Wetterdaten: Woche 15.01.07 - 21.01.07 (KW3)
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2007 00:00 3,3 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,3 °C 2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.01.2007 01:00 2,5 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 2,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.01.2007 02:00 1,5 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO -0,5 °C 1,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
15.01.2007 03:00 1,2 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -0,5 °C 1,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.01.2007 04:00 0,9 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO -0,6 °C 0,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
15.01.2007 05:00 1,1 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO -0,3 °C 0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
15.01.2007 06:00 1,1 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO -0,4 °C 0,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.01.2007 07:00 1,1 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO -0,4 °C 0,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.01.2007 08:00 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO -0,2 °C 1,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.01.2007 09:00 1,7 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,2 °C 0,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
15.01.2007 10:00 3,7 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,5 °C 3,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.01.2007 11:00 5,5 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 2,4 °C 4,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
15.01.2007 12:00 7,1 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 3,2 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2007 13:00 7,3 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 3,2 °C 6,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.01.2007 14:00 7,4 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 3,1 °C 6,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.01.2007 15:00 6,6 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 2,9 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2007 16:00 5,6 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 2,5 °C 5,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.01.2007 17:00 4,6 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 2,0 °C 4,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
15.01.2007 18:00 3,8 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,5 °C 3,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
15.01.2007 19:00 3,1 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 1,1 °C 2,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
15.01.2007 20:00 2,5 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,5 °C 2,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
15.01.2007 21:00 1,8 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO -0,0 °C 0,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.01.2007 22:00 0,9 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO -0,5 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2007 23:00 0,5 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO -0,7 °C -0,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2007 00:00 -0,1 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO -1,2 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.01.2007 01:00 -0,3 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO -1,4 °C -1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2007 02:00 0,2 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -1,1 °C -0,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
16.01.2007 03:00 1,3 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO -0,4 °C 1,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
16.01.2007 04:00 0,9 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO -0,7 °C 0,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2007 05:00 1,2 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,0 °C 0,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.01.2007 06:00 1,4 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,3 °C 0,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
16.01.2007 07:00 1,4 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
16.01.2007 08:00 1,5 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,5 °C 1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.01.2007 09:00 2,4 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 1,1 °C 1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.01.2007 10:00 3,8 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,9 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2007 11:00 5,9 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 3,3 °C 5,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
16.01.2007 12:00 6,4 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 3,6 °C 6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2007 13:00 6,3 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 3,8 °C 6,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2007 14:00 6,1 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 4,3 °C 5,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.01.2007 15:00 6,2 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 4,6 °C 5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2007 16:00 6,3 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 4,6 °C 6,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.01.2007 17:00 5,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 4,8 °C 5,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.01.2007 18:00 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,5 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 5,1 °C 4,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.01.2007 19:00 5,6 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 5,2 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2007 20:00 5,6 °C 97 % 1015,4 hPa 0,5 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 5,2 °C 5,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2007 21:00 5,4 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 5,0 °C 5,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2007 22:00 5,3 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 4,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2007 23:00 5,1 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 4,6 °C 4,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.01.2007 00:00 4,8 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 4,3 °C 4,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
17.01.2007 01:00 4,4 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 3,8 °C 3,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
17.01.2007 02:00 3,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 3,4 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2007 03:00 4,0 °C 97 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 3,6 °C 3,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
17.01.2007 04:00 4,4 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 3,8 °C 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.01.2007 05:00 4,5 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 3,9 °C 3,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.01.2007 06:00 5,0 °C 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 4,3 °C 4,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2007 07:00 5,7 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 4,6 °C 4,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.01.2007 08:00 5,8 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 4,6 °C 4,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.01.2007 09:00 6,3 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 5,1 °C 5,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
17.01.2007 10:00 8,3 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 6,3 °C 7,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2007 11:00 9,1 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 7,0 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2007 12:00 9,4 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 7,1 °C 9,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2007 13:00 9,8 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 7,4 °C 8,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
17.01.2007 14:00 10,1 °C 84 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 7,5 °C 9,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.01.2007 15:00 9,8 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 7,3 °C 9,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
17.01.2007 16:00 9,6 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 7,0 °C 8,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
17.01.2007 17:00 9,4 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 6,8 °C 8,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
17.01.2007 18:00 9,3 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 6,6 °C 8,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.01.2007 19:00 9,4 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 6,7 °C 8,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
17.01.2007 20:00 10,3 °C 78 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 6,7 °C 10,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
17.01.2007 21:00 10,9 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 6,9 °C 10,9 °C 22,7 km/h (4 Bft)
17.01.2007 22:00 10,9 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 7,3 °C 10,9 °C 12,3 km/h (2 Bft)
17.01.2007 23:00 11,3 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 7,6 °C 11,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18.01.2007 00:00 11,1 °C 83 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 8,3 °C 11,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.01.2007 01:00 10,1 °C 87 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 8,0 °C 9,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
18.01.2007 02:00 9,1 °C 86 % 1001,4 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 6,9 °C 8,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.01.2007 03:00 7,6 °C 89 % 1001,1 hPa 1,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 5,8 °C 6,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
18.01.2007 04:00 6,5 °C 93 % 1000,4 hPa 1,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 5,5 °C 6,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.01.2007 05:00 6,1 °C 97 % 999,5 hPa 1,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 5,6 °C 5,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.01.2007 06:00 6,1 °C 99 % 997,9 hPa 0,5 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 5,9 °C 6,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2007 07:00 6,4 °C 100 % 996,7 hPa 0,5 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 6,4 °C 5,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.01.2007 08:00 6,9 °C 100 % 994,5 hPa 1,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 6,9 °C 5,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
18.01.2007 09:00 7,2 °C 100 % 992,4 hPa 1,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 7,2 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2007 10:00 7,4 °C 100 % 990,1 hPa 1,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 7,4 °C 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2007 11:00 9,2 °C 100 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 9,2 °C 8,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
18.01.2007 12:00 11,3 °C 94 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 10,4 °C 11,3 °C 29,7 km/h (5 Bft)
18.01.2007 13:00 12,3 °C 86 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 10,1 °C 12,3 °C 31,6 km/h (5 Bft)
18.01.2007 14:00 13,3 °C 81 % 981,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 10,1 °C 13,3 °C 38,1 km/h (6 Bft)
18.01.2007 15:00 13,8 °C 79 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 10,2 °C 13,8 °C 39,2 km/h (6 Bft)
18.01.2007 16:00 13,8 °C 79 % 977,4 hPa 0,5 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 10,2 °C 13,8 °C 42,9 km/h (6 Bft)
18.01.2007 17:00 14,3 °C 77 % 975,1 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW 10,3 °C 14,3 °C 44,9 km/h (6 Bft)
18.01.2007 18:00 12,0 °C 85 % 974,3 hPa 3,1 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S 9,6 °C 11,1 °C 51,8 km/h (7 Bft)
18.01.2007 19:00 6,4 °C 93 % 977,8 hPa 3,1 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 5,4 °C 2,8 °C 39,1 km/h (6 Bft)
18.01.2007 20:00 7,3 °C 87 % 977,4 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 5,3 °C 4,1 °C 38,8 km/h (6 Bft)
18.01.2007 21:00 9,1 °C 80 % 978,8 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) SW 5,8 °C 5,6 °C 55,7 km/h (7 Bft)
18.01.2007 22:00 9,1 °C 80 % 980,2 hPa 0,5 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 5,9 °C 6,0 °C 47,5 km/h (6 Bft)
18.01.2007 23:00 8,6 °C 80 % 982,5 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) SW 5,3 °C 4,7 °C 61,3 km/h (7 Bft)
19.01.2007 00:00 9,1 °C 75 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W-SW 5,0 °C 5,6 °C 54,1 km/h (7 Bft)
19.01.2007 01:00 9,0 °C 71 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) SW 4,0 °C 5,6 °C 48,7 km/h (7 Bft)
19.01.2007 02:00 8,0 °C 79 % 990,1 hPa 0,5 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW 4,5 °C 4,6 °C 44,6 km/h (6 Bft)
19.01.2007 03:00 5,5 °C 92 % 993,0 hPa 0,5 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 4,3 °C 2,1 °C 31,1 km/h (5 Bft)
19.01.2007 04:00 6,1 °C 91 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 4,8 °C 3,0 °C 28,7 km/h (5 Bft)
19.01.2007 05:00 6,3 °C 86 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 4,1 °C 3,7 °C 24,3 km/h (4 Bft)
19.01.2007 06:00 5,9 °C 84 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,5 °C 4,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
19.01.2007 07:00 5,9 °C 83 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 3,3 °C 4,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19.01.2007 08:00 6,1 °C 85 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 3,8 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.01.2007 09:00 6,8 °C 86 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 4,6 °C 5,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.01.2007 10:00 8,2 °C 83 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,5 °C 6,6 °C 17,4 km/h (3 Bft)
19.01.2007 11:00 9,8 °C 76 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 5,8 °C 8,7 °C 31,2 km/h (5 Bft)
19.01.2007 12:00 10,4 °C 72 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 5,6 °C 9,9 °C 35,9 km/h (5 Bft)
19.01.2007 13:00 10,6 °C 68 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 4,9 °C 10,6 °C 45,9 km/h (6 Bft)
19.01.2007 14:00 10,1 °C 70 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW 5,0 °C 9,8 °C 40,1 km/h (6 Bft)
19.01.2007 15:00 9,5 °C 73 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW 5,0 °C 6,4 °C 42,9 km/h (6 Bft)
19.01.2007 16:00 9,0 °C 77 % 1004,5 hPa 0,5 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 5,1 °C 5,9 °C 42,7 km/h (6 Bft)
19.01.2007 17:00 8,6 °C 79 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 5,1 °C 6,1 °C 29,5 km/h (5 Bft)
19.01.2007 18:00 8,3 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 5,0 °C 5,8 °C 28,0 km/h (5 Bft)
19.01.2007 19:00 8,4 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 4,9 °C 6,1 °C 25,2 km/h (4 Bft)
19.01.2007 20:00 8,6 °C 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 4,8 °C 6,1 °C 31,8 km/h (5 Bft)
19.01.2007 21:00 8,4 °C 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 4,9 °C 6,3 °C 21,8 km/h (4 Bft)
19.01.2007 22:00 8,2 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 4,8 °C 7,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
19.01.2007 23:00 8,6 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,8 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2007 00:00 8,6 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 4,6 °C 8,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.01.2007 01:00 8,7 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 4,5 °C 8,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.01.2007 02:00 7,9 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 4,4 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2007 03:00 7,7 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 4,4 °C 7,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.01.2007 04:00 6,8 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 5,0 °C 5,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.01.2007 05:00 6,4 °C 96 % 1008,0 hPa 0,5 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 5,8 °C 5,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.01.2007 06:00 7,1 °C 98 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 6,8 °C 5,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.01.2007 07:00 7,7 °C 97 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 7,3 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
20.01.2007 08:00 8,6 °C 97 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 8,2 °C 7,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.01.2007 09:00 9,8 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 9,3 °C 9,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.01.2007 10:00 11,4 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 10,0 °C 11,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
20.01.2007 11:00 12,6 °C 85 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 10,2 °C 12,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.01.2007 12:00 13,2 °C 83 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 10,3 °C 13,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.01.2007 13:00 13,4 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 10,4 °C 13,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.01.2007 14:00 14,2 °C 76 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 9,9 °C 14,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
20.01.2007 15:00 14,1 °C 75 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 9,6 °C 14,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.01.2007 16:00 13,4 °C 78 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 9,6 °C 13,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
20.01.2007 17:00 13,3 °C 74 % 1001,3 hPa 0,5 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 8,8 °C 13,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
20.01.2007 18:00 8,3 °C 91 % 1002,8 hPa 2,1 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 6,9 °C 5,8 °C 30,2 km/h (5 Bft)
20.01.2007 19:00 7,4 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 6,2 °C 6,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.01.2007 20:00 7,5 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 6,0 °C 7,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.01.2007 21:00 7,8 °C 85 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 7,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.01.2007 22:00 7,8 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,7 °C 7,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20.01.2007 23:00 6,5 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 4,4 °C 6,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
21.01.2007 00:00 6,0 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 3,7 °C 5,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.01.2007 01:00 5,1 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 2,8 °C 5,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
21.01.2007 02:00 4,3 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 4,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.01.2007 03:00 4,0 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.01.2007 04:00 4,3 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 3,0 °C 3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.01.2007 05:00 4,1 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 2,6 °C 4,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
21.01.2007 06:00 3,9 °C 91 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 2,5 °C 3,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.01.2007 07:00 4,1 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 2,2 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.01.2007 08:00 4,4 °C 85 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 2,1 °C 3,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.01.2007 09:00 5,8 °C 81 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 2,8 °C 5,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.01.2007 10:00 6,7 °C 78 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 3,1 °C 5,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.01.2007 11:00 8,6 °C 68 % 998,1 hPa 0,5 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 3,0 °C 6,9 °C 22,2 km/h (4 Bft)
21.01.2007 12:00 8,7 °C 70 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 3,4 °C 6,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 13:00 6,9 °C 80 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 3,7 °C 3,7 °C 37,7 km/h (5 Bft)
21.01.2007 14:00 7,0 °C 73 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S 2,5 °C 3,3 °C 45,3 km/h (6 Bft)
21.01.2007 15:00 6,7 °C 73 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW 2,3 °C 3,0 °C 44,9 km/h (6 Bft)
