Wetterdaten: Woche 22.01.07 - 28.01.07 (KW4)
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2007 00:00 3,7 °C 87 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 1,7 °C 2,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
22.01.2007 01:00 3,5 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 1,4 °C 2,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.01.2007 02:00 3,5 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,6 °C 3,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.01.2007 03:00 2,8 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,1 °C 2,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
22.01.2007 04:00 2,9 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,3 °C 2,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.01.2007 05:00 2,6 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 1,0 °C 1,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
22.01.2007 06:00 2,5 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,8 °C 2,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.01.2007 07:00 2,5 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,8 °C 2,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.01.2007 08:00 2,2 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,6 °C 1,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.01.2007 09:00 3,0 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 1,0 °C 1,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
22.01.2007 10:00 4,2 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 1,6 °C 3,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.01.2007 11:00 4,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 2,0 °C 4,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.01.2007 12:00 5,4 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 2,3 °C 4,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.01.2007 13:00 5,6 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 2,5 °C 5,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
22.01.2007 14:00 5,1 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 2,9 °C 3,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.01.2007 15:00 4,4 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 2,5 °C 3,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
22.01.2007 16:00 3,8 °C 91 % 1009,3 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 2,4 °C 2,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
22.01.2007 17:00 2,7 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,5 °C 0,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.01.2007 18:00 1,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW -2,4 °C -2,4 °C 23,1 km/h (4 Bft)
22.01.2007 19:00 -0,4 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) NW -5,2 °C -4,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)
22.01.2007 20:00 -1,4 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW -6,1 °C -4,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.01.2007 21:00 -2,1 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW -6,1 °C -3,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.01.2007 22:00 -2,5 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW -6,4 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2007 23:00 -3,2 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW -6,5 °C -3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.01.2007 00:00 -3,7 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -6,6 °C -3,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.01.2007 01:00 -4,8 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,1 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 02:00 -5,9 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,7 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 03:00 -6,5 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,8 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 04:00 -5,9 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,1 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 05:00 -6,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,8 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 06:00 -7,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,3 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 07:00 -7,9 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,9 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 08:00 -8,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,0 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 09:00 -7,0 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,4 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 10:00 -3,6 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -4,7 °C -3,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.01.2007 11:00 -1,4 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW -4,4 °C -1,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 12:00 -0,1 °C 69 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO -5,1 °C -1,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.01.2007 13:00 0,0 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO -5,7 °C -0,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.01.2007 14:00 -0,6 °C 64 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO -6,6 °C -1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2007 15:00 -1,6 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO -6,4 °C -2,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2007 16:00 -2,4 °C 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -6,6 °C -2,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.01.2007 17:00 -3,1 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -6,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 18:00 -3,8 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO -6,9 °C -3,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
23.01.2007 19:00 -4,5 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -7,3 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 20:00 -5,1 °C 83 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -7,4 °C -5,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
23.01.2007 21:00 -5,2 °C 85 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,4 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2007 22:00 -5,0 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO -7,0 °C -5,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.01.2007 23:00 -4,7 °C 85 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO -6,9 °C -5,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24.01.2007 00:00 -4,6 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO -6,8 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.01.2007 01:00 -4,8 °C 86 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO -6,8 °C -5,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
24.01.2007 02:00 -5,0 °C 87 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N -6,8 °C -6,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
24.01.2007 03:00 -4,9 °C 87 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW -6,8 °C -5,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2007 04:00 -4,8 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW -6,8 °C -6,6 °C 5,4 km/h (2 Bft)
24.01.2007 05:00 -4,8 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N -6,7 °C -6,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
24.01.2007 06:00 -5,0 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW -6,7 °C -6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.01.2007 07:00 -5,4 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW -6,9 °C -6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
24.01.2007 08:00 -5,5 °C 90 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW -6,9 °C -8,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
24.01.2007 09:00 -5,1 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW -6,6 °C -6,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
24.01.2007 10:00 -4,3 °C 88 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW -6,0 °C -6,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
24.01.2007 11:00 -3,6 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW -5,6 °C -6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.01.2007 12:00 -3,0 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW -5,2 °C -5,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.01.2007 13:00 -2,2 °C 83 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW -4,8 °C -4,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.01.2007 14:00 -1,8 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW -5,0 °C -4,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
24.01.2007 15:00 -1,6 °C 76 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW -5,4 °C -3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2007 16:00 -1,7 °C 76 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW -5,4 °C -4,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
24.01.2007 17:00 -2,0 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW -4,9 °C -4,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
24.01.2007 18:00 -2,2 °C 82 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW -4,8 °C -3,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
24.01.2007 19:00 -2,5 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW -4,5 °C -5,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24.01.2007 20:00 -2,6 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW -4,5 °C -3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
24.01.2007 21:00 -2,6 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW -4,5 °C -5,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
24.01.2007 22:00 -2,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW -4,6 °C -5,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
24.01.2007 23:00 -3,2 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW -4,7 °C -5,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.01.2007 00:00 -3,4 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW -4,8 °C -4,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
25.01.2007 01:00 -3,7 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N -4,9 °C -4,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.01.2007 02:00 -4,0 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW -4,9 °C -5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.01.2007 03:00 -3,0 °C 97 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW -3,5 °C -4,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
25.01.2007 04:00 -1,6 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW -2,3 °C -2,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.01.2007 05:00 -1,1 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW -2,5 °C -3,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.01.2007 06:00 -1,5 °C 89 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW -3,0 °C -2,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
25.01.2007 07:00 -2,1 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N -3,8 °C -3,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.01.2007 08:00 -2,9 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW -4,3 °C -4,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
25.01.2007 09:00 -2,8 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW -4,4 °C -5,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
25.01.2007 10:00 -1,7 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW -4,0 °C -3,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
25.01.2007 11:00 -1,1 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW -4,0 °C -3,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
25.01.2007 12:00 -0,3 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW -3,7 °C -2,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.01.2007 13:00 -0,0 °C 74 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW -4,1 °C -2,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
25.01.2007 14:00 -0,4 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW -4,4 °C -1,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
25.01.2007 15:00 -0,8 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW -4,8 °C -3,5 °C 12,3 km/h (2 Bft)
25.01.2007 16:00 -1,2 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NW -5,6 °C -3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.01.2007 17:00 -2,1 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW -6,1 °C -3,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.01.2007 18:00 -3,2 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -6,6 °C -3,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
25.01.2007 19:00 -4,3 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -6,9 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2007 20:00 -4,0 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -6,4 °C -4,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25.01.2007 21:00 -4,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,0 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2007 22:00 -6,3 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,1 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2007 23:00 -7,7 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,2 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 00:00 -8,8 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 01:00 -9,3 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,2 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 02:00 -9,4 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,3 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 03:00 -9,6 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,4 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 04:00 -9,3 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,1 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 05:00 -8,7 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S -9,6 °C -9,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.01.2007 06:00 -8,6 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -9,6 °C -8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.01.2007 07:00 -8,2 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S -9,5 °C -8,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.01.2007 08:00 -7,8 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO -9,0 °C -8,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26.01.2007 09:00 -5,8 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO -7,7 °C -8,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
26.01.2007 10:00 -4,6 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S -7,4 °C -6,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
26.01.2007 11:00 -3,8 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S -7,2 °C -5,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
26.01.2007 12:00 -3,7 °C 78 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N -6,9 °C -6,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
26.01.2007 13:00 -2,9 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO -5,8 °C -6,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
26.01.2007 14:00 -2,2 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW -5,9 °C -6,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
26.01.2007 15:00 -2,2 °C 77 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO -5,7 °C -4,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
26.01.2007 16:00 -2,5 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S -4,8 °C -5,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
26.01.2007 17:00 -1,9 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S -4,7 °C -5,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
26.01.2007 18:00 -1,6 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW -3,9 °C -4,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
26.01.2007 19:00 -0,9 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW -3,6 °C -3,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
26.01.2007 20:00 -0,6 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW -3,2 °C -3,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
26.01.2007 21:00 0,0 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW -2,3 °C -3,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
26.01.2007 22:00 -0,3 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW -1,6 °C -3,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
26.01.2007 23:00 -0,6 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW -1,3 °C -2,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
27.01.2007 00:00 -0,3 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW -1,1 °C -1,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.01.2007 01:00 0,8 °C 96 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,2 °C -1,5 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.01.2007 02:00 1,4 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,3 °C -0,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
27.01.2007 03:00 1,4 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W -0,2 °C -1,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
27.01.2007 04:00 1,2 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W -0,8 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2007 05:00 0,5 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW -1,6 °C -3,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
27.01.2007 06:00 0,2 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W -1,9 °C -3,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
27.01.2007 07:00 -0,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W -1,8 °C -3,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
27.01.2007 08:00 -0,2 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W -1,9 °C -3,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
27.01.2007 09:00 0,8 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W -1,4 °C -3,0 °C 26,8 km/h (4 Bft)
27.01.2007 10:00 2,2 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W -0,9 °C -2,2 °C 32,9 km/h (5 Bft)
27.01.2007 11:00 2,7 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-NW -0,8 °C -1,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.01.2007 12:00 2,5 °C 71 % 1013,2 hPa 0,5 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW -2,3 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2007 13:00 2,3 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW -3,1 °C -1,3 °C 25,5 km/h (4 Bft)
27.01.2007 14:00 3,0 °C 60 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NW -4,0 °C -0,9 °C 30,4 km/h (5 Bft)
27.01.2007 15:00 2,4 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW -3,8 °C -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2007 16:00 2,0 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW -3,1 °C -0,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
27.01.2007 17:00 1,4 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW -2,8 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2007 18:00 1,0 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W -1,6 °C -1,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27.01.2007 19:00 1,0 °C 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W -1,0 °C -1,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
27.01.2007 20:00 0,8 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W -0,9 °C -1,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.01.2007 21:00 0,9 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W -0,8 °C -0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2007 22:00 1,3 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W -0,4 °C -1,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
27.01.2007 23:00 1,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W -0,0 °C -1,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
28.01.2007 00:00 1,5 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,1 °C -0,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
28.01.2007 01:00 1,5 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,5 °C -0,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.01.2007 02:00 1,7 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,9 °C 0,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
28.01.2007 03:00 1,9 °C 93 % 1018,4 hPa 0,5 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 1,0 °C 0,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
28.01.2007 04:00 1,8 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,3 °C 0,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
28.01.2007 05:00 2,5 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SW 0,6 °C -0,3 °C 24,5 km/h (4 Bft)
28.01.2007 06:00 3,0 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,9 °C -0,1 °C 20,7 km/h (4 Bft)
28.01.2007 07:00 3,1 °C 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C 1,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.01.2007 08:00 3,2 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 1,2 °C 1,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
28.01.2007 09:00 3,7 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,5 °C 0,9 °C 19,7 km/h (3 Bft)
28.01.2007 10:00 4,3 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 2,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.01.2007 11:00 4,6 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 1,9 °C 2,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
28.01.2007 12:00 5,3 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 1,8 °C 2,6 °C 21,3 km/h (4 Bft)
28.01.2007 13:00 5,5 °C 77 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 1,7 °C 2,4 °C 25,0 km/h (4 Bft)
28.01.2007 14:00 5,1 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,6 °C 3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
28.01.2007 15:00 4,7 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 2,3 °C 19,7 km/h (3 Bft)
