Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 19:40
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
17.03.2026 19:40 5,6 °C 0,0 °C 7,2 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.2026 18:40 8,2 °C 2,8 °C 7,2 °C 61 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 139 ° 28 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 17:40 10,9 °C 9,4 °C 7,2 °C 54 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 60 min 0,0 UV-I 88 W/m² 2,0 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.03.2026 16:40 12,3 °C 12,2 °C 7,2 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 60 min 0,5 UV-I 255 W/m² 2,2 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 15:40 12,3 °C 22,2 °C 7,2 °C 50 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 60 min 0,9 UV-I 504 W/m² 2,2 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2026 14:40 11,8 °C 18,3 °C 6,7 °C 53 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 58 min 1,3 UV-I 469 W/m² 2,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.03.2026 13:40 12,4 °C 23,9 °C 6,7 °C 51 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 177 ° 54 min 1,9 UV-I 698 W/m² 2,6 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.03.2026 12:40 10,8 °C 13,3 °C 6,1 °C 55 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 46 min 1,4 UV-I 241 W/m² 2,1 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.03.2026 11:40 10,8 °C 16,1 °C 6,1 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 60 min 2,1 UV-I 708 W/m² 3,4 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.2026 10:40 9,0 °C 12,2 °C 5,6 °C 69 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 220 ° 60 min 1,6 UV-I 464 W/m² 3,6 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.03.2026 09:40 6,7 °C 7,8 °C 5,6 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 60 min 1,2 UV-I 380 W/m² 3,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 08:40 4,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 89 % 1024,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 60 min 0,7 UV-I 243 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.03.2026 07:40 1,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 60 min 0,5 UV-I 192 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.2026 06:40 -0,8 °C -2,2 °C 5,6 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min 0,0 UV-I 38 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 05:40 -1,2 °C -2,8 °C 5,6 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 04:40 -1,1 °C -2,8 °C 5,6 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 03:40 -1,8 °C -4,4 °C 5,6 °C 89 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 02:40 -1,7 °C -5,0 °C 6,1 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 01:40 -1,3 °C -4,4 °C 6,1 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 00:40 -0,9 °C -3,9 °C 6,1 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2026 00:00 -0,8 °C -3,9 °C 6,1 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:14 03:34 09:16 14:10 00:06 - 19:34 - - - - - 03:40 03:40 19:34
Minimum _ -1,9 °C -5,0 °C 5,0 °C 46 % 1021,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:36 13:40 19:40 08:32 19:40 07:54 12:10 - - 12:53 13:14 12:54 11:44 15:36 13:04
Maximum _ 12,9 °C 23,9 °C 7,2 °C 90 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h
SW (2 Bft)
- - 3 min 2,2 UV-I 800 W/m² 4,1 °C 12,9 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,4 °C 6,3 °C 6,2 °C 73 % 1023,9 hPa #0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW - #11:16 h 1,3 UV-I 399 W/m² 0,4 °C 5,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)