<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DessauWetter.de</title>
		<link>http://www.dessauwetter.de</link>
		<description>Das aktuelle Wetter am Sonntag, 5. Februar 2012 um 15:00 Uhr</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>15:00 Temperatur: -7.9 °C</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00t</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 08:26 -17.7 °C<br />
			Max.: 13:26 -7.7 °C<br />
			Durchschnitt: -14.5°C
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Luftfeuchtigkeit: 74 %rH</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00f</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 15:00 74 %rH<br />
			Max.: 10:14 100 %rH<br />
			Durchschnitt: 87%rH
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Luftdruck: 1037.4 hPa gleichbleibend</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00d</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 13:36 1036.9 hPa<br />
			Max.: 00:06 1039.3 hPa<br />
			Durchschnitt: 1038.2 hPa<br />
			Trend: 0.0  hPa in 3h 
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Sonne: %curval{42]% W/m² sonnig</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00s</guid>
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			<description>
			<![CDATA[
			Dauer Sonnenschein: 4:36 Stunden
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Wind: 4.6 km/h NO</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00w</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Durchschnitt 10min: 5.5 km/h N-NO<br />
			Durchschnitt letzte Stunde: 5.2 km/h O-SO<br />
			Durchschnitt letzte 24 Stunden: 1.3 km/h S<br />
			Maximum letzte Stunde: 12.9 km/h<br />
			Maximum letzte 24 Stunden: 12.9 km/h Windstärke 2<br />
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Windböen: 11.3 km/h 2 Bft</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00w</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Durchschnitt 10min: 5.5 km/h N-NO<br />
			Durchschnitt letzte Stunde: 5.2 km/h O-SO<br />
			Durchschnitt letzte 24 Stunden: 1.3 km/h O-SO<br />
			Maximum letzte Stunde: 12.9 km/h<br />
			Maximum letzte 24 Stunden: 12.9 km/h Windstärke 2<br />
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>15:00 Regen: zur Zeit kein Regen </title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00r</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			 
				Kein Regen letzte 24h<br />
				Dauer der Trockenheit 2 Tage, 11 Minuten<br />
				letzter Regen 03.02.2012 14:48
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vorhersage: veränderlich</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de/de_vorhersage.php</link>
			<guid isPermaLink="false">15:00v</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			veränderlich
			]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

