<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DessauWetter.de</title>
		<link>http://www.dessauwetter.de</link>
		<description>Das aktuelle Wetter am Donnerstag, 17. Mai 2012 um 19:40 Uhr</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:40:00 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>19:40 Temperatur: 13.0 °C</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40t</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 05:36 2.7 °C<br />
			Max.: 16:30 15.0 °C<br />
			Durchschnitt: 9.0°C
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Luftfeuchtigkeit: 45 %rH</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40f</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 17:20 40 %rH<br />
			Max.: 05:42 90 %rH<br />
			Durchschnitt: 65%rH
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Luftdruck: 1020.3 hPa fallend</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40d</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Min.: 19:40 1020.3 hPa<br />
			Max.: 06:32 1023.8 hPa<br />
			Durchschnitt: 1022.5 hPa<br />
			Trend: -1.0  hPa in 3h 
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Sonne: %curval{42]% W/m² sonnig</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40s</guid>
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			<description>
			<![CDATA[
			Dauer Sonnenschein: 6:10 Stunden
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Wind: 2.6 km/h W-NW</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40w</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Durchschnitt 10min: 4.0 km/h W-NW<br />
			Durchschnitt letzte Stunde: 4.2 km/h O-SO<br />
			Durchschnitt letzte 24 Stunden: 8.3 km/h S<br />
			Maximum letzte Stunde: 12.9 km/h<br />
			Maximum letzte 24 Stunden: 32.2 km/h Windstärke 3<br />
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Windböen: 6.4 km/h 2 Bft</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40w</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			Durchschnitt 10min: 4.0 km/h W-NW<br />
			Durchschnitt letzte Stunde: 4.2 km/h O-SO<br />
			Durchschnitt letzte 24 Stunden: 8.3 km/h N<br />
			Maximum letzte Stunde: 12.9 km/h<br />
			Maximum letzte 24 Stunden: 32.2 km/h Windstärke 3<br />
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>19:40 Regen: zur Zeit kein Regen </title>
			<link>http://www.dessauwetter.de</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40r</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			 
				Kein Regen letzte 24h<br />
				Dauer der Trockenheit 1 Tag, 3 Stunden, 4 Minuten<br />
				letzter Regen 16.05.2012 16:35
			]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vorhersage: veränderlich</title>
			<link>http://www.dessauwetter.de/de_vorhersage.php</link>
			<guid isPermaLink="false">19:40v</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			veränderlich
			]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

