Zeile | Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
0 |
19.10.2025 - 20:00 Uhr |
||
1 | ID -1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen |
2 | curval[-1] | 72 % | |
3 | minval[-1] um mintime[-1] | 56 % um 15:26 Uhr | |
4 | maxval[-1] um maxtime[-1] | 90 % um 10:26 Uhr | |
5 | ID 0 | longslabel[0] | Temperatur Außen |
6 | curval[0] | 4,8 °C | |
7 | minval[0] um mintime[0] | -1,9 °C um 02:54 Uhr | |
8 | maxval[0] um maxtime[0] | 12,1 °C um 14:22 Uhr | |
8a | Statistik | ws_normaltemp | 9,40 °C |
8a | ws_STDV / ws_STDVmonth | -5,88 / +1,28 | |
8a | ws_avgtempmonth | 10,68 °C | |
9 | ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
10 | curval[1] | 15,1 °C | |
11 | minval[1] um mintime[1] | 14,9 °C um 01:06 Uhr | |
12 | maxval[1] um maxtime[1] | 18,4 °C um 10:38 Uhr | |
13 | ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
14 | curval[2] | 4,8 °C | |
15 | minval[2] um mintime[2] | -1,9 °C um 02:54 Uhr | |
16 | maxval[2] um maxtime[2] | 12,1 °C um 14:22 Uhr | |
17 | ID 6 | longslabel[6] | Temperatur Außen min. |
18 | curval[6] | 4,8 °C | |
19 | minval[6] um mintime[6] | -1,9 °C um 02:56 Uhr | |
20 | maxval[6] um maxtime[6] | 11,9 °C um 14:22 Uhr | |
21 | ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Außen max. |
22 | curval[7] | 4,9 °C | |
23 | minval[7] um mintime[7] | -1,8 °C um 04:14 Uhr | |
24 | maxval[7] um maxtime[7] | 12,1 °C um 14:22 Uhr | |
25 | ID 13 | longslabel[13] | Temperatur +5 cm |
26 | curval[13] | 0,0 °C | |
27 | minval[13] um mintime[13] | -3,9 °C um 03:56 Uhr | |
28 | maxval[13] um maxtime[13] | 20,0 °C um 13:00 Uhr | |
29 | ID 14 | longslabel[14] | Regendauer |
30 | curval[14] | -- | |
31 | minval[14] um mintime[14] | -- um -- Uhr | |
32 | maxval[14] um maxtime[14] | -- um -- Uhr | |
32a | ID 17 | longslabel[17] | Luftfeuchte Innen |
32a | curval[17] | 52 % | |
32a | minval[17] um mintime[17] | 47 % um 15:22 Uhr | |
32a | maxval[17] um maxtime[17] | 62 % um 08:40 Uhr | |
33 | ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
34 | curval[18] | 72 % | |
35 | minval[18] um mintime[18] | 56 % um 15:26 Uhr | |
36 | maxval[18] um maxtime[18] | 90 % um 10:26 Uhr | |
37 | ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
38 | curval[33] | 1016,4 hPa | |
39 | minval[33] um mintime[33] | 1016,4 hPa um 20:00 Uhr | |
40 | maxval[33] um maxtime[33] | 1028,4 hPa um 00:34 Uhr | |
41 | ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
42 | curval[34] | 0,0 l/m² | |
43 | maxval[34] um maxtime[34] | 0,0 l/m² um 20:00 Uhr | |
44 | ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
45 | curval[35] | 1,6 km/h | |
45a | ws_newunit[35]=1 unit_off curval[35] | 0,4 | |
45b | ws_calc[/]=avg10minwind~3.6~1 | 0,3 | |
46 | maxval[35] um maxtime[35] | 11,7 um 15:22 Uhr | |
ms | 4,3 | 34,9 | 86,8 |
47 | ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
48 | curval[36] | 125 | |
49 | ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein-Zeit |
50 | curval[37] | 0 | |
51 | maxval[37] um maxtime[37] | 3 um 16:03 Uhr | |
52 | ID 39 | longslabel[39] | Zeit Regenmenge |
53 | curval[39] | 0 | |
54 | maxval[39] um maxtime[39] | 0 um 20:00 Uhr | |
54a | t_sensday | 0 Minuten | |
55 | ID 40 | longslabel[40] | Evapotranspiration |
56 | curval[40] | 0,000 | |
57 | maxval[40] um maxtime[40] | 0,254 um 15:00 Uhr | |
58 | ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
59 | curval[41] | 0,0 | |
60 | maxval[41] um maxtime[41] | 1,7 um 12:56 Uhr | |
61 | ID 42 | longslabel[42] | Solarstrahlung |
62 | curval[42] | 0 | |
63 | maxval[42] um maxtime[42] | 596 um 14:03 Uhr | |
63a | minval[42] um mintime[42] | 0 um 20:00 Uhr | |
64 | ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
65 | curval[43] | 0,2 | |
66 | minval[43] um mintime[43] | -3,5 um 04:06 Uhr | |
67 | maxval[43] um maxtime[43] | 4,0 um 12:08 Uhr | |
68 | ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
69 | curval[44] | 4,8 | |
70 | minval[44] um mintime[44] | -1,9 um 02:54 Uhr | |
71 | maxval[44] um maxtime[44] | 11,9 um 14:22 Uhr | |
72 | ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
73 | curval[45] | 9,7 | |
74 | maxval[45] um maxtime[45] | 24,1 um 15:52 Uhr | |
75 | ID 46 | longslabel[46] | ISS Empfang |
76 | curval[46] | 97,87 | |
77 | minval[46] um mintime[46] | 50,00 um 02:20 Uhr | |
78 | maxval[46] um maxtime[46] | 100,00 um 19:56 Uhr | |
79 | Evapotranspiration | ws_evapotransvt_day | 1,773 |
79a | Sonnenschein | sunday_s | 10:04 |
80 | Wert SturmRegen | ws_valstormrain | 0,0 |
80a | Datum Beginn SturmRegen | ws_datestormrain | - - |
81 | Anzahl Gesamtpakete | ws_totalpacketsvt | 22124 |
82 | Anzahl Fehl Pakete | ws_mispacketsvt | 347 |
82a | Fehlerquote in % | php-Script | Quote: 0.8 % |
83 | Pakete in Reihe | ws_rowpacketsvt | 696 |
84 | Anzahl Resync | ws_resyncvt | 1 |
85 | Anzahl CRC Errors | ws_crcerrorsvt | 67 |
86 | Batterie Console | ws_batteryvt | 4,63 |
87 | Bat-Status Empf 8..1 | ws_batteryreceivvt | 00000000 |
87a | Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 05.08.2025 13:52 |
87b | Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 13:52 |
87c | Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 05.08.2025 |
87d | Letz.Regen Ende | LT_NoRainDateStartend | 23.08.2025 11:51 |
87e | Letz.Regen EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 11:51 |
87f | Letz.Regen EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 23.08.2025 |
87g | Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 17 Tage, 21 Stunden, 58 Minuten |
87h | ohne Regen seit | ws_desert_duration | 1 Tag, 11 Stunden, 22 Minuten |
88 | Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden. Windig. | ||
88 | Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 6,0 |
88a | Regen/Monat | rainmonth | 20,8 |
88b | Regen/Monat | rain_mpast[10~0000] | 20,8 |
88c | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | -14,9 |
88d | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | 58,3 |
88e | Regen Jahr | rainyear | 369,4 |
88f | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | -193,4 |
88g | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | 65,6 |
88h | Langzeit Druck/h | LT_BaroMax1h | 6,6 hPa |
89 | season Frost Ges. | setmem Frost | |
89a | Frostdauer Beginn | ws_instr=1~17~.. | 11.02.2025 22:04 |
89b | Frostdauer Ende | ws_instr=23~17~.. | 14.02.2025 09:56 |
89c | Frostdauer Zeit | ws_instr=41~20~.. | 2T 11h 51m |
89d | Regenmenge | Tag | 63,8 am 22.07.2007 |
89e | Regenmenge | Stunde | 39,6 am %LT_RainDHourMaxDate% |
90 | Liste | Tropenn | 0 |
89 |
DANKE +++ Ich bedanke mich hiermit ausdrücklich bei allen fleißigen Helferlein !!! +++ DANKE |