| Zeile | Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
| 0 |
12.12.2025 - 22:00 Uhr |
||
| 1 | ID -1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen |
| 2 | curval[-1] | 90 % | |
| 3 | minval[-1] um mintime[-1] | 89 % um 06:44 Uhr | |
| 4 | maxval[-1] um maxtime[-1] | 91 % um 21:34 Uhr | |
| 5 | ID 0 | longslabel[0] | Temperatur Außen |
| 6 | curval[0] | 1,4 °C | |
| 7 | minval[0] um mintime[0] | -1,3 °C um 07:16 Uhr | |
| 8 | maxval[0] um maxtime[0] | 6,1 °C um 14:54 Uhr | |
| 8a | Statistik | ws_normaltemp | 1,60 °C |
| 8a | ws_STDV / ws_STDVmonth | +0,10 / +3,90 | |
| 8a | ws_avgtempmonth | 5,50 °C | |
| 9 | ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
| 10 | curval[1] | 13,7 °C | |
| 11 | minval[1] um mintime[1] | 13,7 °C um 22:00 Uhr | |
| 12 | maxval[1] um maxtime[1] | 17,4 °C um 00:14 Uhr | |
| 13 | ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
| 14 | curval[2] | 1,4 °C | |
| 15 | minval[2] um mintime[2] | -1,3 °C um 07:16 Uhr | |
| 16 | maxval[2] um maxtime[2] | 6,1 °C um 14:54 Uhr | |
| 17 | ID 6 | longslabel[6] | Temperatur Außen min. |
| 18 | curval[6] | 1,4 °C | |
| 19 | minval[6] um mintime[6] | -1,3 °C um 07:18 Uhr | |
| 20 | maxval[6] um maxtime[6] | 6,0 °C um 14:54 Uhr | |
| 21 | ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Außen max. |
| 22 | curval[7] | 1,4 °C | |
| 23 | minval[7] um mintime[7] | -1,3 °C um 07:10 Uhr | |
| 24 | maxval[7] um maxtime[7] | 6,1 °C um 14:56 Uhr | |
| 25 | ID 13 | longslabel[13] | Temperatur +5 cm |
| 26 | curval[13] | -2,8 °C | |
| 27 | minval[13] um mintime[13] | -5,0 °C um 07:30 Uhr | |
| 28 | maxval[13] um maxtime[13] | 7,2 °C um 14:38 Uhr | |
| 29 | ID 14 | longslabel[14] | Regendauer |
| 30 | curval[14] | -- | |
| 31 | minval[14] um mintime[14] | -- um -- Uhr | |
| 32 | maxval[14] um maxtime[14] | -- um -- Uhr | |
| 32a | ID 17 | longslabel[17] | Luftfeuchte Innen |
| 32a | curval[17] | 59 % | |
| 32a | minval[17] um mintime[17] | 58 % um 21:10 Uhr | |
| 32a | maxval[17] um maxtime[17] | 63 % um 13:12 Uhr | |
| 33 | ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
| 34 | curval[18] | 90 % | |
| 35 | minval[18] um mintime[18] | 89 % um 06:44 Uhr | |
| 36 | maxval[18] um maxtime[18] | 91 % um 21:34 Uhr | |
| 37 | ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
| 38 | curval[33] | 1026,3 hPa | |
| 39 | minval[33] um mintime[33] | 1023,6 hPa um 00:18 Uhr | |
| 40 | maxval[33] um maxtime[33] | 1026,5 hPa um 21:54 Uhr | |
| 41 | ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
| 42 | curval[34] | 0,0 l/m² | |
| 43 | maxval[34] um maxtime[34] | 0,0 l/m² um 22:00 Uhr | |
| 44 | ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
| 45 | curval[35] | 0,7 km/h | |
| 45a | ws_newunit[35]=1 unit_off curval[35] | 0,2 | |
| 45b | ws_calc[/]=avg10minwind~3.6~1 | 0,5 | |
| 46 | maxval[35] um maxtime[35] | 7,5 um 15:56 Uhr | |
| ms | 6,1 | 11,5 | 46,4 |
| 47 | ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
| 48 | curval[36] | 199 | |
| 49 | ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein-Zeit |
| 50 | curval[37] | 0 | |
| 51 | maxval[37] um maxtime[37] | 2 um 14:50 Uhr | |
| 52 | ID 39 | longslabel[39] | Zeit Regenmenge |
| 53 | curval[39] | 0 | |
| 54 | maxval[39] um maxtime[39] | 0 um 22:00 Uhr | |
| 54a | t_sensday | 0 Minuten | |
| 55 | ID 40 | longslabel[40] | Evapotranspiration |
| 56 | curval[40] | 0,000 | |
| 57 | maxval[40] um maxtime[40] | 0,026 um 13:02 Uhr | |
| 58 | ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
| 59 | curval[41] | 0,0 | |
| 60 | maxval[41] um maxtime[41] | 0,6 um 12:04 Uhr | |
| 61 | ID 42 | longslabel[42] | Solarstrahlung |
| 62 | curval[42] | 0 | |
| 63 | maxval[42] um maxtime[42] | 118 um 11:32 Uhr | |
| 63a | minval[42] um mintime[42] | 0 um 22:00 Uhr | |
| 64 | ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
| 65 | curval[43] | -0,1 | |
| 66 | minval[43] um mintime[43] | -2,9 um 06:44 Uhr | |
| 67 | maxval[43] um maxtime[43] | 4,7 um 14:54 Uhr | |
| 68 | ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
| 69 | curval[44] | 1,4 | |
| 70 | minval[44] um mintime[44] | -1,3 um 07:16 Uhr | |
| 71 | maxval[44] um maxtime[44] | 6,1 um 14:46 Uhr | |
| 72 | ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
| 73 | curval[45] | 3,2 | |
| 74 | maxval[45] um maxtime[45] | 12,9 um 15:56 Uhr | |
| 75 | ID 46 | longslabel[46] | ISS Empfang |
| 76 | curval[46] | 100,00 | |
| 77 | minval[46] um mintime[46] | 50,00 um 00:54 Uhr | |
| 78 | maxval[46] um maxtime[46] | 100,00 um 22:00 Uhr | |
| 79 | Evapotranspiration | ws_evapotransvt_day | 0,152 |
| 79a | Sonnenschein | sunday_s | 0:10 |
| 80 | Wert SturmRegen | ws_valstormrain | 0,0 |
| 80a | Datum Beginn SturmRegen | ws_datestormrain | - - |
| 81 | Anzahl Gesamtpakete | ws_totalpacketsvt | 24842 |
| 82 | Anzahl Fehl Pakete | ws_mispacketsvt | 381 |
| 82a | Fehlerquote in % | php-Script | Quote: 0.8 % |
| 83 | Pakete in Reihe | ws_rowpacketsvt | 842 |
| 84 | Anzahl Resync | ws_resyncvt | 2 |
| 85 | Anzahl CRC Errors | ws_crcerrorsvt | 73 |
| 86 | Batterie Console | ws_batteryvt | 4,63 |
| 87 | Bat-Status Empf 8..1 | ws_batteryreceivvt | 00000000 |
| 87a | Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 05.08.2025 13:52 |
| 87b | Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 13:52 |
| 87c | Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 05.08.2025 |
| 87d | Letz.Regen Ende | LT_NoRainDateStartend | 23.08.2025 11:51 |
| 87e | Letz.Regen EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 11:51 |
| 87f | Letz.Regen EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 23.08.2025 |
| 87g | Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 17 Tage, 21 Stunden, 58 Minuten |
| 87h | ohne Regen seit | ws_desert_duration | 2 Tage, 1 Stunde, 7 Minuten |
| 88 | Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | ||
| 88 | Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 1,3 |
| 88a | Regen/Monat | rainmonth | 16,6 |
| 88b | Regen/Monat | rain_mpast[12~0000] | 16,6 |
| 88c | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | -31,2 |
| 88d | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | 34,7 |
| 88e | Regen Jahr | rainyear | 444,4 |
| 88f | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | -118,4 |
| 88g | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | 79,0 |
| 88h | Langzeit Druck/h | LT_BaroMax1h | 6,6 hPa |
| 89 | season Frost Ges. | setmem Frost | |
| 89a | Frostdauer Beginn | ws_instr=1~17~.. | 11.02.2025 22:04 |
| 89b | Frostdauer Ende | ws_instr=23~17~.. | 14.02.2025 09:56 |
| 89c | Frostdauer Zeit | ws_instr=41~20~.. | 2T 11h 51m |
| 89d | Regenmenge | Tag | 63,8 am 22.07.2007 |
| 89e | Regenmenge | Stunde | 39,6 am %LT_RainDHourMaxDate% |
| 90 | Liste | Tropenn | 0 |
| 89 |
DANKE +++ Ich bedanke mich hiermit ausdrücklich bei allen fleißigen Helferlein !!! +++ DANKE |
||