Wetterdaten: Freitag, 06.10.2006
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Windgeschw. Richtung Richtung Regendauer Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2006 00:00 10,2 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 00:05 10,2 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 7,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2006 00:10 10,2 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,1 °C 10,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2006 00:15 10,2 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,1 °C 10,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:20 10,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:25 10,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 10,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:30 9,9 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 9,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:35 9,9 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 9,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:40 9,9 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 9,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:45 9,8 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:50 9,8 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 00:55 9,8 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 01:00 9,8 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 01:05 9,8 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.10.2006 01:10 9,8 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 7,1 °C 9,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 01:15 9,8 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2006 01:20 9,8 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2006 01:25 9,8 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 01:30 9,8 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 01:35 9,8 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 01:40 9,9 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 7,2 °C 7,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 01:45 9,8 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 01:50 9,8 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 8,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.10.2006 01:55 9,8 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:00 9,8 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.10.2006 02:05 9,8 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,1 °C 7,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.10.2006 02:10 9,8 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:15 9,8 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 8,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
06.10.2006 02:20 9,8 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 8,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.10.2006 02:25 9,9 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,2 °C 9,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 02:30 9,9 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,2 °C 9,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:35 10,0 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,2 °C 10,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:40 10,1 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 10,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:45 10,2 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:50 10,3 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,5 °C 7,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 02:55 10,3 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,5 °C 10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:01 10,3 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,4 °C 9,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.10.2006 03:05 10,3 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,4 °C 10,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:10 10,3 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:15 10,3 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,5 °C 10,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:20 10,2 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:25 10,2 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:30 10,2 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.10.2006 03:35 10,1 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,3 °C 10,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:40 10,1 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 8,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.10.2006 03:45 10,1 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 8,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.10.2006 03:50 10,1 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:55 10,1 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 10,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:00 10,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:05 10,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:10 10,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,4 °C 10,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:15 10,3 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,5 °C 10,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:20 10,3 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,5 °C 10,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:25 10,3 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,5 °C 9,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.10.2006 04:30 10,3 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,5 °C 8,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
06.10.2006 04:35 10,4 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,6 °C 9,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.10.2006 04:40 10,4 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,6 °C 5,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
06.10.2006 04:45 10,5 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,7 °C 10,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:50 10,5 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,7 °C 8,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
06.10.2006 04:55 10,6 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,8 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 05:01 10,7 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,8 °C 9,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.10.2006 05:05 10,8 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,0 °C 10,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 05:10 10,9 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,9 °C 7,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 05:15 10,9 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,9 °C 10,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 05:20 11,1 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,1 °C 11,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 05:25 11,1 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 8,1 °C 9,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
06.10.2006 05:30 11,1 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,1 °C 11,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.10.2006 05:35 11,1 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,1 °C 11,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.10.2006 05:40 11,2 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,2 °C 9,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 05:45 11,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 8,2 °C 6,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
06.10.2006 05:50 11,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,2 °C 8,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 05:55 11,3 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,3 °C 11,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 06:01 11,2 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,2 °C 9,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:05 11,3 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,3 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2006 06:10 11,2 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,4 °C 11,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 06:15 11,2 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,4 °C 6,5 °C 18,7 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:20 11,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,5 °C 10,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:25 11,1 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,7 °C 9,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.10.2006 06:30 10,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,7 °C 8,5 °C 19,1 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:35 10,9 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,7 °C 9,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.10.2006 06:40 10,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,7 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 06:45 10,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,7 °C 10,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:50 10,9 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,8 °C 10,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.10.2006 06:55 10,9 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,00 min 8,8 °C 9,4 °C 22,7 km/h (4 Bft)
06.10.2006 07:00 10,9 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,8 °C 8,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.10.2006 07:05 10,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,0 °C 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 07:10 11,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 9,1 °C 11,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 07:15 11,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 9,1 °C 8,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:20 11,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,1 °C 11,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:25 10,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,0 °C 10,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:30 10,9 °C 89 % 1011,0 hPa 0,5 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,00 min 9,2 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:35 10,9 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,2 °C 10,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:40 10,9 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 9,2 °C 10,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:45 11,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,4 °C 8,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
06.10.2006 07:50 11,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,4 °C 11,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 07:55 11,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,5 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,00 min 9,4 °C 9,7 °C 19,4 km/h (3 Bft)
06.10.2006 08:00 10,9 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 9,3 °C 10,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:05 10,9 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,3 °C 10,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:10 10,9 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,3 °C 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:15 11,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,4 °C 10,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.10.2006 08:20 11,1 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,7 °C 9,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.10.2006 08:25 11,1 °C 91 % 1011,1 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5,00 min 9,7 °C 8,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 08:30 11,1 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,7 °C 7,5 °C 19,1 km/h (3 Bft)
06.10.2006 08:35 11,1 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,7 °C 11,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:40 11,1 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,7 °C 11,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:45 11,2 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,8 °C 11,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:50 11,3 °C 91 % 1011,3 hPa 0,5 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5,00 min 9,9 °C 11,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 08:55 11,3 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,9 °C 7,1 °C 15,1 km/h (3 Bft)
06.10.2006 09:00 11,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 10,0 °C 11,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:05 11,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 10,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2006 09:10 11,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 10,0 °C 11,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:15 11,5 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,1 °C 10,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.10.2006 09:20 11,5 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 10,1 °C 11,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:25 11,6 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 10,2 °C 11,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:30 11,6 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,2 °C 11,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.10.2006 09:35 11,8 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,4 °C 11,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:40 11,8 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,4 °C 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:45 11,8 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2006 09:50 11,9 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,5 °C 11,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:55 11,9 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 10,5 °C 11,9 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.10.2006 10:00 12,0 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 10,6 °C 12,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:05 12,1 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 10,7 °C 12,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2006 10:10 12,2 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,6 °C 12,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.10.2006 10:15 12,2 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,6 °C 12,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:20 12,3 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 10,7 °C 12,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.10.2006 10:25 12,4 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 10,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:30 12,4 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 10,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:35 12,6 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,0 °C 12,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:40 12,7 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,9 °C 11,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.10.2006 10:45 12,8 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,0 °C 12,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:50 12,9 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,0 °C 12,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:55 13,1 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,2 °C 13,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:00 13,2 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 11,3 °C 12,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.10.2006 11:05 13,4 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,5 °C 13,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2006 11:10 13,9 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 11,8 °C 13,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:15 14,2 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,5 °C 14,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:20 14,3 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 11,8 °C 14,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:25 14,3 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 11,6 °C 14,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:30 14,4 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 11,5 °C 14,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:35 14,4 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 11,5 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:40 14,5 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 11,6 °C 14,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:45 14,6 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,7 °C 14,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
