Wetterdaten: Montag, 09.10.2006
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Windgeschw. Richtung Richtung Regendauer Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2006 00:00 6,3 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:05 6,2 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:10 6,1 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:15 6,1 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:20 6,1 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:25 6,0 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:30 5,9 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:35 5,8 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:40 5,8 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:45 5,8 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:50 5,8 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 00:55 5,7 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:00 5,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:05 5,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:10 5,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:15 5,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:20 5,5 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:25 5,4 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:30 5,4 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:35 5,3 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:40 5,3 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:45 5,3 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:50 5,2 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 01:55 5,1 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:00 5,1 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:05 5,1 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:10 5,0 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:15 4,9 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:20 4,9 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:25 4,9 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:30 4,9 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:35 4,8 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:40 4,8 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:45 4,8 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:50 4,8 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 02:55 4,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:01 4,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:05 4,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:10 4,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:15 4,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:20 4,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:25 4,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:30 4,5 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:35 4,5 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:40 4,5 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:45 4,4 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:50 4,4 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 03:55 4,4 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:01 4,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:05 4,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:10 4,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:15 4,2 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:20 4,2 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:25 4,2 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:30 4,2 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:35 4,1 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:40 4,1 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:45 4,1 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:50 4,0 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 04:55 4,0 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:01 4,0 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:05 3,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:10 3,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:15 3,8 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:20 3,8 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:25 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:30 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:35 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:40 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:45 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:50 3,8 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 05:55 3,8 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 06:00 3,8 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 06:05 3,8 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 09:30 7,1 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 09:35 7,3 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 09:40 7,5 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 09:45 7,8 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,7 °C 7,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.10.2006 09:50 8,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 09:55 8,3 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 10:00 8,5 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 7,4 °C 8,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.10.2006 10:05 8,8 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,7 °C 8,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:10 8,9 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 10:15 9,2 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,3 °C 9,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:20 9,7 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 10:25 10,2 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,3 °C 10,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:30 10,6 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,7 °C 10,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:35 11,1 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 10,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 10:40 11,9 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,1 °C 10,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.10.2006 10:45 12,3 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 10,0 °C 12,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:50 12,8 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,8 °C 12,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 10:55 13,3 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 10,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 11:00 13,9 °C 75 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,5 °C 13,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.10.2006 11:05 14,3 °C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,7 °C 14,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.10.2006 11:10 14,8 °C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,8 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2006 11:15 15,0 °C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 10,0 °C 15,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 11:20 15,5 °C 65 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,9 °C 14,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.10.2006 11:25 15,8 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,7 °C 15,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.10.2006 11:30 15,9 °C 64 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,1 °C 15,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.10.2006 11:35 15,9 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,6 °C 14,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
09.10.2006 11:40 16,2 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,4 °C 16,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.10.2006 11:45 16,4 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,6 °C 16,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
09.10.2006 11:50 16,8 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 9,7 °C 16,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.10.2006 11:55 17,2 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 9,4 °C 17,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:00 17,4 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,6 °C 17,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:05 17,8 °C 57 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,2 °C 16,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.10.2006 12:10 17,8 °C 57 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 9,2 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:15 17,8 °C 56 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,9 °C 17,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:20 17,6 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,0 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:25 17,8 °C 57 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,2 °C 17,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
09.10.2006 12:30 18,1 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,00 min 8,9 °C 15,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.10.2006 12:35 18,3 °C 55 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 9,1 °C 18,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:40 18,3 °C 54 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,8 °C 18,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:45 18,2 °C 54 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,7 °C 18,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:50 18,3 °C 54 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 8,8 °C 18,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.10.2006 12:55 18,2 °C 53 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,5 °C 18,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.10.2006 13:00 18,1 °C 52 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,1 °C 18,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
09.10.2006 13:05 18,2 °C 51 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,9 °C 18,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2006 13:10 18,4 °C 51 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 8,1 °C 18,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.10.2006 13:15 18,9 °C 49 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,9 °C 18,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.10.2006 13:20 19,2 °C 49 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,2 °C 19,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.10.2006 13:25 19,4 °C 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,8 °C 16,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
09.10.2006 13:30 19,4 °C 47 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,8 °C 19,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.10.2006 13:35 19,4 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,5 °C 19,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.10.2006 13:40 19,5 °C 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 16,6 °C 22,3 km/h (4 Bft)
09.10.2006 13:45 19,6 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,0 °C 18,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.10.2006 13:50 19,8 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,8 °C 17,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
09.10.2006 13:55 19,9 °C 45 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 7,6 °C 19,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 14:00 20,0 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,4 °C 20,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.10.2006 14:05 19,9 °C 43 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 6,9 °C 19,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.10.2006 14:10 19,8 °C 43 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 17,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
09.10.2006 14:15 19,8 °C 43 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 19,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 14:20 19,8 °C 45 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,5 °C 19,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.10.2006 14:25 19,9 °C 43 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 6,9 °C 19,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.10.2006 14:30 19,8 °C 42 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,5 °C 16,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
09.10.2006 14:35 19,5 °C 44 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 17,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.10.2006 14:40 19,4 °C 45 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,2 °C 17,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
09.10.2006 14:45 19,4 °C 45 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 7,2 °C 19,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.10.2006 14:50 19,3 °C 45 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 18,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
09.10.2006 14:55 19,3 °C 46 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,4 °C 19,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.10.2006 15:00 19,2 °C 45 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,0 °C 18,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
