Wetterdaten: Montag, 30.10.2006
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Windgeschw. Richtung Richtung Regendauer Taupunkt Windchill Windböen
30.10.2006 00:00 8,8 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:05 8,8 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:10 8,7 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:15 8,7 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:20 8,6 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:25 8,7 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:30 8,6 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 6,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:35 8,6 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:40 8,4 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:45 8,4 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 8,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 00:50 8,3 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 00:55 8,3 °C 81 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:00 8,2 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 8,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.10.2006 01:05 8,1 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:10 8,1 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:15 8,0 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 5,1 °C 8,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:20 7,9 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 5,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:25 7,9 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:30 7,8 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:35 7,8 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:40 7,8 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:45 7,8 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:50 7,8 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:55 7,8 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:00 7,7 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:05 7,7 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:10 7,6 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:15 7,6 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:20 7,6 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:25 7,6 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:30 7,5 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:35 7,5 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:40 7,5 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:45 7,4 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:50 7,4 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:55 7,4 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:00 7,4 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:05 7,4 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:10 7,3 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:15 7,3 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:20 7,3 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 4,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:25 7,3 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:30 7,3 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 03:35 7,3 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 03:40 7,3 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:45 7,2 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:50 7,2 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 03:55 7,2 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,7 °C 7,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:00 7,2 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:05 7,2 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:10 7,2 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:15 7,2 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:20 7,1 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:25 7,1 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:30 7,1 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:35 7,1 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:40 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:45 6,9 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:50 6,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 04:55 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:00 6,9 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:05 6,9 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.10.2006 05:10 6,9 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:15 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 05:20 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:25 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:30 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:35 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:40 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 05:45 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.10.2006 05:50 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 05:55 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:00 6,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:05 6,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,4 °C 6,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 06:10 6,8 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,3 °C 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:15 6,9 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:20 6,9 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 06:25 6,9 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 06:30 6,9 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:35 6,9 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:40 6,9 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:45 6,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:50 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:55 6,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:00 6,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:05 6,9 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 07:10 6,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:15 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:20 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.10.2006 07:25 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:30 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:35 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:40 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:45 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:50 6,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:55 7,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:00 7,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:05 7,1 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,6 °C 7,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:10 7,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:15 7,2 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,7 °C 7,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:20 7,2 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:25 7,2 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:30 7,3 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:35 7,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:40 7,4 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:45 7,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:50 7,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 08:55 7,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:00 7,6 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:05 7,7 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:10 7,8 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,3 °C 7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 09:15 7,8 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:20 7,9 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,4 °C 7,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.10.2006 09:25 7,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,4 °C 7,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 09:30 8,0 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:35 8,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 5,6 °C 8,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 09:40 8,3 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 5,8 °C 8,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 09:45 8,3 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,8 °C 8,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:50 8,4 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 5,9 °C 8,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
30.10.2006 09:55 8,6 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,1 °C 8,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:00 8,8 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,2 °C 8,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:05 8,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,3 °C 8,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 10:10 9,1 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,4 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:15 9,2 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,5 °C 9,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.10.2006 10:20 9,3 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,6 °C 9,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.10.2006 10:25 9,4 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,7 °C 9,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:30 9,4 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,7 °C 9,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:35 9,5 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,6 °C 9,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
30.10.2006 10:40 9,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 10:45 9,8 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.10.2006 10:50 9,8 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.10.2006 10:55 9,8 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 6,9 °C 9,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
30.10.2006 11:00 9,8 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 6,9 °C 8,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.10.2006 11:05 9,9 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,0 °C 9,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 11:10 10,1 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 11:15 10,2 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,3 °C 10,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 11:20 10,3 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 7,4 °C 10,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 11:25 10,5 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 11:30 10,6 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 11:35 10,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 7,8 °C 10,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.10.2006 11:40 11,2 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 7,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 11:45 11,4 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 8,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
