Wetterdaten: Freitag, 05.01.2007
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.01.2007 00:00 7,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 5,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 00:05 7,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 4,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 00:10 7,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5,9 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.01.2007 00:15 7,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,9 °C 6,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 00:20 7,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,9 °C 5,1 °C 20,6 km/h (4 Bft)
05.01.2007 00:25 7,6 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.01.2007 00:30 7,7 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,8 °C 5,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 00:35 7,7 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,8 °C 6,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 00:40 7,7 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,8 °C 6,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 00:45 7,7 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,7 °C 6,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
05.01.2007 00:50 7,8 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 °C 6,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 00:55 7,8 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 °C 6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 01:00 7,8 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 01:05 7,6 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,7 °C 6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 01:10 7,6 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,7 °C 5,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 01:15 7,6 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 6,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 01:20 7,6 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,6 °C 6,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
05.01.2007 01:25 7,6 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 5,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
05.01.2007 01:30 7,6 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 5,7 °C 22,1 km/h (4 Bft)
05.01.2007 01:35 7,6 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 5,6 °C 24,5 km/h (4 Bft)
05.01.2007 01:40 7,7 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 7,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 01:45 7,7 °C 85 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 5,4 °C 30,5 km/h (5 Bft)
05.01.2007 01:50 7,8 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 5,6 °C 7,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05.01.2007 01:55 7,7 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 6,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 02:00 7,8 °C 85 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 5,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
05.01.2007 02:05 7,8 °C 85 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 6,5 °C 18,6 km/h (3 Bft)
05.01.2007 02:10 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 5,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 02:15 7,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,1 °C 4,9 °C 33,5 km/h (5 Bft)
05.01.2007 02:20 7,9 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,2 °C 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 02:25 7,9 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,2 °C 5,4 °C 29,2 km/h (5 Bft)
05.01.2007 02:30 7,9 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 02:35 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 6,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 02:40 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 7,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05.01.2007 02:45 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 5,3 °C 5,5 °C 30,2 km/h (5 Bft)
05.01.2007 02:50 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 6,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 02:55 7,8 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,3 °C 7,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 03:00 7,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,1 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 03:05 7,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 7,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 03:10 7,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 4,9 °C 34,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 03:15 7,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 03:20 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 5,1 °C 4,6 °C 37,8 km/h (5 Bft)
05.01.2007 03:25 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 6,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.01.2007 03:30 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,1 °C 5,9 °C 33,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 03:35 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,1 °C 7,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.01.2007 03:40 7,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 7,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 03:45 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 5,0 °C 4,7 °C 31,1 km/h (5 Bft)
05.01.2007 03:50 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 03:55 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,0 °C 7,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 04:00 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,0 °C 5,0 °C 28,2 km/h (5 Bft)
05.01.2007 04:05 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 5,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
05.01.2007 04:10 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,0 °C 6,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 04:15 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 7,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 04:20 7,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 6,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 04:25 7,9 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 7,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 04:30 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,1 °C 7,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 04:35 7,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 6,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 04:40 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 4,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
05.01.2007 04:45 7,8 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,3 °C 7,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 04:50 7,5 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 5,1 °C 5,1 °C 32,1 km/h (5 Bft)
05.01.2007 04:55 7,5 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 5,0 °C 3,7 °C 41,7 km/h (6 Bft)
05.01.2007 05:00 7,5 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.01.2007 05:05 7,5 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,8 °C 5,9 °C 16,3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 05:10 7,6 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,9 °C 5,0 °C 25,4 km/h (4 Bft)
05.01.2007 05:15 7,6 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,7 °C 4,8 °C 34,4 km/h (5 Bft)
05.01.2007 05:20 7,7 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 6,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 05:25 7,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 4,8 °C 35,9 km/h (5 Bft)
05.01.2007 05:30 7,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 6,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
05.01.2007 05:35 7,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 5,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
05.01.2007 05:40 7,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 5,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 05:45 7,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,5 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,9 °C 6,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 05:50 7,9 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,0 °C 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 05:55 7,8 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 4,8 °C 28,2 km/h (5 Bft)
05.01.2007 06:00 7,8 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,1 °C 7,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 06:05 7,8 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 7,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
05.01.2007 06:10 7,8 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 4,9 °C 35,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 06:15 7,8 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 6,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
05.01.2007 06:20 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 4,8 °C 35,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 06:25 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 °C 7,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 06:30 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 5,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
05.01.2007 06:35 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 06:40 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2007 06:45 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 5,6 °C 23,9 km/h (4 Bft)
05.01.2007 06:50 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 7,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 06:55 7,7 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,3 °C 5,4 °C 27,3 km/h (5 Bft)
05.01.2007 07:00 7,7 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,5 °C 5,0 °C 19,2 km/h (3 Bft)
05.01.2007 07:05 7,6 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,6 °C 5,8 °C 18,6 km/h (3 Bft)
05.01.2007 07:10 7,5 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,6 °C 6,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 07:15 7,4 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 7,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 07:20 7,3 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,8 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 07:25 7,2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,5 °C 6,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 07:30 7,3 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 4,4 °C 27,3 km/h (5 Bft)
05.01.2007 07:35 7,3 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 6,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 07:40 7,4 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,5 °C 7,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 07:45 7,5 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,5 °C 5,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
05.01.2007 07:50 7,5 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,5 °C 7,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.01.2007 07:55 7,6 °C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 4,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
05.01.2007 08:00 7,6 °C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 5,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:05 7,6 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,2 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 08:10 7,6 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,2 °C 5,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
05.01.2007 08:15 7,6 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5,2 °C 6,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:20 7,6 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 6,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:25 7,6 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 6,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 08:30 7,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,2 °C 6,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:35 7,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 5,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:40 7,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,2 °C 6,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:45 7,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 6,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 08:50 7,7 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 6,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 08:55 7,8 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 4,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
05.01.2007 09:00 7,8 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,1 °C 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:05 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 5,4 °C 30,5 km/h (5 Bft)
05.01.2007 09:10 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 5,6 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.01.2007 09:15 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 5,1 °C 33,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 09:20 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W 270 ° 4,9 °C 4,1 °C 48,8 km/h (7 Bft)
05.01.2007 09:25 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 6,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:30 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 6,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:35 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 6,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 09:40 7,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,9 °C 5,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:45 7,9 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,0 °C 6,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:50 7,9 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 4,8 °C 5,3 °C 24,8 km/h (4 Bft)
05.01.2007 09:55 7,9 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 4,8 °C 5,1 °C 40,1 km/h (6 Bft)
05.01.2007 10:00 7,9 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 4,7 °C 5,5 °C 23,0 km/h (4 Bft)
05.01.2007 10:05 7,8 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,6 °C 6,0 °C 18,6 km/h (3 Bft)
05.01.2007 10:10 7,8 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,6 °C 6,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 10:15 7,8 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,7 °C 5,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 10:20 7,7 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,7 °C 6,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
05.01.2007 10:25 7,8 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 4,7 °C 5,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
05.01.2007 10:30 7,8 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,7 °C 6,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 10:35 7,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,9 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.01.2007 10:40 7,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,0 °C 5,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
05.01.2007 10:45 7,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 10:50 7,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,0 °C 7,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.01.2007 10:55 7,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 7,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.01.2007 11:00 7,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,0 °C 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:05 7,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 7,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:10 7,9 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,8 °C 5,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:15 8,0 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 6,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 11:20 8,3 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 6,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:25 8,6 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,0 °C 7,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:30 8,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2007 11:35 9,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,2 °C 6,8 °C 35,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 11:40 9,6 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,2 °C 9,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.01.2007 11:45 9,6 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,2 °C 8,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
05.01.2007 11:50 9,7 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 7,7 °C 25,4 km/h (4 Bft)
05.01.2007 11:55 9,8 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,6 °C 7,7 °C 23,9 km/h (4 Bft)
05.01.2007 12:00 9,6 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 6,9 °C 36,9 km/h (5 Bft)
05.01.2007 12:05 9,3 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 6,5 °C 35,9 km/h (5 Bft)
05.01.2007 12:10 8,9 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,9 °C 7,3 °C 24,8 km/h (4 Bft)
05.01.2007 12:15 9,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,3 °C 6,5 °C 30,2 km/h (5 Bft)
05.01.2007 12:20 9,2 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 6,0 °C 33,0 km/h (5 Bft)
05.01.2007 12:25 9,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 7,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
05.01.2007 12:30 8,6 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 6,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
