Wetterdaten: Mittwoch, 10.01.2007
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.01.2007 00:00 12,6 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,9 °C 12,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:05 12,5 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,8 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 00:10 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 12,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:15 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,6 °C 12,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 00:20 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,6 °C 12,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.01.2007 00:25 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,6 °C 12,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:30 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 12,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:35 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 00:40 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 12,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:45 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 12,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 00:50 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,6 °C 12,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2007 00:55 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:00 12,5 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,6 °C 12,5 °C 20,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 01:05 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,5 °C 12,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 01:10 12,3 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,4 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2007 01:15 12,2 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,5 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:20 12,1 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:25 12,0 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:30 11,8 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,3 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:35 11,8 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 8,3 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2007 01:40 11,7 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,2 °C 11,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 01:45 11,6 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 01:50 11,6 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,3 °C 11,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2007 01:55 11,6 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,5 °C 11,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
10.01.2007 02:00 11,6 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,5 °C 11,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 02:05 11,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 11,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 02:10 11,8 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,6 °C 11,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 02:15 11,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,5 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.01.2007 02:20 11,9 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,6 °C 11,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 02:25 12,0 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 02:30 12,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 12,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 02:35 12,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 12,1 °C 21,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 02:40 12,2 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,7 °C 12,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 02:45 12,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,6 °C 12,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 02:50 12,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,6 °C 12,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 02:55 12,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,6 °C 12,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 03:00 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,5 °C 12,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 03:05 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 12,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 03:10 12,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,5 °C 12,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.01.2007 03:15 12,5 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 8,4 °C 12,5 °C 24,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 03:20 12,5 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,4 °C 12,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 03:25 12,4 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,3 °C 12,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.01.2007 03:30 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 03:35 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 12,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 03:40 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,1 °C 12,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 03:45 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 12,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2007 03:50 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 03:55 12,3 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 04:00 12,3 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 12,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.01.2007 04:05 12,1 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,8 °C 12,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 04:10 12,0 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 12,0 °C 31,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 04:15 11,9 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 11,9 °C 20,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 04:20 11,9 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,8 °C 11,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
10.01.2007 04:25 11,8 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,7 °C 11,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
10.01.2007 04:30 11,7 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 11,7 °C 20,6 km/h (4 Bft)
10.01.2007 04:35 11,6 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 04:40 11,5 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,4 °C 11,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.01.2007 04:45 11,4 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 04:50 11,4 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,3 °C 11,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.01.2007 04:55 11,3 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 11,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 05:00 11,3 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,4 °C 11,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 05:05 11,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 11,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 05:10 11,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 7,2 °C 11,1 °C 27,7 km/h (5 Bft)
10.01.2007 05:15 11,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 11,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
10.01.2007 05:20 11,0 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,1 °C 11,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2007 05:25 10,9 °C 77 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 7,0 °C 10,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 05:30 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2007 05:35 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,0 °C 10,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 05:40 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,0 °C 10,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 05:45 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,0 °C 10,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 05:50 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,0 °C 10,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 05:55 11,0 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,1 °C 11,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:00 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,0 °C 10,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 06:05 10,9 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,0 °C 10,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:10 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,2 °C 10,9 °C 18,3 km/h (3 Bft)
10.01.2007 06:15 10,8 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,1 °C 10,8 °C 14,9 km/h (3 Bft)
10.01.2007 06:20 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 10,9 °C 24,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:25 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 10,9 °C 20,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:30 10,9 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 10,9 °C 18,6 km/h (3 Bft)
10.01.2007 06:35 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 10,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.01.2007 06:40 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.01.2007 06:45 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 10,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:50 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.01.2007 06:55 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
10.01.2007 07:00 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 10,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 07:05 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.01.2007 07:10 10,8 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,1 °C 10,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 07:15 10,9 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 7,4 °C 10,9 °C 27,3 km/h (5 Bft)
10.01.2007 07:20 10,9 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 07:25 10,9 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 07:30 10,8 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2007 07:35 10,8 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,3 °C 10,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 07:40 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 07:45 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,5 °C 10,8 °C 18,6 km/h (3 Bft)
10.01.2007 07:50 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 10,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
10.01.2007 07:55 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 10,8 °C 23,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 08:00 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 08:05 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 08:10 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 08:15 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 34,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 08:20 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 35,0 km/h (5 Bft)
10.01.2007 08:25 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 08:30 10,8 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 10,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 08:35 10,8 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,7 °C 10,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.01.2007 08:40 10,9 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,6 °C 10,9 °C 50,8 km/h (7 Bft)
10.01.2007 08:45 10,9 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 10,9 °C 40,1 km/h (6 Bft)
10.01.2007 08:50 11,0 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 °C 11,0 °C 19,2 km/h (3 Bft)
10.01.2007 08:55 11,0 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 11,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2007 09:00 11,1 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 11,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2007 09:05 11,1 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 7,8 °C 11,1 °C 30,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:10 11,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,6 °C 11,1 °C 24,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 09:15 11,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 7,6 °C 11,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
10.01.2007 09:20 11,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 7,6 °C 11,1 °C 27,7 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:25 11,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,6 °C 11,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
10.01.2007 09:30 11,1 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 11,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 09:35 11,2 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2007 09:40 11,2 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 11,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 09:45 11,3 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 11,3 °C 34,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:50 11,3 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 11,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 09:55 11,4 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,9 °C 11,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.01.2007 10:00 11,4 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 11,4 °C 42,1 km/h (6 Bft)
10.01.2007 10:05 11,4 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 7,7 °C 11,4 °C 38,8 km/h (6 Bft)
10.01.2007 10:10 11,4 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,9 °C 11,4 °C 29,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 10:15 11,5 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,8 °C 11,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 10:20 11,7 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 8,0 °C 11,7 °C 25,4 km/h (4 Bft)
10.01.2007 10:25 12,0 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 12,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 10:30 12,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,1 °C 12,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.01.2007 10:35 12,8 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,3 °C 12,8 °C 23,4 km/h (4 Bft)
10.01.2007 10:40 12,8 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,1 °C 12,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
10.01.2007 10:45 12,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,2 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2007 10:50 12,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,2 °C 12,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 10:55 12,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,2 °C 12,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
10.01.2007 11:00 12,8 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) S 180 ° 8,1 °C 12,8 °C 40,1 km/h (6 Bft)
10.01.2007 11:05 12,8 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,1 °C 12,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.01.2007 11:10 12,6 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 12,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.01.2007 11:15 12,6 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 12,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 11:20 12,5 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,8 °C 12,5 °C 19,2 km/h (3 Bft)
10.01.2007 11:25 12,5 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,0 °C 12,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 11:30 12,5 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,0 °C 12,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.01.2007 11:35 12,5 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,0 °C 12,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 11:40 12,5 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,0 °C 12,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 11:45 12,5 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 315 ° 8,0 °C 12,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.01.2007 11:50 12,6 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 12,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 11:55 12,6 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 12,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
10.01.2007 12:00 12,5 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,8 °C 12,5 °C 34,0 km/h (5 Bft)
10.01.2007 12:05 12,5 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 12,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2007 12:10 12,5 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 12,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.01.2007 12:15 12,5 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 12,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
10.01.2007 12:20 12,6 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 12,6 °C 22,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 12:25 12,5 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,8 °C 12,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.01.2007 12:30 12,6 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,9 °C 12,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
