Wetterdaten: Sonntag, 14.01.2007
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2007 00:00 10,3 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,0 °C 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.01.2007 00:05 10,2 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,1 °C 10,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 00:10 10,2 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 7,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 00:15 10,2 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,1 °C 10,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 00:20 10,2 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 00:25 10,3 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,2 °C 10,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 00:30 10,4 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 7,1 °C 10,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
14.01.2007 00:35 10,4 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,1 °C 10,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.01.2007 00:40 10,5 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,2 °C 10,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 00:45 10,6 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,3 °C 10,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 00:50 10,6 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 7,3 °C 10,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.01.2007 00:55 10,6 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,3 °C 10,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:00 10,6 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,3 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 01:05 10,7 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 7,4 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 01:10 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:15 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:20 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 01:25 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,5 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:30 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 01:35 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 10,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 01:40 10,8 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 10,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2007 01:45 10,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 10,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:50 10,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 10,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 01:55 10,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:00 10,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 10,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2007 02:05 10,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 °C 10,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.01.2007 02:10 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:15 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:20 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 10,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 02:25 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 10,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
14.01.2007 02:30 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:35 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:40 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:45 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 02:50 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 10,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 02:55 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:00 10,9 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:05 10,9 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:10 10,9 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,9 °C 10,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 03:15 10,8 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:20 10,8 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:25 10,8 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,9 °C 10,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
14.01.2007 03:30 10,8 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,9 °C 10,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 03:35 10,9 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,9 °C 10,9 °C 20,1 km/h (4 Bft)
14.01.2007 03:40 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 03:45 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2007 03:50 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,9 °C 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.01.2007 03:55 11,0 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 11,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:00 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:05 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 °C 10,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
14.01.2007 04:10 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 10,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 04:15 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:20 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,1 °C 10,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:25 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,9 °C 10,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
14.01.2007 04:30 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 10,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 04:35 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,9 °C 10,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:40 10,9 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,9 °C 10,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 04:45 11,0 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,2 °C 11,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 04:50 11,0 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,2 °C 11,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 04:55 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.01.2007 05:00 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 05:05 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 05:10 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 10,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 05:15 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 10,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
14.01.2007 05:20 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 05:25 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,1 °C 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 05:30 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,1 °C 10,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2007 05:35 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 10,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.01.2007 05:40 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.01.2007 05:45 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 05:50 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.01.2007 05:55 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,1 °C 10,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2007 06:00 10,9 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 8,1 °C 10,9 °C 33,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 06:05 10,9 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,1 °C 10,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 06:10 10,9 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,3 °C 10,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
14.01.2007 06:15 10,8 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,4 °C 10,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.01.2007 06:20 10,8 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,4 °C 10,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 06:25 10,8 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,4 °C 10,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 06:30 10,6 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 8,5 °C 10,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2007 06:35 10,4 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2007 06:40 10,3 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,1 °C 10,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 06:45 9,6 °C 86 % 1011,3 hPa 1,6 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 7,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
14.01.2007 06:50 9,2 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 6,4 °C 47,9 km/h (6 Bft)
14.01.2007 06:55 9,0 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,1 °C 6,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
14.01.2007 07:00 8,9 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,9 °C 7,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
14.01.2007 07:05 8,8 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 6,8 °C 6,3 °C 34,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 07:10 8,6 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,7 °C 7,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
14.01.2007 07:15 8,6 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2007 07:20 8,4 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,5 °C 8,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.01.2007 07:25 8,4 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,7 °C 6,5 °C 23,0 km/h (4 Bft)
14.01.2007 07:30 8,3 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,4 °C 6,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
14.01.2007 07:35 8,3 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,4 °C 7,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 07:40 8,3 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 °C 7,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 07:45 8,2 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 6,0 °C 4,9 °C 36,9 km/h (5 Bft)
14.01.2007 07:50 8,2 °C 84 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,7 °C 6,6 °C 31,1 km/h (5 Bft)
14.01.2007 07:55 8,0 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,1 °C 5,0 °C 40,1 km/h (6 Bft)
14.01.2007 08:00 7,9 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,0 °C 5,0 °C 33,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 08:05 7,9 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2007 08:10 7,8 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,9 °C 4,6 °C 35,3 km/h (5 Bft)
14.01.2007 08:15 7,7 °C 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,7 °C 5,6 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.01.2007 08:20 7,6 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 4,6 °C 4,1 °C 44,0 km/h (6 Bft)
14.01.2007 08:25 7,5 °C 81 % 1014,4 hPa 0,5 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,5 °C 6,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 08:30 7,4 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,4 °C 5,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
14.01.2007 08:35 7,4 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 4,0 °C 4,1 °C 39,8 km/h (6 Bft)
14.01.2007 08:40 7,4 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 08:45 7,4 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,2 °C 6,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2007 08:50 7,3 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,9 °C 5,5 °C 20,6 km/h (4 Bft)
14.01.2007 08:55 7,3 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,9 °C 7,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2007 09:00 7,2 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 3,8 °C 5,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:05 7,2 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,8 °C 6,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:10 7,2 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 4,3 °C 27,7 km/h (5 Bft)
14.01.2007 09:15 7,4 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,0 °C 5,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
14.01.2007 09:20 7,4 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 4,8 °C 23,9 km/h (4 Bft)
14.01.2007 09:25 7,4 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,0 °C 6,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:30 7,5 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 6,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:35 7,6 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,0 °C 6,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:40 7,7 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 6,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:45 7,8 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 6,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.01.2007 09:50 7,9 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 5,7 °C 25,4 km/h (4 Bft)
14.01.2007 09:55 8,0 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,2 °C 6,0 °C 23,9 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:00 8,1 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 4,1 °C 5,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:05 8,2 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 6,0 °C 35,9 km/h (5 Bft)
14.01.2007 10:10 8,2 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,7 °C 6,1 °C 22,1 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:15 8,2 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,7 °C 5,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:20 8,2 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,7 °C 6,1 °C 21,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:25 8,2 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 4,9 °C 34,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 10:30 8,2 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 6,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
14.01.2007 10:35 8,2 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 5,2 °C 32,1 km/h (5 Bft)
14.01.2007 10:40 8,2 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,1 °C 6,6 °C 21,5 km/h (4 Bft)
14.01.2007 10:45 8,2 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 5,7 °C 33,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 10:50 8,3 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,5 °C 5,6 °C 31,1 km/h (5 Bft)
14.01.2007 10:55 8,3 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 6,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
14.01.2007 11:00 8,3 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 5,8 °C 30,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:05 8,3 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 5,9 °C 30,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:10 8,4 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,4 °C 5,7 °C 34,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:15 8,5 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,7 °C 7,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
14.01.2007 11:20 8,4 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 5,4 °C 33,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:25 8,4 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 2,6 °C 5,8 °C 31,1 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:30 8,4 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,0 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2007 11:35 8,6 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 3,2 °C 6,1 °C 30,2 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:40 8,8 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,0 °C 6,6 °C 32,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:45 8,8 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 1,9 °C 6,0 °C 36,9 km/h (5 Bft)
14.01.2007 11:50 8,9 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 7,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
14.01.2007 11:55 8,8 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 2,4 °C 6,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
14.01.2007 12:00 8,6 °C 63 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,0 °C 5,8 °C 30,5 km/h (5 Bft)
14.01.2007 12:05 8,6 °C 62 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 1,7 °C 5,0 °C 46,3 km/h (6 Bft)
14.01.2007 12:10 8,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 1,6 °C 6,0 °C 39,8 km/h (6 Bft)
14.01.2007 12:15 9,2 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 1,4 °C 6,4 °C 34,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 12:20 9,3 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,5 °C 7,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
14.01.2007 12:25 9,3 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) N-NW 337 ° 1,9 °C 6,3 °C 35,0 km/h (5 Bft)
14.01.2007 12:30 9,3 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 1,9 °C 6,5 °C 40,1 km/h (6 Bft)
