Wetterdaten: Montag, 09.04.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2007 00:00 8,2 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2007 00:05 8,2 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:10 8,2 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:15 8,3 °C 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:20 8,3 °C 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:25 8,3 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:30 8,3 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 00:35 8,3 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:40 8,3 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 00:45 8,3 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 00:50 8,3 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,5 °C 8,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 00:55 8,4 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 01:00 8,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.04.2007 01:05 8,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 01:10 8,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2007 01:15 8,4 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 01:20 8,4 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 01:25 8,5 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,7 °C 8,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2007 01:30 8,5 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,7 °C 8,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.04.2007 01:35 8,5 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,7 °C 8,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 01:40 8,6 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,8 °C 8,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.04.2007 01:45 8,6 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 01:50 8,6 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 01:55 8,6 °C 76 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,6 °C 8,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:00 8,6 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,6 °C 8,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:05 8,8 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,8 °C 8,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:10 8,8 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,8 °C 8,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:15 8,8 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,6 °C 7,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.04.2007 02:20 8,9 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,9 °C 8,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:25 8,9 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,7 °C 8,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:30 8,9 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 02:35 9,0 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,6 °C 9,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.04.2007 02:40 9,1 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,7 °C 9,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:45 9,1 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 02:50 9,1 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,7 °C 9,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2007 02:55 9,1 °C 73 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:00 9,1 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:05 9,1 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:10 9,1 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 03:15 9,1 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 03:20 9,1 °C 73 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:25 9,1 °C 73 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:30 9,1 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
09.04.2007 03:35 9,1 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 03:40 9,1 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 03:45 9,1 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:50 9,1 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 03:55 8,9 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:00 8,9 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:05 8,8 °C 73 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 8,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 04:10 8,8 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:15 8,6 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:20 8,5 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:25 8,4 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,0 °C 8,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2007 04:30 8,3 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,1 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 04:35 8,2 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:40 8,1 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,9 °C 8,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 04:45 7,9 °C 75 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,7 °C 7,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 04:50 7,9 °C 75 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 04:55 7,8 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:00 7,8 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,8 °C 7,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:05 7,8 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:10 7,8 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,8 °C 7,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:15 7,8 °C 77 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:20 7,8 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,0 °C 7,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:25 7,8 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:30 7,7 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 3,9 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:35 7,6 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,8 °C 7,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
09.04.2007 05:40 7,6 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:45 7,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:50 7,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 05:55 7,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:00 7,4 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 3,8 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:05 7,4 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 3,8 °C 7,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:10 7,3 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:15 7,3 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:20 7,3 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,7 °C 7,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:25 7,4 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:30 7,3 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,7 °C 7,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:35 7,4 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:40 7,4 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 06:45 7,4 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,6 °C 7,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:50 7,4 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 3,6 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 06:55 7,4 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 3,6 °C 6,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2007 07:00 7,5 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 3,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 07:05 7,5 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 3,7 °C 7,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:10 7,6 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 07:15 7,7 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,9 °C 7,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:20 7,8 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,0 °C 7,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:25 7,9 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 3,9 °C 7,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:30 7,9 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,9 °C 7,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:35 8,0 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 3,8 °C 8,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.04.2007 07:40 8,2 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,0 °C 8,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:45 8,3 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 07:50 8,3 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,1 °C 8,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.04.2007 07:55 8,5 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,1 °C 8,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.04.2007 08:00 8,6 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,0 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 08:05 8,8 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,2 °C 8,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:10 9,2 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,2 °C 9,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:15 9,4 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,4 °C 9,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:20 9,6 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,4 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 08:25 9,8 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,2 °C 9,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:30 10,1 °C 67 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,3 °C 9,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
09.04.2007 08:35 10,2 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,1 °C 10,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:40 10,3 °C 66 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,2 °C 10,3 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.04.2007 08:45 10,4 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,3 °C 10,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2007 08:50 10,5 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,0 °C 10,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.04.2007 08:55 10,8 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 4,7 °C 10,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 09:00 11,0 °C 64 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,5 °C 10,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.04.2007 09:05 11,2 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 4,4 °C 6,7 °C 19,6 km/h (3 Bft)
09.04.2007 09:10 11,3 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,7 °C 7,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.04.2007 09:15 11,4 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,6 °C 11,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 09:20 11,4 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,6 °C 11,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2007 09:25 11,6 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,8 °C 11,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 09:30 11,8 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 5,0 °C 11,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.04.2007 09:35 11,9 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,6 °C 11,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2007 09:40 11,9 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,9 °C 11,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2007 09:45 12,1 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,8 °C 11,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
09.04.2007 09:50 12,2 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,9 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2007 09:55 12,4 °C 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2007 10:00 12,6 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,3 °C 11,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
09.04.2007 10:05 12,8 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 5,5 °C 12,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2007 10:10 13,1 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 5,0 °C 9,5 °C 23,7 km/h (4 Bft)
09.04.2007 10:15 13,2 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 5,1 °C 10,8 °C 29,9 km/h (5 Bft)
09.04.2007 10:20 13,2 °C 57 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,9 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2007 10:25 13,3 °C 56 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,7 °C 9,2 °C 22,9 km/h (4 Bft)
09.04.2007 10:30 13,5 °C 56 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 4,9 °C 11,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
09.04.2007 10:35 13,8 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,00 min 4,9 °C 8,1 °C 35,2 km/h (5 Bft)
09.04.2007 10:40 13,8 °C 55 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 4,9 °C 13,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2007 10:45 14,1 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,9 °C 11,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.04.2007 10:50 14,1 °C 53 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,00 min 4,7 °C 10,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
09.04.2007 10:55 14,3 °C 53 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,00 min 4,9 °C 9,3 °C 26,6 km/h (4 Bft)
09.04.2007 11:00 14,5 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,00 min 5,3 °C 14,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2007 11:05 14,8 °C 52 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 5,0 °C 11,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2007 11:10 14,9 °C 53 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,4 °C 13,5 °C 22,1 km/h (4 Bft)
09.04.2007 11:15 14,9 °C 52 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,00 min 5,1 °C 10,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2007 11:20 15,0 °C 52 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,2 °C 14,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
09.04.2007 11:25 15,0 °C 51 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 4,9 °C 15,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.04.2007 11:30 14,9 °C 51 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,00 min 4,9 °C 11,4 °C 26,6 km/h (4 Bft)
09.04.2007 11:35 14,9 °C 51 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,00 min 4,9 °C 10,2 °C 35,6 km/h (5 Bft)
