Wetterdaten: Montag, 14.05.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2007 00:00 13,5 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 11,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:05 13,5 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 11,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:10 13,5 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,00 min 11,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:15 13,5 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 11,7 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:20 13,4 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,6 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:25 13,4 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,6 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:30 13,4 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,6 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:35 13,4 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,6 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 00:40 13,6 °C 92 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,00 min 12,3 °C 9,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
14.05.2007 00:45 14,3 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,00 min 11,8 °C 11,5 °C 19,6 km/h (3 Bft)
14.05.2007 00:50 15,4 °C 82 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 12,3 °C 11,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
14.05.2007 00:55 16,0 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 12,7 °C 16,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:00 16,2 °C 80 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 12,7 °C 16,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:05 16,4 °C 80 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 12,9 °C 16,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:10 16,4 °C 80 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,00 min 12,9 °C 14,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
14.05.2007 01:15 16,5 °C 80 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,00 min 13,0 °C 16,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:20 16,6 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,00 min 13,3 °C 16,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 01:25 16,5 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,00 min 13,4 °C 16,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:30 16,5 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 13,4 °C 16,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 01:35 16,4 °C 83 % 1005,0 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,00 min 13,5 °C 15,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.05.2007 01:40 16,4 °C 84 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,00 min 13,7 °C 16,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:45 16,3 °C 85 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,00 min 13,8 °C 16,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:50 16,2 °C 86 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,00 min 13,9 °C 16,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 01:55 16,1 °C 87 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,00 min 13,9 °C 16,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.05.2007 02:00 15,9 °C 87 % 1005,0 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,00 min 13,7 °C 15,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 02:05 15,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5,00 min 13,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:10 15,7 °C 88 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,00 min 13,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:15 15,6 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,6 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 02:20 15,5 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,00 min 13,7 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:25 15,4 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:30 15,3 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 13,5 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:35 15,2 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 02:40 15,1 °C 90 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:45 15,0 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 15,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 02:50 15,0 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 02:55 15,0 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,7 °C 15,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2007 03:00 15,0 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,9 °C 14,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 03:05 15,0 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,9 °C 15,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 03:10 15,0 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:15 14,9 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,8 °C 14,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 03:20 14,9 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:25 14,8 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,7 °C 14,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 03:30 14,8 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 13,7 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:35 14,8 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,7 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:40 14,6 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:45 14,5 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 13,4 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:50 14,4 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 13,3 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:55 14,3 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,2 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:00 14,2 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,1 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:05 14,1 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,0 °C 14,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:10 14,2 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,2 °C 14,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:15 14,2 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,2 °C 12,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 04:20 14,2 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,2 °C 14,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:25 14,3 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,3 °C 14,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:30 14,3 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:35 14,3 °C 95 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:40 14,3 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:45 14,3 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:50 14,3 °C 95 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,00 min 13,5 °C 14,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 04:55 14,2 °C 95 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:00 14,2 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:05 14,2 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:10 14,2 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:15 14,3 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:20 14,3 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14.05.2007 05:25 14,2 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:30 14,2 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:35 14,2 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 13,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 05:40 14,2 °C 95 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,4 °C 14,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:45 14,3 °C 95 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 05:50 14,3 °C 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2007 05:55 14,3 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 06:00 14,3 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:05 14,3 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 06:10 14,3 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:15 14,3 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 06:20 14,4 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,6 °C 14,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:25 14,3 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:30 14,4 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 13,6 °C 14,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:35 14,5 °C 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,5 °C 14,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:40 14,5 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 06:45 14,6 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,6 °C 14,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:50 14,6 °C 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,6 °C 14,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:55 14,6 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,6 °C 14,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:00 14,6 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,5 °C 14,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.05.2007 07:05 14,8 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,7 °C 14,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:10 15,0 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,9 °C 15,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:15 15,3 °C 92 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,0 °C 15,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:20 15,4 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,8 °C 15,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:25 15,6 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,0 °C 15,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:30 15,7 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,1 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 07:35 15,8 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 07:40 16,0 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 14,2 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 07:45 16,4 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,2 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 07:50 16,6 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,2 °C 15,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.05.2007 07:55 16,8 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,3 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 08:00 17,2 °C 84 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,5 °C 16,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 08:05 17,4 °C 83 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 14,5 °C 17,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 08:10 17,4 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 14,3 °C 17,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2007 08:15 17,4 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 14,3 °C 17,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:20 17,4 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 14,3 °C 17,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:25 17,4 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 14,1 °C 17,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:30 17,4 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 14,1 °C 16,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 08:35 17,4 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,1 °C 16,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 08:40 17,3 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,00 min 14,0 °C 17,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:45 17,6 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 14,3 °C 17,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:50 17,9 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 14,2 °C 17,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:55 18,3 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 14,2 °C 18,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:00 18,6 °C 75 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,00 min 14,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 09:05 18,9 °C 72 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,7 °C 18,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:10 19,3 °C 71 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 13,9 °C 17,1 °C 21,7 km/h (4 Bft)
14.05.2007 09:15 19,4 °C 70 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 13,8 °C 19,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:20 19,6 °C 66 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 13,1 °C 19,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.05.2007 09:25 19,8 °C 68 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,7 °C 19,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:30 20,1 °C 64 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 13,1 °C 20,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:35 20,2 °C 64 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 13,2 °C 20,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:40 20,1 °C 63 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 12,8 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 09:45 19,9 °C 62 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 12,4 °C 19,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 09:50 19,8 °C 64 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 12,8 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 09:55 19,8 °C 63 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 12,5 °C 19,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:00 19,8 °C 62 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 12,3 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 10:05 19,8 °C 62 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,00 min 12,3 °C 19,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:10 20,1 °C 62 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 12,6 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 10:15 20,3 °C 59 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 12,0 °C 20,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
14.05.2007 10:20 20,3 °C 59 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 12,0 °C 20,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:25 20,5 °C 57 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,7 °C 20,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 10:30 20,6 °C 57 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,8 °C 20,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2007 10:35 20,4 °C 56 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 11,3 °C 20,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:40 20,5 °C 57 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 11,7 °C 20,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:45 20,9 °C 59 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 12,6 °C 20,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:50 21,1 °C 55 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 11,7 °C 21,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:55 21,1 °C 56 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 12,0 °C 21,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 11:00 21,1 °C 55 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,7 °C 20,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
14.05.2007 11:05 20,9 °C 56 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,8 °C 20,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:10 20,9 °C 56 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,00 min 11,8 °C 20,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:15 20,9 °C 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 11,5 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 11:20 20,8 °C 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 11,4 °C 20,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:25 20,5 °C 56 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 11,4 °C 20,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:30 20,3 °C 55 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,00 min 11,0 °C 20,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:35 20,1 °C 56 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 11,0 °C 20,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:40 20,1 °C 56 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,00 min 11,0 °C 20,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:45 20,2 °C 54 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,00 min 10,6 °C 19,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
