Wetterdaten: Dienstag, 09.10.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2007 00:00 9.3 °C 84 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.7 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:05 9.2 °C 84 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.6 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:10 9.1 °C 85 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.7 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:15 8.9 °C 85 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.5 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:20 8.8 °C 85 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.4 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:25 8.6 °C 86 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.4 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:30 8.6 °C 86 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.4 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:35 8.5 °C 86 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.3 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:40 8.3 °C 86 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.1 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:45 8.3 °C 87 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.3 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:50 8.2 °C 87 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.2 °C 8.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:55 8.1 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.2 °C 8.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:00 7.9 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.0 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:05 7.8 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.9 °C 7.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:10 7.7 °C 88 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.8 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:15 7.6 °C 89 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.9 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:20 7.6 °C 88 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.7 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:25 7.5 °C 89 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.8 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:30 7.5 °C 89 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.8 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:35 7.5 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.0 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:40 7.5 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.0 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:45 7.5 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 6.0 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:50 7.4 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.9 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:55 7.3 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.8 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:00 7.2 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.7 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:05 7.2 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.7 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:10 7.1 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.6 °C 7.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:15 6.9 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.4 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:20 6.8 °C 90 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.3 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:25 6.8 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.3 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:30 6.6 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.1 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:35 6.5 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.0 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:40 6.4 °C 90 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.9 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:45 6.3 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.1 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:50 6.2 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 5.0 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:55 6.1 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.9 °C 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:02 5.9 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.7 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:05 5.9 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.7 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:10 5.8 °C 92 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.6 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:15 5.8 °C 92 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.6 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:20 5.8 °C 92 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.6 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:25 5.8 °C 93 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.8 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:30 5.8 °C 93 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.8 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:35 5.9 °C 93 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.9 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:40 5.9 °C 93 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 4.9 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:45 6.1 °C 93 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.1 °C 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:50 6.1 °C 93 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.1 °C 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:55 6.2 °C 93 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.2 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:00 6.3 °C 94 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.4 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:05 6.3 °C 94 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.4 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:10 6.3 °C 94 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.4 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:15 6.4 °C 94 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.5 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:20 6.4 °C 94 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.5 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:25 6.5 °C 94 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.6 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:30 6.5 °C 94 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.6 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:35 6.6 °C 94 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:40 6.6 °C 94 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:45 6.6 °C 95 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:50 6.6 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:55 6.7 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.0 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:00 6.7 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.0 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:05 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:10 6.8 °C 95 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:15 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:20 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:25 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:30 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:35 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:40 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:45 6.8 °C 95 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:50 6.8 °C 95 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:55 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:00 6.8 °C 95 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:05 6.8 °C 95 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:10 6.8 °C 95 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:15 6.6 °C 95 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:20 6.6 °C 95 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:25 6.6 °C 95 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:30 6.6 °C 95 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:35 6.5 °C 95 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:40 6.5 °C 95 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:45 6.5 °C 95 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:50 6.4 °C 95 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:55 6.4 °C 95 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:00 6.4 °C 95 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:05 6.4 °C 95 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:10 6.4 °C 95 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:15 6.5 °C 95 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:20 6.5 °C 95 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:25 6.5 °C 95 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:30 6.5 °C 95 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.8 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:35 6.5 °C 96 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 5.9 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:40 6.6 °C 96 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.0 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:45 6.6 °C 96 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.0 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:50 6.6 °C 96 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.0 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:55 6.7 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.1 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:00 6.8 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.2 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:05 6.8 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 6.2 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:10 6.8 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 6.2 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:15 6.9 °C 96 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 6.3 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:20 6.9 °C 96 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 6.3 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:25 7.0 °C 96 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 6.4 °C 7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:30 7.1 °C 96 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 6.5 °C 7.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:35 7.1 °C 96 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.5 °C 7.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:40 7.2 °C 96 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.6 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:45 7.3 °C 96 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.7 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:50 7.3 °C 96 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.7 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:55 7.4 °C 96 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.8 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:00 7.5 °C 96 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.00 min 6.9 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:05 7.7 °C 96 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0.00 min 7.1 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:10 7.9 °C 96 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 7.3 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:15 8.0 °C 96 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 7.4 °C 8.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:20 8.2 °C 96 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 7.6 °C 8.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:25 8.3 °C 96 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 7.7 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:30 8.5 °C 96 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 7.9 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:35 8.6 °C 96 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.0 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:40 8.8 °C 95 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 8.0 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:45 9.0 °C 96 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0.00 min 8.4 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:50 9.2 °C 95 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0.00 min 8.4 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:55 9.3 °C 95 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.00 min 8.5 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:00 9.5 °C 94 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.6 °C 9.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:05 9.6 °C 94 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.7 °C 9.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:10 9.8 °C 93 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.7 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:15 10.1 °C 92 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0.00 min 8.9 °C 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:20 10.2 °C 90 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.6 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:25 10.3 °C 89 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.6 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:30 10.4 °C 88 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.00 min 8.5 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:35 10.5 °C 88 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0.00 min 8.6 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:40 10.6 °C 87 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.5 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:45 10.8 °C 86 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 8.6 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:50 10.6 °C 86 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.00 min 8.4 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:55 10.7 °C 85 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:00 10.8 °C 86 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.6 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:05 10.9 °C 84 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.3 °C 10.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:10 11.1 °C 83 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.00 min 8.3 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:15 11.3 °C 82 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0.00 min 8.3 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:20 11.4 °C 81 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0.00 min 8.3 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:25 11.5 °C 80 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.2 °C 11.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:30 11.6 °C 79 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.00 min 8.1 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:35 11.6 °C 79 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0.00 min 8.1 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:40 11.6 °C 77 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.00 min 7.7 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:45 11.6 °C 77 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0.00 min 7.7 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
