Wetterdaten: Woche 14.05.07 - 20.05.07 (KW20)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2007 00:00 13,9 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11,8 °C 13,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 01:00 16,4 °C 83 % 1005,3 hPa 0,9 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,42 h 13,4 °C 16,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 02:00 15,4 °C 89 % 1004,5 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,25 h 13,6 °C 15,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
14.05.2007 03:00 14,8 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 13,6 °C 14,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
14.05.2007 04:00 14,2 °C 94 % 1005,6 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,08 h 13,3 °C 14,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 05:00 14,2 °C 95 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 13,5 °C 14,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.05.2007 06:00 14,4 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 13,6 °C 14,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.05.2007 07:00 15,7 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 14,0 °C 15,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.05.2007 08:00 17,5 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 14,2 °C 17,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.05.2007 09:00 19,6 °C 67 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 13,3 °C 19,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.05.2007 10:00 20,5 °C 58 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 12,0 °C 20,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.05.2007 11:00 20,5 °C 56 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11,3 °C 20,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.05.2007 12:00 21,4 °C 53 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 11,5 °C 21,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 13:00 22,0 °C 49 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 10,8 °C 21,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
14.05.2007 14:00 23,1 °C 46 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 10,8 °C 22,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 15:00 23,6 °C 44 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 10,6 °C 23,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
14.05.2007 16:00 22,5 °C 47 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 10,4 °C 22,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 17:00 21,0 °C 51 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,4 °C 19,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.05.2007 18:00 19,8 °C 55 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 10,3 °C 18,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
14.05.2007 19:00 16,8 °C 66 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,4 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.05.2007 20:00 14,7 °C 74 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,1 °C 13,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2007 21:00 13,5 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,8 °C 13,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2007 22:00 12,3 °C 87 % 1003,9 hPa 4,1 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,92 h 10,2 °C 12,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.05.2007 23:00 11,8 °C 93 % 1005,7 hPa 10,1 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 10,7 °C 11,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
15.05.2007 00:00 11,7 °C 95 % 1005,5 hPa 8,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,83 h 10,9 °C 11,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.05.2007 01:00 11,6 °C 95 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,08 h 10,8 °C 11,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.05.2007 02:00 11,4 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 10,7 °C 11,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.05.2007 03:00 11,4 °C 95 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,08 h 10,6 °C 11,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
15.05.2007 04:00 11,2 °C 95 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 10,4 °C 11,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.05.2007 05:00 11,0 °C 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 10,4 °C 11,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.05.2007 06:00 11,2 °C 96 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 10,6 °C 11,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
15.05.2007 07:00 11,6 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 11,0 °C 11,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
15.05.2007 08:00 12,5 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 11,7 °C 12,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
15.05.2007 09:00 12,9 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11,6 °C 12,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2007 10:00 13,3 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11,6 °C 13,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
15.05.2007 11:00 14,0 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 11,5 °C 13,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.05.2007 12:00 12,3 °C 88 % 1010,3 hPa 2,9 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,58 h 10,4 °C 11,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.05.2007 13:00 12,5 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 10,0 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.05.2007 14:00 12,6 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 9,4 °C 11,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.05.2007 15:00 12,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 8,7 °C 11,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.05.2007 16:00 11,4 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 8,4 °C 9,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.05.2007 17:00 11,5 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 8,0 °C 11,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
15.05.2007 18:00 11,6 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 7,9 °C 11,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
15.05.2007 19:00 11,1 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 7,7 °C 11,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.05.2007 20:00 10,8 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 7,9 °C 10,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
15.05.2007 21:00 9,8 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 7,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2007 22:00 8,7 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 7,1 °C 8,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.05.2007 23:00 8,0 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 6,8 °C 8,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.05.2007 00:00 6,9 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 5,8 °C 6,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
16.05.2007 01:00 5,8 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 4,8 °C 5,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.05.2007 02:00 5,1 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2007 03:00 4,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 3,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2007 04:00 3,6 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 2,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2007 05:00 3,0 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 2,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2007 06:00 4,4 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,8 °C 4,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.05.2007 07:00 7,3 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 6,5 °C 7,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.05.2007 08:00 11,0 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 8,2 °C 10,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.05.2007 09:00 13,9 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 8,9 °C 13,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.05.2007 10:00 15,8 °C 61 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 8,2 °C 14,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
16.05.2007 11:00 17,0 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 7,0 °C 16,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.05.2007 12:00 18,1 °C 49 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,2 °C 17,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
16.05.2007 13:00 17,7 °C 49 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 6,7 °C 16,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.05.2007 14:00 16,0 °C 58 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,6 °C 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.05.2007 15:00 16,7 °C 54 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,5 °C 16,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.05.2007 16:00 17,2 °C 55 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 8,0 °C 16,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.05.2007 17:00 17,0 °C 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,9 °C 16,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
16.05.2007 18:00 15,9 °C 59 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 7,9 °C 15,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
16.05.2007 19:00 13,5 °C 76 % 1005,1 hPa 0,9 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,42 h 9,4 °C 13,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
16.05.2007 20:00 11,8 °C 86 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,08 h 9,6 °C 11,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.05.2007 21:00 11,5 °C 87 % 1004,3 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,08 h 9,4 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.05.2007 22:00 11,1 °C 89 % 1004,2 hPa 1,7 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,67 h 9,4 °C 11,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
16.05.2007 23:00 10,6 °C 92 % 1004,1 hPa 0,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,33 h 9,4 °C 10,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.05.2007 00:00 10,4 °C 94 % 1003,9 hPa 0,9 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,42 h 9,4 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2007 01:00 9,5 °C 92 % 1004,1 hPa 0,5 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 8,3 °C 7,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17.05.2007 02:00 8,7 °C 93 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,08 h 7,7 °C 8,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.05.2007 03:00 8,4 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 7,2 °C 6,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
17.05.2007 04:00 7,7 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 6,2 °C 6,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17.05.2007 05:00 7,5 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,8 °C 5,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
17.05.2007 06:00 7,3 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5,5 °C 6,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
17.05.2007 07:00 7,7 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,5 °C 7,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.05.2007 08:00 8,9 °C 79 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5,5 °C 6,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
17.05.2007 09:00 10,3 °C 72 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,6 °C 9,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17.05.2007 10:00 11,0 °C 65 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 4,6 °C 9,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.05.2007 11:00 11,8 °C 58 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 3,7 °C 10,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
17.05.2007 12:00 12,7 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 3,8 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2007 13:00 14,1 °C 49 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,6 °C 13,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2007 14:00 13,8 °C 50 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,5 °C 12,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
17.05.2007 15:00 13,3 °C 53 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 3,9 °C 12,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.05.2007 16:00 13,4 °C 53 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 4,1 °C 12,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.05.2007 17:00 14,2 °C 52 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,4 °C 12,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2007 18:00 13,8 °C 54 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,7 °C 12,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
17.05.2007 19:00 12,9 °C 60 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5,4 °C 12,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
17.05.2007 20:00 11,7 °C 64 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 5,2 °C 11,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.05.2007 21:00 10,0 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 4,7 °C 10,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.05.2007 22:00 7,6 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 3,3 °C 7,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.05.2007 23:00 5,9 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 2,6 °C 5,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.05.2007 00:00 5,7 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 2,4 °C 5,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.05.2007 01:00 5,6 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 2,2 °C 5,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
18.05.2007 02:00 4,8 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,8 °C 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.05.2007 03:00 4,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 1,6 °C 4,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.05.2007 04:00 3,6 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,5 °C 3,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.05.2007 05:00 3,3 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 1,2 °C 3,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.05.2007 06:00 3,4 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 1,6 °C 3,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.05.2007 07:00 6,6 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 3,1 °C 6,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.05.2007 08:00 9,6 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 3,6 °C 9,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
18.05.2007 09:00 11,9 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 3,5 °C 11,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
18.05.2007 10:00 13,3 °C 50 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,1 °C 12,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.05.2007 11:00 14,8 °C 46 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,2 °C 14,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2007 12:00 16,3 °C 44 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 4,0 °C 15,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
18.05.2007 13:00 17,5 °C 43 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,8 °C 16,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
18.05.2007 14:00 18,5 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,3 °C 18,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.05.2007 15:00 18,9 °C 45 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 6,5 °C 18,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.05.2007 16:00 19,4 °C 46 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,5 °C 19,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.05.2007 17:00 20,0 °C 44 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 7,3 °C 19,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.05.2007 18:00 19,9 °C 44 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 7,4 °C 19,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2007 19:00 19,0 °C 47 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,4 °C 18,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
18.05.2007 20:00 16,9 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,3 °C 16,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.05.2007 21:00 14,3 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,2 °C 14,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.05.2007 22:00 12,9 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,1 °C 12,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.05.2007 23:00 12,0 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,1 °C 12,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.05.2007 00:00 11,3 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,0 °C 11,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
19.05.2007 01:00 10,9 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,9 °C 10,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
19.05.2007 02:00 10,0 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,6 °C 10,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.05.2007 03:00 8,7 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,1 °C 8,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.05.2007 04:00 8,4 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,3 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.05.2007 05:00 8,5 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,6 °C 8,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
19.05.2007 06:00 9,3 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 7,2 °C 9,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
19.05.2007 07:00 12,3 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 8,5 °C 11,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.05.2007 08:00 15,2 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 9,7 °C 13,6 °C 12,3 km/h (2 Bft)
19.05.2007 09:00 17,6 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 10,7 °C 16,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
19.05.2007 10:00 19,8 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 11,8 °C 19,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
19.05.2007 11:00 21,6 °C 56 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 12,5 °C 20,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.05.2007 12:00 23,3 °C 52 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 13,0 °C 23,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.05.2007 13:00 24,6 °C 50 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 13,4 °C 24,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.05.2007 14:00 25,0 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 13,5 °C 24,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
19.05.2007 15:00 24,6 °C 51 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 13,6 °C 24,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.05.2007 16:00 24,3 °C 53 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 14,0 °C 24,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
19.05.2007 17:00 24,5 °C 55 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 14,9 °C 24,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.05.2007 18:00 23,6 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 15,1 °C 23,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.05.2007 19:00 22,6 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 15,5 °C 22,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.05.2007 20:00 21,4 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 15,2 °C 21,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.05.2007 21:00 18,7 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 14,5 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2007 22:00 16,8 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 14,1 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2007 23:00 16,2 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 14,0 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2007 00:00 15,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 14,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2007 01:00 15,6 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 14,0 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
