Wetterdaten: Woche 19.11.07 - 25.11.07 (KW47)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2007 00:00 0.8 °C 88 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) O 0.00 h -1.1 °C -0.8 °C 10.6 km/h (2 Bft)
19.11.2007 01:00 0.5 °C 88 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) O-NO 0.00 h -1.2 °C -0.7 °C 8.4 km/h (2 Bft)
19.11.2007 02:00 0.4 °C 89 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h -1.3 °C -0.3 °C 3.7 km/h (1 Bft)
19.11.2007 03:00 0.4 °C 89 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h -1.2 °C -1.1 °C 5.2 km/h (1 Bft)
19.11.2007 04:00 -0.0 °C 89 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h -1.6 °C -0.8 °C 5.1 km/h (1 Bft)
19.11.2007 05:00 -0.4 °C 92 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h -1.7 °C -2.0 °C 5.1 km/h (1 Bft)
19.11.2007 06:00 -1.0 °C 93 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h -2.0 °C -3.1 °C 7.0 km/h (2 Bft)
19.11.2007 07:00 -1.1 °C 94 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) NO 0.00 h -2.0 °C -4.0 °C 10.1 km/h (2 Bft)
19.11.2007 08:00 -1.0 °C 94 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h -1.9 °C -2.7 °C 6.3 km/h (2 Bft)
19.11.2007 09:00 0.3 °C 90 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h -1.1 °C -1.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.11.2007 10:00 2.7 °C 84 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0.1 °C 1.3 °C 7.8 km/h (2 Bft)
19.11.2007 11:00 4.9 °C 78 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 1.3 °C 4.3 °C 4.2 km/h (1 Bft)
19.11.2007 12:00 5.5 °C 75 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 1.4 °C 3.6 °C 11.5 km/h (2 Bft)
19.11.2007 13:00 5.2 °C 77 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 1.4 °C 3.9 °C 7.8 km/h (2 Bft)
19.11.2007 14:00 4.9 °C 79 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) N 0.00 h 1.5 °C 3.0 °C 8.2 km/h (2 Bft)
19.11.2007 15:00 4.4 °C 83 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.7 °C 4.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
19.11.2007 16:00 2.8 °C 86 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.7 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.11.2007 17:00 1.3 °C 89 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h -0.3 °C 1.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
19.11.2007 18:00 0.3 °C 91 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -1.0 °C 0.3 °C 0.2 km/h (0 Bft)
19.11.2007 19:00 0.2 °C 93 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -0.8 °C 0.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
19.11.2007 20:00 -0.4 °C 94 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h -1.3 °C -0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.11.2007 21:00 -1.0 °C 94 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h -1.9 °C -1.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)
19.11.2007 22:00 -0.8 °C 95 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h -1.6 °C -0.8 °C 0.2 km/h (0 Bft)
19.11.2007 23:00 -0.9 °C 95 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h -1.6 °C -0.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20.11.2007 00:00 -0.8 °C 95 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -1.4 °C -0.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20.11.2007 01:00 -0.6 °C 96 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -1.1 °C -0.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
20.11.2007 02:00 -0.5 °C 96 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.1 °C -0.5 °C 0.6 km/h (0 Bft)
20.11.2007 03:00 -0.5 °C 96 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.1 °C -0.5 °C 0.6 km/h (0 Bft)
20.11.2007 04:00 -0.6 °C 96 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.1 °C -0.6 °C 0.4 km/h (0 Bft)
20.11.2007 05:00 -0.8 °C 96 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.4 °C -0.8 °C 0.6 km/h (0 Bft)
20.11.2007 06:00 -1.1 °C 96 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -1.7 °C -1.1 °C 0.6 km/h (0 Bft)
20.11.2007 07:00 -1.3 °C 96 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -1.8 °C -1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20.11.2007 08:00 -1.3 °C 96 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h -1.9 °C -1.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
20.11.2007 09:00 -0.4 °C 96 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h -0.9 °C -0.6 °C 2.6 km/h (1 Bft)
20.11.2007 10:00 0.9 °C 97 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.5 °C 0.9 °C 1.8 km/h (1 Bft)
20.11.2007 11:00 2.7 °C 95 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 2.1 °C 2.6 °C 2.6 km/h (1 Bft)
20.11.2007 12:00 3.7 °C 92 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 2.4 °C 3.7 °C 0.5 km/h (0 Bft)
20.11.2007 13:00 4.8 °C 85 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 2.4 °C 4.6 °C 3.3 km/h (1 Bft)
20.11.2007 14:00 4.7 °C 81 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 1.7 °C 4.1 °C 4.1 km/h (1 Bft)
20.11.2007 15:00 4.1 °C 82 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 1.4 °C 3.8 °C 2.4 km/h (1 Bft)
20.11.2007 16:00 2.6 °C 85 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.4 °C 2.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
20.11.2007 17:00 0.6 °C 89 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.0 °C 0.6 °C 0.2 km/h (0 Bft)
20.11.2007 18:00 0.4 °C 93 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h -0.6 °C 0.2 °C 1.3 km/h (1 Bft)
20.11.2007 19:00 0.2 °C 94 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -0.6 °C 0.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
20.11.2007 20:00 -0.2 °C 94 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.1 °C -0.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
20.11.2007 21:00 -0.8 °C 94 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.5 °C -0.8 °C 0.4 km/h (0 Bft)
20.11.2007 22:00 -1.0 °C 95 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.7 °C -1.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
20.11.2007 23:00 -0.9 °C 95 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N 0.00 h -1.5 °C -0.9 °C 1.2 km/h (1 Bft)
21.11.2007 00:00 -0.9 °C 96 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.4 °C -0.9 °C 0.7 km/h (0 Bft)
21.11.2007 01:00 -0.9 °C 96 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.4 °C -0.9 °C 0.9 km/h (0 Bft)
21.11.2007 02:00 -1.3 °C 96 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h -1.8 °C -1.3 °C 0.4 km/h (0 Bft)
21.11.2007 03:00 -1.6 °C 96 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -2.2 °C -1.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
21.11.2007 04:00 -1.8 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -2.3 °C -1.8 °C 0.2 km/h (0 Bft)
21.11.2007 05:00 -1.8 °C 96 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -2.4 °C -1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
21.11.2007 06:00 -2.2 °C 96 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -2.7 °C -2.3 °C 0.9 km/h (0 Bft)
21.11.2007 07:00 -2.1 °C 96 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -2.7 °C -2.1 °C 0.8 km/h (0 Bft)
21.11.2007 08:00 -1.6 °C 97 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h -2.0 °C -1.8 °C 1.4 km/h (1 Bft)
21.11.2007 09:00 0.4 °C 97 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 °C -0.5 °C 3.1 km/h (1 Bft)
21.11.2007 10:00 3.1 °C 90 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 1.6 °C 3.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
21.11.2007 11:00 4.0 °C 82 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 1.2 °C 3.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
21.11.2007 12:00 4.6 °C 81 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 1.5 °C 4.3 °C 2.4 km/h (1 Bft)
21.11.2007 13:00 5.5 °C 78 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 1.9 °C 4.9 °C 3.4 km/h (1 Bft)
21.11.2007 14:00 5.7 °C 78 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 2.1 °C 4.9 °C 5.1 km/h (1 Bft)
21.11.2007 15:00 5.2 °C 81 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 2.2 °C 5.2 °C 1.4 km/h (1 Bft)
21.11.2007 16:00 4.6 °C 83 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 2.0 °C 4.6 °C 1.0 km/h (0 Bft)
21.11.2007 17:00 3.5 °C 86 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.4 °C 3.5 °C 0.2 km/h (0 Bft)
21.11.2007 18:00 3.3 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.4 °C 3.3 °C 0.4 km/h (0 Bft)
21.11.2007 19:00 3.4 °C 87 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 1.4 °C 3.2 °C 3.5 km/h (1 Bft)
21.11.2007 20:00 4.2 °C 84 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 1.8 °C 3.5 °C 4.2 km/h (1 Bft)
21.11.2007 21:00 4.6 °C 84 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 2.1 °C 4.3 °C 2.9 km/h (1 Bft)
21.11.2007 22:00 4.5 °C 85 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 2.3 °C 4.5 °C 1.0 km/h (0 Bft)
21.11.2007 23:00 4.2 °C 87 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 2.3 °C 4.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.11.2007 00:00 4.9 °C 87 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 2.9 °C 4.9 °C 0.8 km/h (0 Bft)
22.11.2007 01:00 3.6 °C 89 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.9 °C 3.6 °C 0.8 km/h (0 Bft)
22.11.2007 02:00 2.6 °C 92 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 1.4 °C 2.4 °C 2.3 km/h (1 Bft)
22.11.2007 03:00 2.1 °C 94 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.2 °C 2.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
22.11.2007 04:00 1.4 °C 94 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.6 °C 1.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
22.11.2007 05:00 2.7 °C 95 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 2.0 °C 1.8 °C 4.4 km/h (1 Bft)
22.11.2007 06:00 3.3 °C 93 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 2.4 °C 3.1 °C 1.4 km/h (1 Bft)
22.11.2007 07:00 3.8 °C 92 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 2.7 °C 3.8 °C 1.5 km/h (1 Bft)
22.11.2007 08:00 3.8 °C 91 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 2.5 °C 3.8 °C 0.4 km/h (0 Bft)
22.11.2007 09:00 4.4 °C 89 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 2.7 °C 4.0 °C 2.8 km/h (1 Bft)
22.11.2007 10:00 5.9 °C 87 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 3.8 °C 5.4 °C 3.4 km/h (1 Bft)
22.11.2007 11:00 7.7 °C 82 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 4.9 °C 6.8 °C 6.1 km/h (2 Bft)
22.11.2007 12:00 8.1 °C 83 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 5.4 °C 8.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
22.11.2007 13:00 8.2 °C 84 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 5.7 °C 8.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
22.11.2007 14:00 8.4 °C 85 % 1007.0 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 6.0 °C 8.2 °C 2.5 km/h (1 Bft)
22.11.2007 15:00 8.4 °C 85 % 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 6.1 °C 8.4 °C 0.7 km/h (0 Bft)
22.11.2007 16:00 7.9 °C 86 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 5.8 °C 7.9 °C 0.8 km/h (0 Bft)
22.11.2007 17:00 7.6 °C 88 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 5.7 °C 7.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
22.11.2007 18:00 7.4 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 5.6 °C 7.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
22.11.2007 19:00 7.0 °C 90 % 1007.0 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.08 h 5.4 °C 7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.11.2007 20:00 6.6 °C 93 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 5.5 °C 6.6 °C 0.3 km/h (0 Bft)
22.11.2007 21:00 6.7 °C 92 % 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 5.6 °C 6.7 °C 0.5 km/h (0 Bft)
22.11.2007 22:00 6.6 °C 92 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 5.4 °C 6.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
22.11.2007 23:00 6.4 °C 92 % 1007.0 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 5.2 °C 6.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
23.11.2007 00:00 6.7 °C 89 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 5.0 °C 6.6 °C 1.1 km/h (0 Bft)
23.11.2007 01:00 6.8 °C 86 % 1007.0 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 4.7 °C 6.4 °C 3.9 km/h (1 Bft)
23.11.2007 02:00 6.6 °C 87 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 4.5 °C 6.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
23.11.2007 03:00 6.0 °C 89 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 4.2 °C 6.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 04:00 5.7 °C 90 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) S 0.00 h 4.2 °C 5.7 °C 0.9 km/h (0 Bft)
23.11.2007 05:00 5.5 °C 93 % 1007.6 hPa 0.2 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.08 h 4.4 °C 5.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
23.11.2007 06:00 5.4 °C 94 % 1008.1 hPa 0.3 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.08 h 4.6 °C 5.4 °C 2.2 km/h (1 Bft)
23.11.2007 07:00 5.3 °C 95 % 1008.0 hPa 0.3 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 0.17 h 4.6 °C 5.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
23.11.2007 08:00 5.3 °C 95 % 1008.4 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.08 h 4.6 °C 5.3 °C 0.1 km/h (0 Bft)
23.11.2007 09:00 5.5 °C 96 % 1009.1 hPa 0.2 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.08 h 4.9 °C 5.5 °C 0.3 km/h (0 Bft)
23.11.2007 10:00 5.9 °C 96 % 1009.8 hPa 0.8 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.42 h 5.3 °C 5.9 °C 0.3 km/h (0 Bft)
23.11.2007 11:00 6.8 °C 96 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 6.2 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 12:00 7.6 °C 97 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 7.1 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 13:00 8.0 °C 97 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 7.6 °C 8.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
23.11.2007 14:00 8.0 °C 97 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 0.00 h 7.6 °C 8.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)
23.11.2007 15:00 8.0 °C 97 % 1011.0 hPa 0.3 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 0.08 h 7.6 °C 8.0 °C 0.9 km/h (0 Bft)
23.11.2007 16:00 7.8 °C 97 % 1011.9 hPa 0.3 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 0.17 h 7.4 °C 7.8 °C 1.5 km/h (1 Bft)
23.11.2007 17:00 7.5 °C 97 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W 0.00 h 7.1 °C 7.5 °C 0.8 km/h (0 Bft)
23.11.2007 18:00 7.4 °C 97 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 6.9 °C 7.4 °C 1.1 km/h (1 Bft)
23.11.2007 19:00 7.2 °C 97 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W 0.00 h 6.7 °C 7.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
23.11.2007 20:00 6.9 °C 97 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W 0.00 h 6.4 °C 6.6 °C 2.5 km/h (1 Bft)
23.11.2007 21:00 6.6 °C 97 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W 0.00 h 6.2 °C 6.5 °C 2.5 km/h (1 Bft)
23.11.2007 22:00 6.3 °C 96 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 5.8 °C 5.8 °C 5.0 km/h (1 Bft)
23.11.2007 23:00 6.2 °C 95 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 5.4 °C 6.0 °C 2.7 km/h (1 Bft)
24.11.2007 00:00 5.7 °C 95 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) W 0.00 h 4.9 °C 5.1 °C 4.0 km/h (1 Bft)
24.11.2007 01:00 5.2 °C 93 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W 0.00 h 4.1 °C 4.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
24.11.2007 02:00 3.9 °C 91 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 2.5 °C 3.9 °C 2.7 km/h (1 Bft)
24.11.2007 03:00 2.9 °C 91 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W 0.00 h 1.6 °C 1.9 °C 5.6 km/h (2 Bft)
24.11.2007 04:00 3.4 °C 90 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 1.9 °C 3.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
24.11.2007 05:00 3.8 °C 87 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 1.9 °C 3.2 °C 5.4 km/h (1 Bft)
24.11.2007 06:00 3.8 °C 84 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W 0.00 h 1.3 °C 2.4 °C 8.2 km/h (2 Bft)
24.11.2007 07:00 3.4 °C 83 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.8 °C 2.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
24.11.2007 08:00 3.1 °C 85 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.8 °C 2.4 °C 4.5 km/h (1 Bft)
24.11.2007 09:00 3.2 °C 86 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 1.1 °C 2.1 °C 6.2 km/h (2 Bft)
24.11.2007 10:00 3.2 °C 84 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.8 °C 2.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
24.11.2007 11:00 3.4 °C 83 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.8 °C 2.8 °C 3.9 km/h (1 Bft)
24.11.2007 12:00 3.9 °C 80 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.7 °C 2.9 °C 6.2 km/h (2 Bft)
24.11.2007 13:00 4.5 °C 75 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.4 °C 3.8 °C 5.0 km/h (1 Bft)
24.11.2007 14:00 3.7 °C 75 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SW 0.00 h -0.4 °C 3.2 °C 3.1 km/h (1 Bft)
24.11.2007 15:00 2.8 °C 75 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h -1.1 °C 2.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
24.11.2007 16:00 0.7 °C 81 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 0.00 h -2.2 °C 0.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.11.2007 17:00 -1.3 °C 87 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -3.2 °C -1.3 °C 0.8 km/h (0 Bft)
24.11.2007 18:00 -2.0 °C 89 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S 0.00 h -3.6 °C -2.0 °C 0.4 km/h (0 Bft)
24.11.2007 19:00 -2.5 °C 91 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h -3.8 °C -2.5 °C 1.1 km/h (0 Bft)
24.11.2007 20:00 -1.7 °C 92 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S 0.00 h -2.9 °C -2.2 °C 2.8 km/h (1 Bft)
24.11.2007 21:00 -1.3 °C 92 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S 0.00 h -2.4 °C -1.6 °C 2.8 km/h (1 Bft)
24.11.2007 22:00 -0.8 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) S 0.00 h -2.1 °C -2.0 °C 4.7 km/h (1 Bft)
24.11.2007 23:00 -0.3 °C 89 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h -1.8 °C -2.2 °C 6.2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 00:00 0.1 °C 88 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h -1.8 °C -1.1 °C 7.3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 01:00 0.4 °C 86 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h -1.6 °C -1.4 °C 8.1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 02:00 0.7 °C 86 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (2 Bft) S 0.00 h -1.4 °C -0.7 °C 5.8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:00 1.3 °C 87 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) S 0.00 h -0.6 °C -0.9 °C 8.7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:00 1.4 °C 91 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.1 °C -0.2 °C 7.1 km/h (2 Bft)
