Wetterdaten: Woche 12.10.09 - 18.10.09 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2 m Temp. Boden Vergleich Sonnenschein Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne-Zeit Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2009 00:00 10,0 °C 9,8 °C 10,2 °C -21,3 °C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 8,4 °C 9,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.10.2009 01:00 10,0 °C 9,5 °C 9,9 °C -21,3 °C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 8,5 °C 9,5 °C 12,3 km/h (2 Bft)
12.10.2009 02:00 9,9 °C 9,3 °C 9,8 °C -21,3 °C 91 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 8,5 °C 8,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)
12.10.2009 03:00 9,8 °C 9,4 °C 9,8 °C -21,3 °C 92 % 999,8 hPa 0,1 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,03 h 8,5 °C 8,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
12.10.2009 04:00 9,5 °C 9,1 °C 9,6 °C -21,3 °C 91 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 7,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
12.10.2009 05:00 9,3 °C 8,6 °C 9,2 °C -21,3 °C 91 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 7,9 °C 7,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
12.10.2009 06:00 8,8 °C 8,3 °C 8,9 °C -21,3 °C 90 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 7,3 °C 7,0 °C 14,3 km/h (3 Bft)
12.10.2009 07:00 9,0 °C 8,6 °C 9,1 °C -20,4 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 7,2 °C 6,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
12.10.2009 08:00 8,8 °C 8,5 °C 8,9 °C -14,1 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 6,6 °C 6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
12.10.2009 09:00 8,8 °C 8,8 °C 9,0 °C 4,2 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 6,5 °C 6,4 °C 20,2 km/h (4 Bft)
12.10.2009 10:00 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C -0,5 °C 85 % 1007,7 hPa 0,3 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,10 h 6,5 °C 6,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
12.10.2009 11:00 9,0 °C 9,2 °C 9,2 °C 1,5 °C 87 % 1009,1 hPa 0,6 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,20 h 7,0 °C 6,5 °C 21,6 km/h (4 Bft)
12.10.2009 12:00 9,0 °C 9,3 °C 9,2 °C 10,3 °C 88 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,10 h 7,1 °C 6,2 °C 24,3 km/h (4 Bft)
12.10.2009 13:00 9,5 °C 9,8 °C 9,7 °C 21,5 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N-NW 0,10 h 0,00 h 6,3 °C 6,7 °C 27,7 km/h (5 Bft)
12.10.2009 14:00 9,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 23,2 °C 76 % 1012,7 hPa 0,1 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,03 h 0,03 h 5,1 °C 6,6 °C 23,6 km/h (4 Bft)
12.10.2009 15:00 9,7 °C 9,0 °C 9,8 °C 28,1 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,37 h 0,00 h 3,0 °C 7,1 °C 25,3 km/h (4 Bft)
12.10.2009 16:00 9,8 °C 9,0 °C 9,6 °C 21,7 °C 59 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N 0,30 h 0,00 h 2,1 °C 7,8 °C 23,3 km/h (4 Bft)
12.10.2009 17:00 9,7 °C 7,8 °C 9,4 °C 16,4 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW 0,30 h 0,00 h 0,4 °C 7,7 °C 21,6 km/h (4 Bft)
12.10.2009 18:00 8,7 °C 6,8 °C 8,5 °C -16,4 °C 57 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,6 °C 6,1 °C 21,6 km/h (4 Bft)
12.10.2009 19:00 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C -21,4 °C 67 % 1017,5 hPa 0,1 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,03 h 2,1 °C 5,4 °C 18,4 km/h (3 Bft)
12.10.2009 20:00 6,8 °C 5,4 °C 6,7 °C -21,6 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 2,7 °C 4,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
12.10.2009 21:00 6,3 °C 4,9 °C 6,2 °C -21,6 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 2,7 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2009 22:00 6,0 °C 4,5 °C 6,0 °C -21,6 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 2,6 °C 3,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
12.10.2009 23:00 5,7 °C 4,4 °C 5,7 °C -21,6 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 2,5 °C 3,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
13.10.2009 00:00 4,8 °C 3,3 °C 5,0 °C -21,8 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 1,7 °C 3,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.10.2009 01:00 3,8 °C 2,7 °C 4,5 °C -21,8 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,9 °C 3,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:00 4,1 °C 3,5 °C 4,7 °C -21,7 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 1,5 °C 2,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
13.10.2009 03:00 5,0 °C 4,8 °C 5,4 °C -21,6 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 2,8 °C 3,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
13.10.2009 04:00 5,2 °C 5,1 °C 5,6 °C -21,6 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 3,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
13.10.2009 05:00 5,1 °C 4,7 °C 5,3 °C -21,6 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 06:00 4,6 °C 3,7 °C 4,8 °C -21,7 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 2,6 °C 2,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.10.2009 07:00 4,9 °C 4,6 °C 5,0 °C -19,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,1 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,03 h 3,0 °C 3,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.10.2009 08:00 5,5 °C 5,7 °C 5,8 °C -1,2 °C 89 % 1021,0 hPa 0,7 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,13 h 3,9 °C 3,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
13.10.2009 09:00 6,2 °C 6,1 °C 7,0 °C 13,8 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 4,8 °C 3,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
13.10.2009 10:00 7,5 °C 6,1 °C 8,1 °C 23,0 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 5,0 °C 4,5 °C 21,6 km/h (4 Bft)
13.10.2009 11:00 8,9 °C 8,1 °C 9,0 °C 28,8 °C 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW 0,37 h 0,00 h 3,1 °C 6,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
13.10.2009 12:00 9,4 °C 9,5 °C 9,5 °C 27,5 °C 55 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 0,27 h 0,00 h 0,9 °C 7,3 °C 21,6 km/h (4 Bft)
13.10.2009 13:00 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 29,0 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,50 h 0,00 h -0,8 °C 9,5 °C 25,3 km/h (4 Bft)
13.10.2009 14:00 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 29,0 °C 48 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,40 h 0,00 h -1,2 °C 6,8 °C 28,4 km/h (5 Bft)
13.10.2009 15:00 8,2 °C 7,9 °C 8,5 °C 29,7 °C 52 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW 0,50 h 0,00 h -1,1 °C 5,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
13.10.2009 16:00 7,8 °C 7,0 °C 7,9 °C 22,1 °C 57 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,30 h 0,00 h -0,2 °C 4,5 °C 26,7 km/h (4 Bft)
13.10.2009 17:00 6,0 °C 5,3 °C 5,8 °C 1,5 °C 64 % 1022,8 hPa 1,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 0,07 h 0,33 h -0,4 °C 3,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
13.10.2009 18:00 4,2 °C 3,1 °C 4,5 °C -12,1 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -0,1 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.10.2009 19:00 3,2 °C 2,1 °C 3,7 °C -21,9 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -0,5 °C 1,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
13.10.2009 20:00 1,9 °C 1,9 °C 2,8 °C -22,0 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -1,6 °C 1,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
13.10.2009 21:00 1,4 °C 3,0 °C 2,3 °C -22,0 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -1,8 °C 0,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
13.10.2009 22:00 0,8 °C 0,3 °C 1,8 °C -22,1 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,2 °C -0,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2009 23:00 0,6 °C 0,1 °C 1,5 °C -22,1 °C 82 % 1025,1 hPa 0,1 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,03 h -2,1 °C -0,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.10.2009 00:00 0,3 °C -0,1 °C 1,2 °C -22,1 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h -2,2 °C -0,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.10.2009 01:00 0,3 °C -0,5 °C 1,1 °C -22,1 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,0 °C -2,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.10.2009 02:00 0,4 °C -0,4 °C 0,9 °C -22,0 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h -1,7 °C -1,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.10.2009 03:00 0,3 °C -0,6 °C 0,7 °C -22,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -1,7 °C -2,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
14.10.2009 04:00 0,2 °C -0,6 °C 0,6 °C -22,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h -1,7 °C -2,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.10.2009 05:00 0,7 °C 0,2 °C 1,2 °C -22,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -0,9 °C -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2009 06:00 1,1 °C 0,3 °C 1,3 °C -21,9 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -0,4 °C -2,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
14.10.2009 07:00 0,8 °C 0,1 °C 0,9 °C -18,3 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -0,5 °C -2,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
14.10.2009 08:00 1,5 °C 0,5 °C 1,7 °C 7,0 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,3 °C -1,9 °C 13,9 km/h (3 Bft)
14.10.2009 09:00 2,4 °C 1,5 °C 5,1 °C 14,8 °C 91 % 1025,1 hPa 0,1 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,03 h 1,1 °C -1,7 °C 19,8 km/h (4 Bft)
14.10.2009 10:00 4,2 °C 3,5 °C 5,5 °C 28,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,7 °C 0,5 °C 22,1 km/h (4 Bft)
14.10.2009 11:00 6,3 °C 6,9 °C 6,4 °C 28,6 °C 55 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,33 h 0,00 h -2,0 °C 2,9 °C 24,6 km/h (4 Bft)
14.10.2009 12:00 7,6 °C 8,3 °C 7,4 °C 29,8 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) N 0,67 h 0,00 h -3,1 °C 4,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
14.10.2009 13:00 7,9 °C 8,0 °C 7,8 °C 30,0 °C 43 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NW 0,57 h 0,00 h -3,8 °C 4,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
14.10.2009 14:00 8,5 °C 8,0 °C 8,3 °C 30,2 °C 40 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NW 0,73 h 0,00 h -4,4 °C 5,3 °C 26,9 km/h (4 Bft)
14.10.2009 15:00 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 12,2 °C 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -4,6 °C 4,7 °C 24,4 km/h (4 Bft)
14.10.2009 16:00 7,2 °C 6,6 °C 7,2 °C 11,9 °C 42 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -4,9 °C 4,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
14.10.2009 17:00 7,0 °C 5,3 °C 6,7 °C 24,9 °C 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NW 0,47 h 0,00 h -5,4 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.10.2009 18:00 6,0 °C 4,3 °C 5,8 °C -16,2 °C 42 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -6,0 °C 3,1 °C 18,1 km/h (3 Bft)
14.10.2009 19:00 5,5 °C 4,4 °C 5,4 °C -21,6 °C 44 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -5,7 °C 2,5 °C 17,5 km/h (3 Bft)
14.10.2009 20:00 5,3 °C 4,4 °C 5,3 °C -21,6 °C 45 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -5,6 °C 2,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
14.10.2009 21:00 5,0 °C 4,2 °C 5,0 °C -21,6 °C 48 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -4,9 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.10.2009 22:00 4,3 °C 3,2 °C 4,3 °C -21,7 °C 52 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -4,6 °C 0,6 °C 21,9 km/h (4 Bft)
14.10.2009 23:00 3,9 °C 3,3 °C 4,0 °C -21,7 °C 57 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -3,9 °C 0,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
15.10.2009 00:00 3,8 °C 3,4 °C 4,0 °C -21,7 °C 60 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -3,3 °C 0,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
15.10.2009 01:00 3,8 °C 3,3 °C 3,9 °C -21,7 °C 62 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,8 °C 0,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
15.10.2009 02:00 3,7 °C 3,2 °C 3,8 °C -21,7 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -2,5 °C 0,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
15.10.2009 03:00 3,6 °C 3,2 °C 3,7 °C -21,7 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
15.10.2009 04:00 3,4 °C 3,0 °C 3,5 °C -21,7 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -3,3 °C -0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2009 05:00 3,2 °C 2,9 °C 3,3 °C -21,7 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -4,0 °C -0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2009 06:00 3,1 °C 2,9 °C 3,3 °C -21,7 °C 62 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -3,4 °C -0,7 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.10.2009 07:00 3,3 °C 3,0 °C 3,4 °C -20,8 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,4 °C -0,4 °C 19,0 km/h (3 Bft)
15.10.2009 08:00 3,4 °C 3,1 °C 3,5 °C -11,8 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,4 °C -0,6 °C 21,2 km/h (4 Bft)
15.10.2009 09:00 3,9 °C 4,4 °C 4,2 °C 11,5 °C 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h -2,6 °C 0,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
15.10.2009 10:00 4,1 °C 4,7 °C 4,4 °C 9,2 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -2,9 °C -0,1 °C 25,2 km/h (4 Bft)
15.10.2009 11:00 4,0 °C 4,6 °C 4,4 °C 6,6 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -2,2 °C 0,4 °C 19,9 km/h (4 Bft)
15.10.2009 12:00 4,5 °C 4,9 °C 4,9 °C 10,2 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -1,6 °C 0,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
15.10.2009 13:00 4,7 °C 4,9 °C 5,0 °C 7,7 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -1,6 °C 1,1 °C 21,7 km/h (4 Bft)
15.10.2009 14:00 4,7 °C 4,9 °C 5,0 °C 6,9 °C 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h -1,1 °C 1,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
15.10.2009 15:00 4,5 °C 4,4 °C 4,8 °C -0,5 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h -0,1 °C 0,9 °C 21,3 km/h (4 Bft)
15.10.2009 16:00 4,7 °C 4,6 °C 4,9 °C -1,7 °C 75 % 1021,0 hPa 0,1 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,03 h 0,6 °C 1,2 °C 20,1 km/h (4 Bft)
15.10.2009 17:00 4,4 °C 4,3 °C 4,7 °C -9,4 °C 80 % 1020,8 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,07 h 1,3 °C 0,8 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.10.2009 18:00 4,2 °C 3,9 °C 4,3 °C -20,4 °C 83 % 1021,1 hPa 0,1 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,03 h 1,5 °C 0,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
15.10.2009 19:00 4,2 °C 3,9 °C 4,3 °C -21,6 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 1,7 °C 1,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
15.10.2009 20:00 4,1 °C 3,8 °C 4,3 °C -21,6 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 1,5 °C 1,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
15.10.2009 21:00 4,3 °C 3,9 °C 4,4 °C -21,6 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 1,3 °C 1,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
15.10.2009 22:00 4,5 °C 4,0 °C 4,5 °C -21,5 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 1,1 °C 1,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
15.10.2009 23:00 4,5 °C 3,9 °C 4,5 °C -21,5 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,6 °C 1,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
16.10.2009 00:00 4,4 °C 4,0 °C 4,4 °C -21,6 °C 76 % 1020,0 hPa 0,1 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,03 h 0,4 °C 2,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
16.10.2009 01:00 4,2 °C 4,0 °C 4,3 °C -21,6 °C 80 % 1020,0 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,13 h 1,0 °C 1,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
16.10.2009 02:00 4,0 °C 3,9 °C 4,1 °C -21,6 °C 84 % 1019,0 hPa 0,5 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,17 h 1,6 °C 1,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
16.10.2009 03:00 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C -21,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,6 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,20 h 1,8 °C 1,7 °C 12,3 km/h (2 Bft)
16.10.2009 04:00 4,2 °C 4,3 °C 4,3 °C -21,5 °C 86 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,03 h 2,1 °C 2,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.10.2009 05:00 4,2 °C 4,1 °C 4,3 °C -21,6 °C 88 % 1017,5 hPa 0,1 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,03 h 2,4 °C 1,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
16.10.2009 06:00 3,0 °C 2,5 °C 3,1 °C -21,8 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 1,3 °C 0,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
16.10.2009 07:00 2,3 °C 2,0 °C 2,6 °C -20,9 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,5 °C 0,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.10.2009 08:00 2,4 °C 2,5 °C 2,8 °C -14,7 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,6 °C 0,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.10.2009 09:00 2,8 °C 3,2 °C 3,2 °C -7,4 °C 88 % 1013,2 hPa 0,6 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,20 h 1,0 °C 0,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
16.10.2009 10:00 3,3 °C 3,4 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 1011,4 hPa 0,7 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,23 h 1,5 °C 0,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
16.10.2009 11:00 4,3 °C 4,8 °C 4,6 °C 6,0 °C 89 % 1010,2 hPa 3,8 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,87 h 2,6 °C 1,6 °C 14,7 km/h (3 Bft)
16.10.2009 12:00 4,8 °C 5,4 °C 5,0 °C 4,0 °C 90 % 1009,1 hPa 1,1 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,33 h 3,2 °C 2,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
16.10.2009 13:00 7,4 °C 8,2 °C 7,5 °C 22,5 °C 92 % 1007,8 hPa 0,1 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,10 h 0,03 h 6,1 °C 5,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
16.10.2009 14:00 9,3 °C 9,1 °C 9,0 °C 15,5 °C 88 % 1006,5 hPa 0,1 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,03 h 7,4 °C 7,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
16.10.2009 15:00 9,1 °C 8,8 °C 8,8 °C 6,7 °C 84 % 1005,8 hPa 0,8 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,23 h 6,5 °C 6,4 °C 25,4 km/h (4 Bft)
16.10.2009 16:00 8,7 °C 8,5 °C 8,5 °C -2,3 °C 86 % 1005,8 hPa 0,6 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,17 h 6,5 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.10.2009 17:00 8,3 °C 8,1 °C 8,0 °C -14,9 °C 90 % 1005,8 hPa 0,6 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,20 h 6,8 °C 5,4 °C 25,4 km/h (4 Bft)
16.10.2009 18:00 7,5 °C 7,8 °C 7,1 °C -21,1 °C 86 % 1007,0 hPa 0,1 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) NW 0,00 h 0,03 h 5,3 °C 3,4 °C 35,8 km/h (5 Bft)
