Wetterdaten: Woche 26.10.09 - 01.11.09 (KW44)
Datum Zeit Temp. 2 m Temp. Boden Garage Sonnenschein Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne-Zeit Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
26.10.2009 00:00 6,4 °C 4,6 °C 11,0 °C -21,4 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 6,0 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.10.2009 01:00 4,9 °C 3,8 °C 10,9 °C -21,6 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 4,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2009 02:00 4,6 °C 4,1 °C 10,7 °C -21,5 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 4,3 °C 3,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.10.2009 03:00 6,6 °C 6,0 °C 10,6 °C -21,4 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 6,3 °C 4,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
26.10.2009 04:00 7,3 °C 6,9 °C 10,5 °C -21,3 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 7,0 °C 5,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
26.10.2009 05:00 7,6 °C 7,0 °C 10,4 °C -21,3 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 7,3 °C 5,9 °C 12,3 km/h (2 Bft)
26.10.2009 06:00 7,8 °C 6,8 °C 10,3 °C -20,5 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 7,6 °C 6,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
26.10.2009 07:00 7,1 °C 5,8 °C 10,2 °C -7,0 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 6,8 °C 6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
26.10.2009 08:00 8,1 °C 7,5 °C 10,2 °C 17,0 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,03 h 0,00 h 7,8 °C 6,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
26.10.2009 09:00 10,1 °C 9,8 °C 10,3 °C 20,3 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 9,7 °C 9,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
26.10.2009 10:00 11,0 °C 10,6 °C 10,3 °C 21,9 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,13 h 0,00 h 8,7 °C 11,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
26.10.2009 11:00 12,7 °C 12,6 °C 10,5 °C 29,5 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,53 h 0,00 h 7,7 °C 12,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
26.10.2009 12:00 12,5 °C 12,4 °C 10,7 °C 24,7 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,00 h 7,3 °C 12,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
26.10.2009 13:00 12,7 °C 12,5 °C 10,7 °C 25,4 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 0,10 h 0,00 h 7,4 °C 12,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
26.10.2009 14:00 12,9 °C 12,6 °C 10,9 °C 18,8 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 0,03 h 0,00 h 7,5 °C 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.10.2009 15:00 12,6 °C 12,1 °C 10,9 °C 6,1 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,00 h 7,7 °C 12,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
26.10.2009 16:00 12,0 °C 11,1 °C 11,1 °C -6,7 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 7,6 °C 12,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
26.10.2009 17:00 11,5 °C 10,8 °C 11,1 °C -21,1 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 7,7 °C 11,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
26.10.2009 18:00 11,2 °C 10,6 °C 11,2 °C -21,1 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 8,1 °C 11,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
26.10.2009 19:00 11,0 °C 10,4 °C 11,6 °C -21,2 °C 83 % 1014,6 hPa 0,9 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,27 h 8,1 °C 11,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
26.10.2009 20:00 10,5 °C 10,2 °C 12,2 °C -21,2 °C 89 % 1014,4 hPa 0,3 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,10 h 8,7 °C 10,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
26.10.2009 21:00 10,4 °C 10,1 °C 12,3 °C -21,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,3 °C 10,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
26.10.2009 22:00 10,7 °C 10,2 °C 12,2 °C -21,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,6 °C 10,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
26.10.2009 23:00 11,0 °C 10,6 °C 12,2 °C -21,1 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,8 °C 11,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
27.10.2009 00:00 11,0 °C 10,6 °C 12,1 °C -21,1 °C 91 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,03 h 9,5 °C 11,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.10.2009 01:00 10,9 °C 10,5 °C 12,1 °C -21,1 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,5 °C 10,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2009 02:00 11,2 °C 10,8 °C 12,0 °C -21,1 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,8 °C 11,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
27.10.2009 03:00 11,4 °C 11,0 °C 12,0 °C -21,1 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 9,9 °C 11,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
27.10.2009 04:00 11,2 °C 10,9 °C 11,9 °C -21,1 °C 92 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,07 h 9,9 °C 11,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
27.10.2009 05:00 11,0 °C 10,7 °C 11,9 °C -21,1 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 10,1 °C 11,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
27.10.2009 06:00 11,0 °C 10,7 °C 11,8 °C -20,7 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 10,1 °C 11,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
27.10.2009 07:00 11,0 °C 10,8 °C 11,8 °C -12,2 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 10,1 °C 11,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
27.10.2009 08:00 11,3 °C 11,2 °C 11,8 °C 2,0 °C 94 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 10,4 °C 11,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
27.10.2009 09:00 11,9 °C 12,1 °C 11,8 °C 13,9 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 10,9 °C 11,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.10.2009 10:00 12,8 °C 13,2 °C 11,9 °C 18,6 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,20 h 0,00 h 11,4 °C 12,8 °C 12,5 km/h (2 Bft)
27.10.2009 11:00 13,0 °C 13,3 °C 12,0 °C 17,5 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 10,2 °C 13,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
27.10.2009 12:00 12,7 °C 12,9 °C 12,1 °C 16,9 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 9,2 °C 12,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.10.2009 13:00 12,8 °C 13,1 °C 12,2 °C 12,7 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 9,5 °C 12,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
27.10.2009 14:00 13,1 °C 13,1 °C 12,3 °C 19,4 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 7,7 °C 13,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
27.10.2009 15:00 12,5 °C 12,1 °C 12,3 °C 14,3 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,10 h 0,00 h 6,2 °C 12,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
27.10.2009 16:00 11,5 °C 11,1 °C 12,9 °C -14,6 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 5,5 °C 11,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
27.10.2009 17:00 10,7 °C 10,2 °C 13,5 °C -21,0 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 5,7 °C 10,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.10.2009 18:00 9,6 °C 8,6 °C 13,5 °C -21,3 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2009 19:00 8,5 °C 8,3 °C 13,4 °C -21,3 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 5,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2009 20:00 8,9 °C 9,0 °C 13,3 °C -21,3 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 6,5 °C 8,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.10.2009 21:00 9,1 °C 8,9 °C 13,1 °C -21,2 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 6,9 °C 9,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
27.10.2009 22:00 9,1 °C 9,0 °C 12,9 °C -21,2 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 7,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2009 23:00 9,3 °C 9,2 °C 12,8 °C -21,2 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 7,5 °C 9,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.10.2009 00:00 9,5 °C 9,3 °C 12,7 °C -21,2 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 8,0 °C 9,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
28.10.2009 01:00 9,3 °C 9,2 °C 12,6 °C -21,2 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 7,8 °C 9,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:00 9,0 °C 9,1 °C 12,5 °C -21,2 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 7,7 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:00 8,9 °C 9,0 °C 12,4 °C -21,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 7,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:00 8,8 °C 8,9 °C 12,3 °C -21,3 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:00 8,8 °C 8,9 °C 12,2 °C -21,3 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:00 9,0 °C 9,0 °C 12,1 °C -21,0 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 8,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
28.10.2009 07:00 9,1 °C 9,2 °C 11,9 °C -7,2 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,00 h 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:00 9,9 °C 10,1 °C 11,9 °C 9,9 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,00 h 9,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 09:00 11,0 °C 11,3 °C 11,9 °C 18,6 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,00 h 10,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 10:00 12,4 °C 12,6 °C 12,0 °C 25,9 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 10,7 °C 12,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.10.2009 11:00 12,8 °C 12,9 °C 12,1 °C 18,7 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,4 °C 12,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 12:00 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 15,5 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.10.2009 13:00 12,8 °C 13,1 °C 12,3 °C 14,4 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 9,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 14:00 12,9 °C 13,0 °C 12,3 °C 12,7 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 9,3 °C 12,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
28.10.2009 15:00 12,6 °C 12,5 °C 12,4 °C 6,3 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 8,4 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.10.2009 16:00 12,0 °C 11,5 °C 13,1 °C -10,7 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 8,1 °C 12,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.10.2009 17:00 11,3 °C 10,9 °C 13,6 °C -21,0 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 8,3 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 18:00 10,9 °C 10,7 °C 13,6 °C -21,1 °C 86 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,03 h 8,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 19:00 10,6 °C 10,4 °C 13,5 °C -21,1 °C 90 % 1017,8 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,10 h 9,0 °C 10,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.10.2009 20:00 10,2 °C 9,6 °C 13,4 °C -21,2 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 8,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 21:00 8,9 °C 8,3 °C 13,3 °C -21,3 °C 93 % 1016,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,03 h 7,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 22:00 8,9 °C 8,6 °C 13,1 °C -21,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,1 °C 8,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
28.10.2009 23:00 9,0 °C 8,9 °C 13,0 °C -21,2 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 00:00 9,2 °C 9,3 °C 12,8 °C -21,2 °C 96 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,13 h 8,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 01:00 9,1 °C 9,1 °C 12,7 °C -21,2 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 02:00 8,7 °C 8,6 °C 12,6 °C -21,3 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 8,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 03:00 8,7 °C 8,8 °C 12,5 °C -21,3 °C 98 % 1016,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,10 h 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 04:00 8,3 °C 8,0 °C 12,4 °C -21,3 °C 98 % 1016,9 hPa 0,1 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,03 h 8,0 °C 8,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.10.2009 05:00 8,5 °C 8,5 °C 12,3 °C -21,3 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 8,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.10.2009 06:00 8,5 °C 8,2 °C 12,1 °C -21,0 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 8,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29.10.2009 07:00 7,2 °C 6,3 °C 11,9 °C -6,1 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 6,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 08:00 8,5 °C 8,6 °C 11,9 °C 14,1 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 8,2 °C 8,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.10.2009 09:00 9,9 °C 10,6 °C 11,9 °C 26,1 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,07 h 0,00 h 9,6 °C 9,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
29.10.2009 10:00 11,3 °C 12,0 °C 12,0 °C 27,6 °C 98 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 11,0 °C 11,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29.10.2009 11:00 12,5 °C 12,9 °C 12,2 °C 30,2 °C 97 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,70 h 0,00 h 12,1 °C 12,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.10.2009 12:00 13,8 °C 14,1 °C 12,4 °C 26,5 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,47 h 0,00 h 11,5 °C 13,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.10.2009 13:00 13,0 °C 13,1 °C 12,4 °C 9,8 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 9,5 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.10.2009 14:00 12,6 °C 12,5 °C 12,5 °C -0,1 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 9,4 °C 12,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
29.10.2009 15:00 11,9 °C 11,8 °C 12,5 °C -8,2 °C 83 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 9,1 °C 11,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
29.10.2009 16:00 11,3 °C 11,2 °C 13,4 °C -17,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 8,8 °C 11,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
29.10.2009 17:00 10,4 °C 10,5 °C 13,7 °C -21,2 °C 89 % 1023,7 hPa 0,1 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,03 h 8,6 °C 9,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
29.10.2009 18:00 9,1 °C 9,5 °C 13,6 °C -21,3 °C 94 % 1024,5 hPa 0,1 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,03 h 8,2 °C 7,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
29.10.2009 19:00 8,4 °C 8,9 °C 14,3 °C -21,3 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 7,8 °C 6,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
29.10.2009 20:00 8,0 °C 8,5 °C 14,6 °C -21,3 °C 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 7,5 °C 6,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
29.10.2009 21:00 7,6 °C 8,0 °C 14,5 °C -21,3 °C 96 % 1026,8 hPa 0,1 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,03 h 7,0 °C 5,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
29.10.2009 22:00 7,4 °C 7,9 °C 14,4 °C -21,3 °C 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 6,8 °C 6,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
29.10.2009 23:00 7,4 °C 7,9 °C 14,1 °C -21,3 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 6,8 °C 6,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30.10.2009 00:00 7,3 °C 7,8 °C 13,8 °C -21,3 °C 95 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 6,5 °C 6,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
30.10.2009 01:00 7,0 °C 7,5 °C 13,6 °C -21,4 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 6,2 °C 5,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
30.10.2009 02:00 6,8 °C 7,2 °C 13,3 °C -21,4 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 5,7 °C 4,9 °C 12,4 km/h (2 Bft)
30.10.2009 03:00 6,4 °C 6,8 °C 13,1 °C -21,4 °C 89 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 4,8 °C 4,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.10.2009 04:00 5,9 °C 6,1 °C 12,8 °C -21,5 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 4,0 °C 5,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
30.10.2009 05:00 4,3 °C 3,9 °C 12,6 °C -21,8 °C 88 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 2,5 °C 2,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.10.2009 06:00 2,7 °C 2,2 °C 12,3 °C -21,4 °C 89 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 1,0 °C 2,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.10.2009 07:00 2,1 °C 1,9 °C 12,0 °C -6,4 °C 91 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,8 °C 1,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
30.10.2009 08:00 3,0 °C 3,0 °C 11,8 °C 15,9 °C 94 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 2,2 °C 0,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.10.2009 09:00 5,2 °C 4,6 °C 11,8 °C 30,4 °C 91 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,83 h 0,00 h 3,9 °C 3,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.10.2009 10:00 8,2 °C 8,2 °C 12,2 °C 30,7 °C 67 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 2,4 °C 6,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
30.10.2009 11:00 9,9 °C 9,5 °C 12,6 °C 30,9 °C 53 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,7 °C 8,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
30.10.2009 12:00 10,7 °C 9,5 °C 12,4 °C 31,1 °C 49 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,4 °C 10,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.10.2009 13:00 10,8 °C 9,7 °C 12,2 °C 31,1 °C 47 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h -0,1 °C 10,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
30.10.2009 14:00 9,7 °C 8,4 °C 12,0 °C 31,2 °C 47 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h -1,1 °C 8,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
30.10.2009 15:00 8,8 °C 7,2 °C 11,9 °C 30,9 °C 50 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h -0,9 °C 7,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
30.10.2009 16:00 6,8 °C 4,9 °C 11,8 °C 0,1 °C 58 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0,00 h -0,9 °C 5,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
30.10.2009 17:00 4,7 °C 3,1 °C 11,7 °C -21,5 °C 69 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h -0,6 °C 2,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
30.10.2009 18:00 2,9 °C 1,8 °C 11,5 °C -21,9 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h -1,4 °C 2,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
