Wetterdaten: Woche 02.11.09 - 08.11.09 (KW45)
Datum Zeit Temp. 2 m Temp. Boden Garage Sonnenschein Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne-Zeit Regenzeit Taupunkt Windchill Windböen
02.11.2009 00:00 3,4 °C 3,4 °C 8,2 °C -21,6 °C 74 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,00 h -0,7 °C 1,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
02.11.2009 01:00 3,3 °C 3,0 °C 8,0 °C -21,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,00 h -0,7 °C 1,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
02.11.2009 02:00 4,0 °C 4,1 °C 7,9 °C -21,6 °C 75 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h -0,0 °C 2,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
02.11.2009 03:00 4,3 °C 4,5 °C 7,9 °C -21,6 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,5 °C 2,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.11.2009 04:00 4,3 °C 4,6 °C 7,8 °C -21,6 °C 78 % 1001,9 hPa 0,6 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,17 h 0,8 °C 3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2009 05:00 4,0 °C 4,3 °C 7,7 °C -21,6 °C 84 % 1001,6 hPa 1,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,33 h 1,6 °C 2,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.11.2009 06:00 3,8 °C 4,3 °C 7,7 °C -21,6 °C 89 % 1001,4 hPa 2,6 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,63 h 2,1 °C 1,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.11.2009 07:00 4,0 °C 4,4 °C 7,6 °C -19,4 °C 92 % 1000,9 hPa 1,6 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,50 h 2,9 °C 1,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.11.2009 08:00 4,6 °C 5,0 °C 7,5 °C -11,5 °C 96 % 1000,9 hPa 1,5 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,40 h 4,0 °C 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.11.2009 09:00 5,5 °C 5,7 °C 7,5 °C -7,9 °C 97 % 1000,9 hPa 2,7 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,77 h 5,0 °C 3,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02.11.2009 10:00 6,2 °C 6,6 °C 7,6 °C 3,5 °C 98 % 1000,9 hPa 0,8 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,27 h 5,9 °C 4,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.11.2009 11:00 6,9 °C 7,4 °C 7,7 °C 4,5 °C 98 % 1000,8 hPa 0,4 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,13 h 6,6 °C 5,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
02.11.2009 12:00 7,6 °C 8,1 °C 8,2 °C 6,0 °C 98 % 1000,8 hPa 0,1 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,03 h 7,3 °C 6,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
02.11.2009 13:00 8,3 °C 8,6 °C 9,0 °C 4,4 °C 98 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 8,0 °C 7,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.11.2009 14:00 8,7 °C 8,8 °C 9,2 °C -2,1 °C 98 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 15:00 8,7 °C 8,6 °C 9,2 °C -12,6 °C 98 % 1000,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,10 h 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 16:00 8,5 °C 8,3 °C 9,2 °C -18,6 °C 98 % 1000,8 hPa 0,7 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,20 h 8,2 °C 8,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
02.11.2009 17:00 8,1 °C 7,9 °C 9,2 °C -21,3 °C 98 % 1000,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,37 h 7,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 18:00 7,9 °C 7,8 °C 9,4 °C -21,3 °C 98 % 1000,8 hPa 0,1 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,03 h 7,6 °C 7,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02.11.2009 19:00 7,7 °C 7,7 °C 9,9 °C -21,3 °C 98 % 1000,8 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,23 h 7,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 20:00 7,2 °C 7,3 °C 10,1 °C -21,3 °C 98 % 1000,8 hPa 1,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,33 h 6,9 °C 6,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 21:00 6,6 °C 6,8 °C 10,0 °C -21,4 °C 98 % 999,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,10 h 6,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 22:00 6,2 °C 6,5 °C 10,0 °C -21,4 °C 98 % 999,9 hPa 0,7 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,20 h 5,9 °C 5,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.11.2009 23:00 6,0 °C 6,4 °C 9,9 °C -21,4 °C 98 % 999,3 hPa 2,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,67 h 5,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 00:00 5,8 °C 6,2 °C 9,8 °C -21,4 °C 98 % 998,9 hPa 1,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,53 h 5,5 °C 5,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.11.2009 01:00 5,5 °C 5,9 °C 9,8 °C -21,4 °C 98 % 998,3 hPa 1,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,43 h 5,2 °C 5,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
03.11.2009 02:00 5,3 °C 5,7 °C 9,7 °C -21,5 °C 98 % 997,9 hPa 1,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,60 h 5,0 °C 4,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.11.2009 03:00 5,0 °C 5,5 °C 9,6 °C -21,5 °C 98 % 997,9 hPa 1,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,37 h 4,7 °C 4,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.11.2009 04:00 4,8 °C 5,3 °C 9,5 °C -21,5 °C 98 % 997,9 hPa 0,9 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,27 h 4,6 °C 4,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.11.2009 05:00 4,7 °C 5,2 °C 9,4 °C -21,5 °C 98 % 997,9 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,10 h 4,4 °C 3,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.11.2009 06:00 4,5 °C 5,0 °C 9,3 °C -21,5 °C 98 % 997,9 hPa 0,5 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,17 h 4,2 °C 3,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
03.11.2009 07:00 4,4 °C 5,0 °C 9,2 °C -15,8 °C 98 % 997,9 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,20 h 4,1 °C 3,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
03.11.2009 08:00 4,7 °C 5,6 °C 9,1 °C 5,1 °C 98 % 997,9 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,13 h 4,4 °C 3,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.11.2009 09:00 5,1 °C 6,4 °C 9,1 °C 14,3 °C 98 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,03 h 4,9 °C 4,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.11.2009 10:00 5,5 °C 6,8 °C 9,0 °C 10,6 °C 98 % 997,9 hPa 0,1 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,03 h 5,2 °C 5,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.11.2009 11:00 5,4 °C 6,4 °C 8,9 °C 3,9 °C 98 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 5,1 °C 5,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.11.2009 12:00 5,6 °C 6,4 °C 8,9 °C 0,3 °C 98 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 13:00 5,6 °C 6,4 °C 8,9 °C -3,5 °C 98 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 5,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
03.11.2009 14:00 5,6 °C 6,3 °C 8,9 °C -10,4 °C 98 % 997,3 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,03 h 5,3 °C 5,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.11.2009 15:00 5,6 °C 6,3 °C 8,8 °C -14,9 °C 98 % 997,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,03 h 5,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 16:00 5,5 °C 6,0 °C 8,8 °C -18,9 °C 98 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,07 h 5,2 °C 4,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.11.2009 17:00 5,4 °C 5,8 °C 8,8 °C -21,4 °C 98 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 5,1 °C 5,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.11.2009 18:00 5,4 °C 5,9 °C 8,8 °C -21,4 °C 98 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 5,1 °C 5,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2009 19:00 5,5 °C 5,9 °C 8,7 °C -21,4 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 5,2 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.11.2009 20:00 5,6 °C 5,9 °C 8,7 °C -21,4 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 21:00 4,7 °C 4,1 °C 8,7 °C -21,5 °C 98 % 995,3 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,03 h 4,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 22:00 2,7 °C 1,5 °C 8,5 °C -21,8 °C 98 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 2,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2009 23:00 1,5 °C 0,6 °C 8,4 °C -21,9 °C 98 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 1,2 °C 1,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04.11.2009 00:00 1,5 °C 0,5 °C 8,3 °C -21,8 °C 98 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 1,2 °C 0,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.11.2009 01:00 1,8 °C 0,8 °C 8,2 °C -21,8 °C 98 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 1,5 °C 0,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.11.2009 02:00 1,8 °C 1,3 °C 8,0 °C -21,8 °C 98 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 1,5 °C 1,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.11.2009 03:00 2,9 °C 3,1 °C 7,9 °C -21,7 °C 98 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,00 h 2,6 °C 1,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.11.2009 04:00 3,5 °C 3,8 °C 7,8 °C -21,6 °C 98 % 987,6 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,07 h 3,2 °C 1,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.11.2009 05:00 3,8 °C 4,1 °C 7,7 °C -21,6 °C 98 % 986,3 hPa 0,5 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,17 h 3,5 °C 1,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.11.2009 06:00 4,0 °C 4,3 °C 7,7 °C -21,6 °C 98 % 985,3 hPa 2,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,53 h 3,7 °C 1,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
04.11.2009 07:00 4,2 °C 4,5 °C 7,6 °C -18,8 °C 98 % 984,5 hPa 2,8 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,77 h 3,9 °C 1,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.11.2009 08:00 4,6 °C 4,8 °C 7,5 °C -13,9 °C 98 % 983,8 hPa 4,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,90 h 4,3 °C 2,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04.11.2009 09:00 4,8 °C 5,1 °C 7,5 °C -10,9 °C 98 % 983,3 hPa 3,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,83 h 4,5 °C 2,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.11.2009 10:00 5,2 °C 5,6 °C 7,5 °C -6,0 °C 98 % 982,8 hPa 4,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,97 h 4,9 °C 4,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
04.11.2009 11:00 6,3 °C 6,9 °C 7,5 °C 7,9 °C 98 % 983,0 hPa 1,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,40 h 6,0 °C 4,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.11.2009 12:00 7,8 °C 8,2 °C 7,7 °C 8,7 °C 98 % 983,5 hPa 0,1 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,03 h 7,5 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.11.2009 13:00 8,8 °C 9,1 °C 7,8 °C 22,1 °C 98 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 0,07 h 0,00 h 8,5 °C 7,3 °C 12,3 km/h (2 Bft)
04.11.2009 14:00 10,0 °C 10,1 °C 7,9 °C 26,0 °C 98 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,47 h 0,00 h 9,7 °C 9,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.11.2009 15:00 9,4 °C 9,3 °C 8,1 °C 0,5 °C 98 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 9,1 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.11.2009 16:00 8,8 °C 8,3 °C 8,2 °C -17,6 °C 96 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 8,1 °C 7,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
04.11.2009 17:00 8,0 °C 7,7 °C 8,3 °C -21,3 °C 93 % 987,3 hPa 1,3 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,33 h 6,9 °C 6,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
04.11.2009 18:00 7,1 °C 7,1 °C 8,3 °C -21,3 °C 94 % 988,3 hPa 0,1 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,03 h 6,2 °C 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
04.11.2009 19:00 6,8 °C 7,1 °C 8,3 °C -21,3 °C 95 % 988,8 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,07 h 6,1 °C 4,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.11.2009 20:00 6,7 °C 7,1 °C 8,5 °C -21,3 °C 96 % 989,8 hPa 0,1 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,03 h 6,1 °C 4,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
04.11.2009 21:00 6,6 °C 6,8 °C 8,7 °C -21,3 °C 96 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 6,0 °C 4,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
04.11.2009 22:00 6,5 °C 6,1 °C 9,2 °C -21,4 °C 96 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 5,9 °C 4,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.11.2009 23:00 6,3 °C 5,8 °C 9,2 °C -21,4 °C 96 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 5,7 °C 4,3 °C 12,3 km/h (2 Bft)
05.11.2009 00:00 5,2 °C 4,5 °C 9,0 °C -21,5 °C 95 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 4,5 °C 3,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.11.2009 01:00 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C -21,6 °C 95 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 4,0 °C 2,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
05.11.2009 02:00 4,7 °C 4,4 °C 8,8 °C -21,5 °C 96 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 4,1 °C 2,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
05.11.2009 03:00 5,6 °C 5,1 °C 8,7 °C -21,4 °C 96 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 5,0 °C 3,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
05.11.2009 04:00 6,0 °C 5,6 °C 8,6 °C -21,4 °C 95 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 3,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
05.11.2009 05:00 6,2 °C 5,8 °C 8,5 °C -21,4 °C 94 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 5,4 °C 4,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
05.11.2009 06:00 5,9 °C 5,3 °C 8,5 °C -21,4 °C 94 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 5,0 °C 4,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.11.2009 07:00 6,1 °C 5,6 °C 8,4 °C -10,6 °C 95 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 5,3 °C 3,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.11.2009 08:00 7,2 °C 6,5 °C 8,4 °C 16,1 °C 93 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,13 h 0,00 h 6,1 °C 5,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
05.11.2009 09:00 8,7 °C 8,0 °C 8,6 °C 29,4 °C 78 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,80 h 0,00 h 5,1 °C 6,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
05.11.2009 10:00 9,8 °C 9,9 °C 9,0 °C 28,5 °C 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 0,67 h 0,00 h 4,5 °C 8,5 °C 19,0 km/h (3 Bft)
05.11.2009 11:00 9,8 °C 9,7 °C 9,1 °C 18,5 °C 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 0,10 h 0,00 h 4,3 °C 8,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
05.11.2009 12:00 11,3 °C 11,0 °C 9,1 °C 26,6 °C 60 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,57 h 0,00 h 3,7 °C 11,3 °C 19,2 km/h (3 Bft)
05.11.2009 13:00 10,6 °C 10,3 °C 9,2 °C 11,2 °C 60 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,00 h 3,2 °C 10,6 °C 18,3 km/h (3 Bft)
05.11.2009 14:00 10,3 °C 9,9 °C 9,2 °C 6,8 °C 63 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,6 °C 10,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
05.11.2009 15:00 10,1 °C 9,5 °C 9,3 °C -3,1 °C 65 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,9 °C 9,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.11.2009 16:00 9,6 °C 8,8 °C 9,4 °C -15,8 °C 66 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 3,5 °C 8,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
05.11.2009 17:00 8,7 °C 7,2 °C 9,4 °C -21,3 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,3 °C 6,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.11.2009 18:00 7,9 °C 6,2 °C 9,9 °C -21,3 °C 74 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,5 °C 5,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.11.2009 19:00 7,8 °C 6,2 °C 10,6 °C -21,3 °C 73 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,4 °C 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.11.2009 20:00 7,2 °C 5,7 °C 10,8 °C -21,4 °C 75 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.11.2009 21:00 6,4 °C 4,8 °C 10,7 °C -21,5 °C 79 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,0 °C 4,2 °C 12,6 km/h (2 Bft)
05.11.2009 22:00 6,4 °C 5,0 °C 10,6 °C -21,4 °C 80 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 3,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
05.11.2009 23:00 5,9 °C 4,7 °C 10,4 °C -21,4 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 2,7 °C 3,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.11.2009 00:00 4,7 °C 3,0 °C 10,2 °C -21,6 °C 83 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 2,2 °C 2,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.11.2009 01:00 4,8 °C 3,5 °C 10,1 °C -21,5 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 2,7 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.11.2009 02:00 4,8 °C 4,2 °C 9,9 °C -21,5 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 2,8 °C 3,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.11.2009 03:00 5,5 °C 5,1 °C 9,8 °C -21,4 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 3,6 °C 3,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
06.11.2009 04:00 6,1 °C 5,7 °C 9,6 °C -21,4 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 3,5 °C 4,0 °C 12,6 km/h (2 Bft)
06.11.2009 05:00 6,5 °C 6,1 °C 9,5 °C -21,3 °C 79 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 4,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
06.11.2009 06:00 6,6 °C 5,9 °C 9,4 °C -21,3 °C 76 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 2,7 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.11.2009 07:00 5,9 °C 4,9 °C 9,3 °C -11,6 °C 79 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,03 h 0,00 h 2,5 °C 3,7 °C 12,5 km/h (2 Bft)
06.11.2009 08:00 5,9 °C 5,2 °C 9,2 °C 8,7 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 3,1 °C 3,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
06.11.2009 09:00 7,5 °C 7,1 °C 9,3 °C 26,1 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO 0,50 h 0,00 h 3,7 °C 5,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
06.11.2009 10:00 10,3 °C 10,1 °C 9,9 °C 30,9 °C 62 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 3,3 °C 9,8 °C 17,1 km/h (3 Bft)
06.11.2009 11:00 11,7 °C 11,0 °C 10,4 °C 31,0 °C 56 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 1,00 h 0,00 h 3,3 °C 11,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
06.11.2009 12:00 11,9 °C 11,1 °C 10,2 °C 31,1 °C 56 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,00 h 3,4 °C 11,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
06.11.2009 13:00 12,2 °C 11,7 °C 10,2 °C 31,0 °C 55 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 3,4 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.11.2009 14:00 12,0 °C 10,9 °C 10,2 °C 31,4 °C 54 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,00 h 3,0 °C 12,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.11.2009 15:00 11,2 °C 9,1 °C 10,2 °C 30,9 °C 57 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 0,90 h 0,00 h 3,0 °C 11,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
06.11.2009 16:00 8,8 °C 5,8 °C 10,2 °C -5,0 °C 64 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 2,5 °C 8,5 °C 5,6 km/h (2 Bft)
06.11.2009 17:00 5,4 °C 3,1 °C 10,1 °C -21,4 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 1,3 °C 4,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.11.2009 18:00 4,7 °C 3,4 °C 10,0 °C -21,4 °C 82 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 1,9 °C 3,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.11.2009 19:00 5,2 °C 4,4 °C 10,6 °C -21,4 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 3,2 °C 5,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
