Wetterdaten: Sonntag, 10.10.2010
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Regendauer Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne Zeit Regen ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.10.2010 00:00 6,5 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,14 %
10.10.2010 00:02 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,30 %
10.10.2010 00:04 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:06 6,5 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:08 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:10 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:12 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:14 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:16 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:18 6,5 °C 5,6 °C 62,8 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:20 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:22 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:24 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:26 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:28 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:30 6,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:32 6,6 °C 5,0 °C 62,8 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:34 6,5 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:36 6,5 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:38 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,37 %
10.10.2010 00:40 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:42 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
10.10.2010 00:44 6,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:46 6,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:48 6,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,92 %
10.10.2010 00:50 6,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 00:52 6,3 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:54 6,3 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:56 6,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 00:58 6,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
10.10.2010 01:00 6,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,00 %
10.10.2010 01:02 6,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,50 %
10.10.2010 01:04 6,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:06 6,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:08 6,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:10 6,1 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:12 6,1 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:14 6,1 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:16 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,00 %
10.10.2010 01:18 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:20 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
10.10.2010 01:22 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:24 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:26 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:28 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:30 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:32 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:34 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:36 5,9 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:38 5,8 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:40 5,8 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:42 5,8 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:44 5,8 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:46 5,7 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:48 5,7 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:50 5,7 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:52 5,6 °C 3,9 °C 62,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:54 5,6 °C 3,9 °C 62,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 01:56 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 02:00 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 02:02 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,02 %
10.10.2010 02:06 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,02 %
10.10.2010 02:08 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,56 %
10.10.2010 02:10 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,99 %
10.10.2010 02:12 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,99 %
10.10.2010 02:14 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,21 %
10.10.2010 02:20 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 02:22 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,04 %
10.10.2010 02:24 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,04 %
10.10.2010 02:26 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 02:32 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,09 %
10.10.2010 02:34 5,6 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,09 %
10.10.2010 02:38 5,4 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,09 %
10.10.2010 02:44 5,3 °C 3,9 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,42 %
10.10.2010 02:46 5,3 °C 3,9 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,01 %
10.10.2010 02:50 5,4 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,01 %
10.10.2010 02:52 5,4 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,01 %
10.10.2010 02:55 5,4 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
10.10.2010 03:00 5,4 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:05 5,3 °C 4,4 °C 62,8 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:10 5,2 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:15 5,2 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:20 5,3 °C 4,4 °C 62,8 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:25 5,2 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:30 5,1 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:35 5,1 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:40 4,9 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:45 5,0 °C 3,3 °C 62,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:50 4,9 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 03:55 4,9 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:00 4,9 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:05 4,9 °C 3,9 °C 62,8 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:10 4,8 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:15 4,8 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:20 4,7 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2010 04:25 4,7 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
10.10.2010 04:30 4,6 °C 3,9 °C 62,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
