Wetterdaten: Sonntag, 17.10.2010
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Regendauer Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne Zeit Regen ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.10.2010 00:00 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,46 %
17.10.2010 00:05 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:10 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:15 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:20 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:25 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:30 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:35 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:40 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:45 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:50 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 00:55 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:00 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:05 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:10 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
17.10.2010 01:15 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
17.10.2010 01:20 6,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:25 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,12 %
17.10.2010 01:30 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:35 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 83,33 %
17.10.2010 01:40 6,5 °C 6,7 °C 62,8 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:45 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:50 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 01:55 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:00 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:05 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:10 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:15 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:20 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:25 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:30 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:35 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:40 6,4 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:45 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:50 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 02:55 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:00 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,12 %
17.10.2010 03:05 6,3 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
17.10.2010 03:10 6,2 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:15 6,2 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:20 6,2 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:25 6,1 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:30 6,1 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:35 6,1 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:40 6,1 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:45 6,0 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:50 6,0 °C 6,1 °C 62,8 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 03:55 6,0 °C 5,6 °C 62,8 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:00 5,9 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:05 5,9 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:10 5,8 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:15 5,8 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:20 5,8 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:25 5,8 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:30 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:35 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:40 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:45 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:50 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 04:55 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
17.10.2010 05:00 5,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:05 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:10 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:15 5,7 °C 5,6 °C 62,8 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:20 5,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:25 5,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:30 5,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:35 5,5 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:40 5,6 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:45 5,5 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:50 5,5 °C 5,6 °C 62,8 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 05:55 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:00 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:05 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:10 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:15 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:20 5,4 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:25 5,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:30 5,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
17.10.2010 06:35 5,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:40 5,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:45 5,3 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:50 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 06:55 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:00 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:05 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:10 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:15 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:20 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:25 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:30 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:35 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:40 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:45 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:50 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 07:55 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.10.2010 08:00 5,2 °C 5,0 °C 62,8 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
