Wetterdaten: Samstag, 30.10.2010
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Regendauer Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne Zeit Regen ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.10.2010 00:00 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:02 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:04 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:06 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:08 9,0 °C 7,8 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:10 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:12 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:14 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:16 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:18 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 81 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:20 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:22 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:24 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:26 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:28 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:30 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:32 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:34 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:36 9,2 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:38 9,2 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,00 %
30.10.2010 00:40 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,62 %
30.10.2010 00:42 9,1 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:44 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:46 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:48 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,15 %
30.10.2010 00:50 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:52 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.10.2010 00:54 9,1 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 00:56 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 00:58 9,0 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,36 %
30.10.2010 01:00 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 01:02 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
30.10.2010 01:04 8,9 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 61,70 %
30.10.2010 01:06 8,9 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89,74 %
30.10.2010 01:08 8,9 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 01:10 8,9 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 01:12 8,9 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:14 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:16 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:18 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:20 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:22 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:24 8,8 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,87 %
30.10.2010 01:26 8,8 °C 7,8 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:28 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:30 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:32 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:34 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:36 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:38 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:40 8,8 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:42 8,7 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:44 8,7 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:46 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:48 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:50 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:52 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:54 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:56 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 01:58 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:00 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:02 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:04 8,6 °C 7,2 °C 62,8 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:06 8,5 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:08 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:10 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:12 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:14 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:16 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:18 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:20 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:22 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,00 %
30.10.2010 02:24 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 02:26 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:28 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:30 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:32 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,44 %
30.10.2010 02:34 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:36 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:38 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:40 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
30.10.2010 02:42 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,00 %
30.10.2010 02:44 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:46 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:48 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:50 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:52 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:54 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:56 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.10.2010 02:58 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:00 8,4 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.10.2010 03:02 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:04 8,2 °C 6,1 °C 62,8 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:06 8,2 °C 6,1 °C 62,8 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:08 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:10 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.10.2010 03:12 8,3 °C 6,7 °C 62,8 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
