| Wetterdaten: Dienstag, 16.11.2010 |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||||
