Wetterdaten: Mittwoch, 24.11.2010
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Regendauer Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne Zeit Regen ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.11.2010 00:00 1,7 °C 1,1 °C 73,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:02 1,7 °C 1,1 °C 73,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 10,00 %
24.11.2010 00:04 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,00 %
24.11.2010 00:06 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:08 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:10 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:12 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:14 1,6 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:16 1,5 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:18 1,5 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:20 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:22 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:24 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:26 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:28 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:30 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:32 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:34 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:36 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:38 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:40 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:42 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:44 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:46 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
24.11.2010 00:48 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:50 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:52 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 95 % 997,4 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:54 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,92 %
24.11.2010 00:56 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 00:58 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.11.2010 01:00 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.11.2010 01:02 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
24.11.2010 01:04 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.11.2010 01:06 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
24.11.2010 01:08 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,37 %
24.11.2010 01:10 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,08 %
24.11.2010 01:12 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,00 %
24.11.2010 01:14 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
24.11.2010 01:16 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:18 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,21 %
24.11.2010 01:20 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,00 %
24.11.2010 01:22 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
24.11.2010 01:24 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,00 %
24.11.2010 01:26 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,2 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,22 %
24.11.2010 01:28 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:30 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:32 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:34 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:36 1,4 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:38 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:40 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:42 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,33 %
24.11.2010 01:46 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:50 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:52 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:54 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,52 %
24.11.2010 01:56 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 01:58 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,58 %
24.11.2010 02:00 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:02 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW 304 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:04 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,65 %
24.11.2010 02:06 1,3 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,88 %
24.11.2010 02:08 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,00 %
24.11.2010 02:10 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,65 %
24.11.2010 02:12 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,36 %
24.11.2010 02:14 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,84 %
24.11.2010 02:16 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:18 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:20 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:22 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:24 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,72 %
24.11.2010 02:26 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:28 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:30 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2010 02:32 1,1 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,79 %
24.11.2010 02:36 1,1 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,21 %
24.11.2010 02:38 1,1 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,80 %
24.11.2010 02:40 1,1 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,80 %
24.11.2010 02:44 1,1 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,13 %
24.11.2010 02:46 1,1 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,76 %
24.11.2010 02:56 1,0 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,76 %
24.11.2010 03:02 1,0 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,76 %
24.11.2010 03:04 1,0 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,76 %
24.11.2010 03:05 1,0 °C 0,6 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -3,1 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:10 1,0 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:15 1,1 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:20 1,1 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:25 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:30 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:35 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:40 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:45 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:50 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -3,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.11.2010 03:55 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 04:00 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 04:05 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2010 04:10 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.11.2010 04:15 1,2 °C 1,1 °C 73,3 °C 96 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
