| Wetterdaten: Woche 10.05.10 - 16.05.10 (KW19) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | NO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | NO | |||||||||||||||
| 84 % | NO | |||||||||||||||
| 87 % | N-NO | |||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||
| 89 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W-NW | |||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 4,0 °C | 3,3 °C | 43 % | 1001,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,3 °C | 2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 16,6 °C | 29,4 °C | 97 % | 1015,2 hPa | 3,2 l/m² | W-NW (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,584 mm | 5,3 UV-I | 1252 W/m² | 11,9 °C | 16,6 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | W-NW |