| Wetterdaten: Woche 24.05.10 - 30.05.10 (KW21) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 56 % | NO | |||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 49 % | O | |||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 53 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 87 % | NO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||||
| 49 % | SO | |||||||||||||||||
| 46 % | S | |||||||||||||||||
| 49 % | S | |||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | O | |||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | O | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 5,6 °C | 5,0 °C | 62,8 °C | 42 % | 1001,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,5 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 35,48 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | 25,0 °C | 73,3 °C | 97 % | 1020,4 hPa | 4,2 l/m² | W-NW (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,08 h | 0,609 mm | 6,8 UV-I | 1211 W/m² | 17,3 °C | 21,4 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | W |