| Wetterdaten: Woche 28.06.10 - 04.07.10 (KW26) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | O | |||||||||||||||||
| 58 % | NO | |||||||||||||||||
| 47 % | O | |||||||||||||||||
| 42 % | O | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | |||||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||||
| 33 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 33 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 31 % | NO | |||||||||||||||||
| 30 % | N | |||||||||||||||||
| 30 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 31 % | NO | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | |||||||||||||||||
| 59 % | NO | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 84 % | NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 34 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 34 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 32 % | W | |||||||||||||||||
| 29 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 28 % | W | |||||||||||||||||
| 30 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | NW | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | O | |||||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O | |||||||||||||||||
| 49 % | NO | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 52 % | NW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 51 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 38 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 36 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 44 % | O | |||||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 41 % | O | |||||||||||||||||
| 39 % | O | |||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 33 % | O | |||||||||||||||||
| 31 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 30 % | NO | |||||||||||||||||
| 30 % | NO | |||||||||||||||||
| 29 % | NO | |||||||||||||||||
| 29 % | NO | |||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 44 % | O | |||||||||||||||||
| 67 % | O | |||||||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 10,4 °C | 8,9 °C | 62,8 °C | 27 % | 1013,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 33,9 °C | 38,3 °C | 73,3 °C | 95 % | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,686 mm | 5,9 UV-I | 1039 W/m² | 20,9 °C | 33,9 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | O |