| Wetterdaten: Woche 05.07.10 - 11.07.10 (KW27) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 49 % | NW | |||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 56 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 58 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | O | |||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 37 % | O | |||||||||||||||||
| 34 % | NW | |||||||||||||||||
| 33 % | W | |||||||||||||||||
| 34 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | SO | |||||||||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 40 % | SO | |||||||||||||||||
| 36 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 35 % | S | |||||||||||||||||
| 33 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 30 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | SO | |||||||||||||||||
| 31 % | S | |||||||||||||||||
| 33 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||||||
| 31 % | S | |||||||||||||||||
| 32 % | NO | |||||||||||||||||
| 30 % | O | |||||||||||||||||
| 31 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 30 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | SO | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | SO | |||||||||||||||||
| 32 % | SO | |||||||||||||||||
| 32 % | SO | |||||||||||||||||
| 31 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 29 % | SO | |||||||||||||||||
| 30 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,9 °C | 8,9 °C | 62,8 °C | 27 % | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,6 °C | 9,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 51,22 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 37,2 °C | 41,7 °C | 73,3 °C | 95 % | 1022,7 hPa | 0,4 l/m² | NW (4 Bft) |
- | 0,05 h | 0,03 h | 0,711 mm | 7,2 UV-I | 1199 W/m² | 21,4 °C | 37,2 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | W-NW |