| Wetterdaten: Woche 12.07.10 - 18.07.10 (KW28) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||||||
| 63 % | O | |||||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||||
| 49 % | S | |||||||||||||||||
| 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 40 % | SO | |||||||||||||||||
| 36 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | NO | |||||||||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||||||
| 36 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||||
| 35 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 38 % | SO | |||||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||||
| 76 % | O | |||||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||||
| 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||||
| 57 % | SO | |||||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||||
| 36 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | N | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 13,9 °C | 12,2 °C | 62,8 °C | 29 % | 1004,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,38 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 36,9 °C | 42,2 °C | 73,3 °C | 97 % | 1025,9 hPa | 7,0 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,661 mm | 7,5 UV-I | 1092 W/m² | 21,4 °C | 36,9 °C | O-SO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | W-NW |