| Wetterdaten: Woche 11.10.10 - 17.10.10 (KW41) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||||
| 57 % | NO | |||||||||||||||||
| 54 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | NO | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | |||||||||||||||||
| 90 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 66 % | NO | |||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | NO | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,8 °C | -1,7 °C | 62,8 °C | 51 % | 1006,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,65 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 24,4 °C | 73,3 °C | 100 % | 1022,9 hPa | 1,0 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,08 h | 0,305 mm | 0,7 UV-I | 635 W/m² | 9,5 °C | 15,2 °C | NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | NO |