| Wetterdaten: Woche 25.10.10 - 31.10.10 (KW43) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,3 °C | -1,1 °C | 62,8 °C | 55 % | 1003,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 20,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 19,4 °C | 73,3 °C | 99 % | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,03 h | 0,254 mm | 0,0 UV-I | 645 W/m² | 8,5 °C | 15,2 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | S |