| Wetterdaten: Woche 08.11.10 - 14.11.10 (KW45) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,8 °C | -2,2 °C | 62,8 °C | 58 % | 981,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 23,3 °C | 73,3 °C | 100 % | 1007,6 hPa | 5,8 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 0,07 h | 0,03 h | 0,330 mm | 0,0 UV-I | 756 W/m² | 12,4 °C | 18,3 °C | W-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | S |