| Wetterdaten: Woche 15.11.10 - 21.11.10 (KW46) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | O | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 99 % | NO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,3 °C | -1,1 °C | 62,8 °C | 70 % | 1003,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,7 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 13,8 °C | 15,0 °C | 73,3 °C | 100 % | 1020,8 hPa | 2,0 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,280 mm | 0,0 UV-I | 717 W/m² | 10,3 °C | 13,8 °C | NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | NO |