| Wetterdaten: Woche 22.11.10 - 28.11.10 (KW47) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -5,3 °C | -6,7 °C | 62,8 °C | 77 % | 995,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6,1 °C | -8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 10,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 4,3 °C | 3,9 °C | 73,3 °C | 100 % | 1009,6 hPa | 1,2 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | 0,05 h | 0,08 h | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 366 W/m² | 4,0 °C | 4,3 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | S-SO |