| Wetterdaten: Woche 29.11.10 - 05.12.10 (KW48) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | |||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 90 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -14,2 °C | -15,6 °C | 62,8 °C | 70 % | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -15,5 °C | -18,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 33,33 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 0,8 °C | 0,0 °C | 73,3 °C | 100 % | 1019,2 hPa | 0,8 l/m² | NO (5 Bft) |
- | 0,07 h | 0,03 h | 0,102 mm | 0,5 UV-I | 410 W/m² | -0,7 °C | 0,1 °C | NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | S-SO |