| Wetterdaten: Woche 20.12.10 - 26.12.10 (KW51) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -14,1 °C | -16,1 °C | 62,8 °C | 85 % | 987,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -15,3 °C | -15,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 36,36 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 1,2 °C | 1,1 °C | 73,3 °C | 100 % | 1024,7 hPa | 1,0 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,00 h | 0,03 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 111 W/m² | 0,9 °C | 1,2 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N-NW |