| Wetterdaten: Woche 27.12.10 - 02.01.11 (KW52) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -11,7 °C | -10,6 °C | 62,8 °C | 84 % | 1012,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -12,7 °C | -14,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 16,67 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 3,4 °C | 3,9 °C | 73,3 °C | 100 % | 1028,0 hPa | 1,2 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,08 h | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 316 W/m² | 2,2 °C | 2,1 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | N-NW |