Wetterdaten: Samstag, 23.04.2011
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.04.2011 00:00 15,5 °C 12,2 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:02 15,4 °C 12,8 °C 60 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,00 %
23.04.2011 00:04 15,4 °C 12,8 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 15,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:06 15,4 °C 12,2 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,92 %
23.04.2011 00:08 15,3 °C 12,2 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:10 15,2 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 00:12 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 00:14 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:16 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 00:18 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,56 %
23.04.2011 00:20 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:22 15,1 °C 11,7 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:24 15,0 °C 11,7 °C 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:26 15,0 °C 11,7 °C 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:28 14,8 °C 11,7 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:30 14,7 °C 11,7 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:32 14,7 °C 11,7 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:34 14,8 °C 11,7 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:36 14,8 °C 12,2 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
23.04.2011 00:38 14,7 °C 11,7 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:40 14,6 °C 11,7 °C 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:42 14,6 °C 11,7 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 14,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:44 14,5 °C 11,1 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:46 14,5 °C 11,1 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 00:48 14,4 °C 11,1 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:50 14,4 °C 11,1 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:52 14,4 °C 11,1 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:54 14,4 °C 11,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:56 14,3 °C 11,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 00:58 14,3 °C 11,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:00 14,2 °C 11,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:02 14,2 °C 11,1 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:04 14,2 °C 11,1 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:06 14,2 °C 11,1 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:08 14,1 °C 11,1 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:10 14,1 °C 10,6 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:12 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:14 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:16 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:18 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:20 13,8 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:22 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:24 13,9 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:26 13,8 °C 10,6 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:28 13,7 °C 10,0 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,00 %
23.04.2011 01:30 13,6 °C 10,0 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:32 13,6 °C 10,0 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93,62 %
23.04.2011 01:34 13,6 °C 10,0 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2011 01:36 13,5 °C 10,0 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:38 13,4 °C 10,0 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:40 13,3 °C 9,4 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:42 13,1 °C 9,4 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:44 13,1 °C 9,4 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:46 12,9 °C 9,4 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:48 12,8 °C 9,4 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
23.04.2011 01:50 12,7 °C 8,9 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:52 12,6 °C 8,9 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:54 12,6 °C 8,9 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
23.04.2011 01:56 12,4 °C 8,9 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
23.04.2011 01:58 12,6 °C 8,9 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,00 %
23.04.2011 02:00 12,3 °C 8,9 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
23.04.2011 02:02 12,2 °C 8,3 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
23.04.2011 02:04 12,2 °C 8,3 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:06 12,1 °C 8,3 °C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:08 11,9 °C 8,3 °C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:10 11,8 °C 8,3 °C 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:12 11,7 °C 8,3 °C 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:14 11,6 °C 8,3 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:16 11,6 °C 8,3 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
23.04.2011 02:18 11,5 °C 8,3 °C 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:20 11,6 °C 8,3 °C 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:22 11,7 °C 7,8 °C 73 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:24 11,7 °C 7,8 °C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:26 11,7 °C 7,8 °C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:28 11,8 °C 7,8 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:30 11,9 °C 8,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:32 12,0 °C 8,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:34 12,1 °C 8,3 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:36 12,1 °C 8,3 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:38 12,1 °C 8,3 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:40 12,2 °C 8,3 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:42 12,1 °C 8,3 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:44 12,1 °C 8,3 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:46 12,2 °C 8,3 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 02:48 12,3 °C 8,3 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:50 12,2 °C 8,3 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:52 12,3 °C 8,3 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:54 12,3 °C 8,9 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:56 12,3 °C 8,9 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 02:58 12,4 °C 8,9 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 03:00 12,3 °C 8,3 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:02 12,3 °C 8,3 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 03:04 12,2 °C 8,3 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:06 12,2 °C 8,3 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:08 12,2 °C 8,3 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 03:10 12,1 °C 8,3 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:12 12,2 °C 8,3 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:14 12,3 °C 8,3 °C 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 03:16 12,3 °C 8,3 °C 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.04.2011 03:18 12,3 °C 8,3 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
23.04.2011 03:20 12,3 °C 8,3 °C 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,92 %
