| Wetterdaten: Sonntag, 01.05.2011 |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 64 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||||
| 65 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||||
| 67 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 75 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 62 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 62 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||||||
| 51 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||||||
| 49 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||||||
| 49 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||||||
| 50 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||||||||
| 42 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | NO | 53 ° | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||||||
| 42 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||||||||
| 39 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||||||
| 42 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 42 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||||
| 40 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | 48 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||||||||
| 36 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | W | ||||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||||||
| 35 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||||||||
| 35 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 34 % | NO | 48 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 34 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||||||||
| 35 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 34 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||||||||
| 35 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 36 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 39 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||||||||
| 41 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | ||||||||||||||||||
