| Wetterdaten: Woche 03.01.11 - 09.01.11 (KW1) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -9,1 °C | -10,0 °C | 75 % | 998,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -10,0 °C | -11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 12,8 °C | 100 % | 1021,3 hPa | 1,0 l/m² | S (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 452 W/m² | 7,9 °C | 10,2 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | S-SO |