| Wetterdaten: Woche 10.01.11 - 16.01.11 (KW2) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -5,1 °C | -6,1 °C | 76 % | 1007,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,8 °C | -5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 51,22 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 11,5 °C | 15,0 °C | 100 % | 1025,0 hPa | 1,6 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,178 mm | 0,0 UV-I | 536 W/m² | 10,8 °C | 11,5 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | S-SW |