| Wetterdaten: Woche 17.01.11 - 23.01.11 (KW3) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -4,1 °C | -3,9 °C | 72 % | 1020,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,1 °C | -5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 33,33 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 13,9 °C | 100 % | 1033,4 hPa | 1,2 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | 0,07 h | 0,08 h | 0,178 mm | 1,0 UV-I | 476 W/m² | 5,9 °C | 8,8 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W-NW |