| Wetterdaten: Woche 24.01.11 - 30.01.11 (KW4) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -7,2 °C | -7,2 °C | 67 % | 1003,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -8,0 °C | -8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 20,83 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,8 °C | 7,2 °C | 100 % | 1027,8 hPa | 3,0 l/m² | SW (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,102 mm | 1,1 UV-I | 345 W/m² | 2,9 °C | 2,7 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | NO |