Wetterdaten: Woche 31.01.11 - 06.02.11 (KW5)
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.01.2011 00:00 -4,3 °C -3,9 °C 96 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -4,3 °C 0,6 km/h (0 Bft) 99,06 %
31.01.2011 01:00 -4,6 °C -4,0 °C 96 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
31.01.2011 02:00 -4,7 °C -4,3 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,7 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99,09 %
31.01.2011 03:00 -4,8 °C -4,2 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
31.01.2011 04:00 -4,9 °C -4,1 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,9 °C 0,3 km/h (0 Bft) 97,77 %
31.01.2011 05:00 -4,7 °C -3,9 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,6 km/h (0 Bft) 98,99 %
31.01.2011 06:00 -4,7 °C -3,9 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,4 km/h (1 Bft) 98,35 %
31.01.2011 07:00 -4,6 °C -3,9 °C 96 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 0,4 km/h (0 Bft) 97,54 %
31.01.2011 08:00 -4,4 °C -3,8 °C 96 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -5,0 °C -4,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98,27 %
31.01.2011 09:00 -4,2 °C -3,3 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -4,7 °C -4,3 °C 3,6 km/h (1 Bft) 99,58 %
31.01.2011 10:00 -3,9 °C -2,8 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 52 W/m² -4,5 °C -3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,29 %
31.01.2011 11:00 -4,0 °C -2,8 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 72 W/m² -4,8 °C -4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 97,98 %
31.01.2011 12:00 -4,1 °C -2,7 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 81 W/m² -5,0 °C -4,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,21 %
31.01.2011 13:00 -3,9 °C -2,5 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 83 W/m² -4,9 °C -3,9 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98,51 %
31.01.2011 14:00 -4,2 °C -2,9 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 64 W/m² -5,2 °C -4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,37 %
31.01.2011 15:00 -4,2 °C -3,3 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -5,3 °C -4,2 °C 3,6 km/h (1 Bft) 99,79 %
31.01.2011 16:00 -4,2 °C -3,8 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -5,3 °C -4,3 °C 4,7 km/h (1 Bft) 96,98 %
31.01.2011 17:00 -4,5 °C -4,0 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,8 °C 5,7 km/h (2 Bft) 97,96 %
31.01.2011 18:00 -4,6 °C -3,9 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -5,2 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,15 %
31.01.2011 19:00 -4,4 °C -3,9 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99,72 %
31.01.2011 20:00 -4,2 °C -3,9 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,3 °C 3,5 km/h (1 Bft) 96,87 %
31.01.2011 21:00 -4,1 °C -3,4 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,2 °C 5,2 km/h (1 Bft) 99,79 %
31.01.2011 22:00 -4,2 °C -4,0 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -5,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98,36 %
31.01.2011 23:00 -4,7 °C -4,4 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -5,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,62 %
01.02.2011 00:00 -4,7 °C -4,2 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -5,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98,13 %
01.02.2011 01:00 -4,7 °C -4,3 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -4,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,51 %
01.02.2011 02:00 -4,6 °C -3,9 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,8 °C 6,0 km/h (2 Bft) 98,56 %
01.02.2011 03:00 -4,6 °C -4,2 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -5,5 °C 7,1 km/h (2 Bft) 97,87 %
01.02.2011 04:00 -4,6 °C -3,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,88 %
01.02.2011 05:00 -4,5 °C -3,9 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -4,7 °C 5,2 km/h (1 Bft) 99,30 %
01.02.2011 06:00 -4,4 °C -3,9 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -5,3 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,85 %
01.02.2011 07:00 -4,5 °C -4,0 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,15 %
01.02.2011 08:00 -4,6 °C -4,0 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -5,6 °C -5,2 °C 7,5 km/h (2 Bft) 97,14 %
01.02.2011 09:00 -4,2 °C -3,4 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -5,3 °C -5,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98,48 %
01.02.2011 10:00 -4,0 °C -3,2 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 61 W/m² -5,3 °C -6,0 °C 9,5 km/h (2 Bft) 99,38 %
01.02.2011 11:00 -3,7 °C -2,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 94 W/m² -5,1 °C -5,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,63 %
01.02.2011 12:00 -3,3 °C -1,8 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 1,0 UV-I 157 W/m² -4,9 °C -5,8 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99,79 %
01.02.2011 13:00 -3,0 °C -1,2 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,63 h 0,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 247 W/m² -5,0 °C -5,6 °C 12,2 km/h (2 Bft) 96,76 %
01.02.2011 14:00 -2,3 °C -0,6 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 172 W/m² -4,8 °C -3,9 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99,86 %
01.02.2011 15:00 -2,0 °C -2,1 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 73 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 7,8 km/h (2 Bft) 98,37 %
01.02.2011 16:00 -2,1 °C -3,2 °C 84 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,03 h 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 30 W/m² -4,5 °C -2,1 °C 3,3 km/h (1 Bft) 99,50 %
01.02.2011 17:00 -3,6 °C -5,4 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,50 %
01.02.2011 18:00 -4,7 °C -6,3 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,7 °C 0,4 km/h (0 Bft) 99,43 %
01.02.2011 19:00 -5,4 °C -6,7 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -5,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,28 %
01.02.2011 20:00 -5,9 °C -6,7 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,9 °C 3,7 km/h (1 Bft) 96,82 %
01.02.2011 21:00 -5,9 °C -6,8 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -6,0 °C 5,3 km/h (1 Bft) 97,28 %
01.02.2011 22:00 -5,5 °C -6,1 °C 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -7,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,09 %
01.02.2011 23:00 -4,4 °C -4,5 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,8 °C 7,0 km/h (2 Bft) 97,97 %
02.02.2011 00:00 -3,7 °C -3,3 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -4,1 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,52 %
02.02.2011 01:00 -3,4 °C -3,3 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -4,9 °C 9,3 km/h (2 Bft) 99,58 %
02.02.2011 02:00 -3,0 °C -2,9 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,7 °C 7,5 km/h (2 Bft) 96,99 %
02.02.2011 03:00 -2,5 °C -2,2 °C 95 % 1025,6 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,47 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -3,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,86 %
02.02.2011 04:00 -2,2 °C -2,2 °C 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -3,2 °C 8,6 km/h (2 Bft) 97,08 %
02.02.2011 05:00 -1,9 °C -2,2 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,6 °C 7,4 km/h (2 Bft) 99,58 %
02.02.2011 06:00 -1,6 °C -1,7 °C 96 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -2,2 °C 7,4 km/h (2 Bft) 95,88 %
02.02.2011 07:00 -1,4 °C -1,6 °C 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -2,0 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,43 %
02.02.2011 08:00 -1,1 °C -1,0 °C 97 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 98,92 %
02.02.2011 09:00 -0,5 °C -0,4 °C 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,80 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,0 °C -0,8 °C 7,1 km/h (2 Bft) 99,35 %
02.02.2011 10:00 0,0 °C 0,3 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² -0,5 °C -1,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,79 %
02.02.2011 11:00 0,5 °C 1,0 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 118 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98,94 %
02.02.2011 12:00 1,0 °C 2,1 °C 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 0,13 h 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 188 W/m² -0,0 °C -0,4 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99,20 %
02.02.2011 13:00 1,7 °C 2,6 °C 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,60 h 0,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 258 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 8,8 km/h (2 Bft) 98,67 %
02.02.2011 14:00 2,7 °C 3,7 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,63 h 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 200 W/m² 0,7 °C 1,4 °C 11,0 km/h (2 Bft) 99,44 %
02.02.2011 15:00 2,3 °C 1,5 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 0,6 °C 0,4 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98,09 %
02.02.2011 16:00 1,3 °C 0,3 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,03 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 12,3 km/h (2 Bft) 99,72 %
02.02.2011 17:00 0,3 °C -0,7 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,7 °C 11,4 km/h (2 Bft) 97,91 %
02.02.2011 18:00 -0,2 °C -1,1 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,5 °C 12,8 km/h (3 Bft) 99,72 %
02.02.2011 19:00 -0,3 °C -1,1 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,72 %
02.02.2011 20:00 -0,2 °C -0,9 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,3 °C 12,4 km/h (2 Bft) 99,51 %
02.02.2011 21:00 -0,0 °C -0,8 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,79 %
02.02.2011 22:00 -0,0 °C -0,8 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 99,06 %
02.02.2011 23:00 -0,2 °C -1,1 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,0 °C 16,2 km/h (3 Bft) 99,28 %
03.02.2011 00:00 -0,2 °C -1,3 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -3,0 °C 15,6 km/h (3 Bft) 98,40 %
03.02.2011 01:00 -0,3 °C -1,3 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -3,7 °C 18,1 km/h (3 Bft) 99,55 %
03.02.2011 02:00 -0,4 °C -1,4 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,50 %
03.02.2011 03:00 -0,3 °C -0,9 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -2,8 °C 14,0 km/h (3 Bft) 99,93 %
03.02.2011 04:00 0,5 °C 0,0 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,20 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,3 °C 16,8 km/h (3 Bft) 98,39 %
03.02.2011 05:00 0,7 °C 0,0 °C 89 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,90 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 19,5 km/h (3 Bft) 99,36 %
03.02.2011 06:00 0,9 °C 0,1 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,47 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,4 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98,65 %
03.02.2011 07:00 0,9 °C 0,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,6 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,40 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,6 °C 21,3 km/h (4 Bft) 99,01 %
03.02.2011 08:00 0,8 °C 0,0 °C 94 % 1022,3 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 0,0 °C -2,1 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99,08 %
03.02.2011 09:00 0,9 °C 0,4 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 0,3 °C -1,7 °C 15,1 km/h (3 Bft) 98,58 %
03.02.2011 10:00 1,2 °C 0,8 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 41 W/m² 0,7 °C -1,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99,78 %
03.02.2011 11:00 1,7 °C 1,2 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 49 W/m² 0,9 °C -0,8 °C 16,0 km/h (3 Bft) 98,44 %
03.02.2011 12:00 2,0 °C 1,7 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 69 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,72 %
03.02.2011 13:00 2,8 °C 2,8 °C 91 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 154 W/m² 1,5 °C 0,3 °C 16,0 km/h (3 Bft) 98,58 %
03.02.2011 14:00 3,7 °C 3,7 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,30 h 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 172 W/m² 2,0 °C 1,2 °C 18,2 km/h (3 Bft) 99,36 %
03.02.2011 15:00 3,6 °C 2,8 °C 89 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 38 W/m² 1,9 °C 2,1 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99,28 %
03.02.2011 16:00 3,6 °C 2,4 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,0 °C 1,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,59 %
03.02.2011 17:00 3,0 °C 1,3 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,7 °C 11,6 km/h (2 Bft) 99,72 %
03.02.2011 18:00 2,0 °C 0,7 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -0,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,52 %
03.02.2011 19:00 1,7 °C 0,5 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,8 °C 15,1 km/h (3 Bft) 99,58 %
03.02.2011 20:00 1,8 °C 0,7 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,7 °C 15,1 km/h (3 Bft) 98,46 %
03.02.2011 21:00 1,6 °C 0,1 °C 92 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -0,8 °C 13,9 km/h (3 Bft) 99,41 %
03.02.2011 22:00 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -1,4 °C 15,8 km/h (3 Bft) 98,94 %
03.02.2011 23:00 1,2 °C 0,0 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,5 °C 15,1 km/h (3 Bft) 99,22 %
04.02.2011 00:00 1,2 °C 0,0 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,8 °C 18,7 km/h (3 Bft) 98,84 %
04.02.2011 01:00 1,2 °C -0,0 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98,59 %
04.02.2011 02:00 1,5 °C 0,3 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -2,0 °C 22,3 km/h (4 Bft) 99,43 %
04.02.2011 03:00 1,6 °C 0,5 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,5 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98,50 %
04.02.2011 04:00 1,5 °C 0,6 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,93 %
04.02.2011 05:00 1,8 °C 1,1 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,7 °C 22,7 km/h (4 Bft) 98,37 %
