| Wetterdaten: Woche 07.02.11 - 13.02.11 (KW6) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 59 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | SO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,1 °C | -4,4 °C | 56 % | 1007,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 25,93 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 9,3 °C | 14,4 °C | 100 % | 1024,7 hPa | 0,8 l/m² | W-NW (5 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,229 mm | 1,5 UV-I | 526 W/m² | 7,1 °C | 8,7 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | S-SW |