| Wetterdaten: Woche 14.02.11 - 20.02.11 (KW7) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,6 °C | -6,7 °C | 62 % | 1002,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -9,6 °C | -10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 5,8 °C | 11,7 °C | 93 % | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,178 mm | 1,9 UV-I | 636 W/m² | 0,4 °C | 5,3 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | O-NO |