| Wetterdaten: Woche 21.02.11 - 27.02.11 (KW8) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 69 % | NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 58 % | SO | ||||||||||||||||
| 57 % | SO | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 61 % | SO | ||||||||||||||||
| 67 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 30 % | O | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 50 % | O | ||||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||||
| 30 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 28 % | O | ||||||||||||||||
| 28 % | O | ||||||||||||||||
| 31 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | SO | ||||||||||||||||
| 53 % | SO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | SO | ||||||||||||||||
| 28 % | SO | ||||||||||||||||
| 26 % | SO | ||||||||||||||||
| 33 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 40 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -12,9 °C | -12,8 °C | 24 % | 1011,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -14,3 °C | -15,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 5,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 14,4 °C | 91 % | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | NO (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,00 h | 0,254 mm | 2,2 UV-I | 545 W/m² | 2,0 °C | 8,2 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | O |