Wetterdaten: Woche 28.02.11 - 06.03.11 (KW9)
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.02.2011 00:00 2,4 °C -0,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 6,6 km/h (2 Bft) 99,55 %
28.02.2011 01:00 0,8 °C -2,4 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98,12 %
28.02.2011 02:00 -1,5 °C -3,5 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,5 °C 1,7 km/h (1 Bft) 99,93 %
28.02.2011 03:00 -2,2 °C -4,2 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,2 °C 2,6 km/h (1 Bft) 99,29 %
28.02.2011 04:00 -2,6 °C -4,5 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98,15 %
28.02.2011 05:00 -3,0 °C -5,0 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99,56 %
28.02.2011 06:00 -3,5 °C -5,4 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,5 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,94 %
28.02.2011 07:00 -3,5 °C -5,1 °C 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 21 W/m² -4,2 °C -3,5 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,09 %
28.02.2011 08:00 -0,8 °C -2,6 °C 96 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,10 h 0,27 h 0,000 mm 0,5 UV-I 58 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 2,6 km/h (1 Bft) 99,79 %
28.02.2011 09:00 2,9 °C 1,9 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,37 h 0,00 h 0,025 mm 1,1 UV-I 159 W/m² 1,5 °C 2,9 °C 2,8 km/h (1 Bft) 97,31 %
28.02.2011 10:00 6,1 °C 10,0 °C 77 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,051 mm 1,5 UV-I 404 W/m² 2,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,15 %
28.02.2011 11:00 7,8 °C 14,4 °C 66 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,97 h 0,00 h 0,178 mm 1,8 UV-I 433 W/m² 2,0 °C 7,8 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,86 %
28.02.2011 12:00 8,5 °C 15,1 °C 63 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,203 mm 1,9 UV-I 480 W/m² 1,9 °C 8,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,52 %
28.02.2011 13:00 9,5 °C 13,5 °C 58 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 1,8 UV-I 474 W/m² 1,8 °C 9,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,79 %
28.02.2011 14:00 9,6 °C 12,2 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,77 h 0,00 h 0,228 mm 1,3 UV-I 329 W/m² 1,4 °C 9,6 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98,48 %
28.02.2011 15:00 9,8 °C 9,4 °C 58 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,83 h 0,00 h 0,153 mm 0,8 UV-I 243 W/m² 1,9 °C 9,7 °C 6,6 km/h (2 Bft) 99,51 %
28.02.2011 16:00 9,3 °C 7,1 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,17 h 0,00 h 0,127 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 1,6 °C 9,0 °C 7,8 km/h (2 Bft) 98,21 %
28.02.2011 17:00 6,8 °C 2,2 °C 67 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 1,0 °C 6,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 99,49 %
28.02.2011 18:00 2,6 °C -1,6 °C 80 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,6 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,43 %
28.02.2011 19:00 0,5 °C -2,5 °C 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,5 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,86 %
28.02.2011 20:00 -0,8 °C -3,0 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,22 %
28.02.2011 21:00 -1,6 °C -3,3 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.02.2011 22:00 -2,0 °C -3,8 °C 92 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.02.2011 23:00 -2,3 °C -3,9 °C 93 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,51 %
01.03.2011 00:00 -2,6 °C -4,3 °C 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,6 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,64 %
01.03.2011 01:00 -2,7 °C -4,4 °C 94 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 99,58 %
01.03.2011 02:00 -3,0 °C -4,7 °C 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,0 °C 1,5 km/h (1 Bft) 97,26 %
01.03.2011 03:00 -3,3 °C -5,0 °C 94 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,3 °C 1,2 km/h (1 Bft) 99,93 %
01.03.2011 04:00 -3,6 °C -5,1 °C 94 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -3,6 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,14 %
01.03.2011 05:00 -3,9 °C -5,6 °C 94 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,72 %
01.03.2011 06:00 -4,3 °C -5,9 °C 93 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,3 °C 0,4 km/h (0 Bft) 99,72 %
01.03.2011 07:00 -4,4 °C -5,5 °C 94 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -5,2 °C -4,4 °C 0,9 km/h (0 Bft) 99,65 %
01.03.2011 08:00 -2,2 °C -2,7 °C 93 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,27 h 0,000 mm 0,6 UV-I 67 W/m² -3,2 °C -2,5 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,07 %
01.03.2011 09:00 0,1 °C 0,3 °C 83 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,37 h 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 164 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99,72 %
01.03.2011 10:00 2,6 °C 6,1 °C 72 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,077 mm 1,5 UV-I 396 W/m² -2,0 °C 0,8 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,65 %
01.03.2011 11:00 4,6 °C 9,8 °C 63 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,152 mm 1,9 UV-I 473 W/m² -1,9 °C 2,2 °C 17,0 km/h (3 Bft) 98,21 %
01.03.2011 12:00 5,4 °C 9,7 °C 60 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 2,0 UV-I 488 W/m² -1,7 °C 3,1 °C 16,8 km/h (3 Bft) 99,87 %
01.03.2011 13:00 6,3 °C 9,3 °C 57 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,228 mm 1,8 UV-I 465 W/m² -1,7 °C 4,4 °C 15,4 km/h (3 Bft) 98,35 %
01.03.2011 14:00 7,0 °C 9,0 °C 54 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,97 h 0,00 h 0,229 mm 1,4 UV-I 385 W/m² -1,7 °C 5,3 °C 14,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
01.03.2011 15:00 7,3 °C 7,1 °C 52 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,73 h 0,00 h 0,203 mm 0,9 UV-I 244 W/m² -1,8 °C 5,7 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,73 %
01.03.2011 16:00 6,7 °C 5,4 °C 54 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,30 h 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 120 W/m² -2,0 °C 5,0 °C 14,7 km/h (3 Bft) 99,59 %
01.03.2011 17:00 4,9 °C 3,0 °C 59 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,4 °C 3,6 °C 11,1 km/h (2 Bft) 98,73 %
01.03.2011 18:00 2,9 °C -1,1 °C 66 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 2,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,79 %
01.03.2011 19:00 1,1 °C -2,7 °C 72 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 1,1 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,13 %
01.03.2011 20:00 -0,3 °C -3,5 °C 78 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,3 °C 5,5 km/h (2 Bft) 97,66 %
01.03.2011 21:00 -1,1 °C -3,9 °C 80 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -1,2 °C 2,9 km/h (1 Bft) 97,95 %
01.03.2011 22:00 -2,5 °C -4,8 °C 85 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -2,5 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,72 %
01.03.2011 23:00 -3,2 °C -5,3 °C 87 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -3,2 °C 0,4 km/h (0 Bft) 99,50 %
02.03.2011 00:00 -4,0 °C -6,0 °C 89 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,0 °C 0,7 km/h (0 Bft) 96,91 %
02.03.2011 01:00 -4,5 °C -6,3 °C 90 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,14 %
02.03.2011 02:00 -4,8 °C -6,7 °C 91 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,8 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98,85 %
02.03.2011 03:00 -5,1 °C -6,7 °C 91 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,1 °C 1,3 km/h (1 Bft) 97,60 %
02.03.2011 04:00 -5,4 °C -7,0 °C 92 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -5,5 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,57 %
02.03.2011 05:00 -6,1 °C -7,5 °C 92 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -6,1 °C 0,5 km/h (0 Bft) 96,22 %
02.03.2011 06:00 -6,0 °C -7,6 °C 93 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -7,0 °C -6,0 °C 4,7 km/h (1 Bft) 99,75 %
02.03.2011 07:00 -4,9 °C -6,2 °C 93 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 39 W/m² -5,9 °C -4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft) 98,87 %
02.03.2011 08:00 -2,5 °C -2,5 °C 88 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,10 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 97 W/m² -4,2 °C -2,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97,47 %
02.03.2011 09:00 0,3 °C 0,3 °C 78 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,27 h 0,13 h 0,025 mm 1,0 UV-I 183 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99,72 %
02.03.2011 10:00 2,5 °C 5,9 °C 67 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,077 mm 1,6 UV-I 415 W/m² -3,1 °C -0,1 °C 15,3 km/h (3 Bft) 97,51 %
02.03.2011 11:00 4,4 °C 9,4 °C 54 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,177 mm 2,0 UV-I 485 W/m² -4,1 °C 1,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99,80 %
02.03.2011 12:00 5,9 °C 9,8 °C 40 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 2,2 UV-I 511 W/m² -6,7 °C 3,4 °C 19,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
02.03.2011 13:00 7,0 °C 9,5 °C 34 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,279 mm 2,0 UV-I 486 W/m² -7,8 °C 4,9 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99,30 %
02.03.2011 14:00 7,3 °C 8,9 °C 39 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,00 h 0,280 mm 1,4 UV-I 396 W/m² -5,8 °C 5,2 °C 18,0 km/h (3 Bft) 98,94 %
02.03.2011 15:00 7,1 °C 6,8 °C 40 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,93 h 0,00 h 0,228 mm 0,9 UV-I 263 W/m² -5,6 °C 4,8 °C 19,5 km/h (3 Bft) 99,29 %
02.03.2011 16:00 6,6 °C 5,5 °C 40 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 0,33 h 0,00 h 0,178 mm 0,6 UV-I 123 W/m² -6,1 °C 4,3 °C 19,0 km/h (3 Bft) 98,77 %
02.03.2011 17:00 5,2 °C 3,5 °C 46 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -5,6 °C 2,9 °C 17,0 km/h (3 Bft) 99,65 %
02.03.2011 18:00 3,4 °C 1,5 °C 51 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,46 %
02.03.2011 19:00 1,6 °C -1,5 °C 58 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 1,2 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99,84 %
02.03.2011 20:00 1,5 °C -1,1 °C 56 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 0,2 °C 10,7 km/h (2 Bft) 96,93 %
02.03.2011 21:00 1,5 °C -0,2 °C 56 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -0,6 °C 13,5 km/h (3 Bft) 99,65 %
02.03.2011 22:00 0,7 °C -0,8 °C 59 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -1,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,23 %
02.03.2011 23:00 -0,2 °C -1,7 °C 62 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -2,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,27 %
03.03.2011 00:00 -1,0 °C -2,5 °C 65 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98,67 %
03.03.2011 01:00 -1,9 °C -4,4 °C 70 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,1 °C 5,6 km/h (2 Bft) 99,79 %
03.03.2011 02:00 -1,9 °C -3,4 °C 70 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -4,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,18 %
03.03.2011 03:00 -2,1 °C -3,2 °C 69 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -4,3 °C 10,7 km/h (2 Bft) 99,86 %
03.03.2011 04:00 -2,9 °C -4,9 °C 72 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -3,0 °C 5,6 km/h (2 Bft) 98,18 %
03.03.2011 05:00 -3,8 °C -6,3 °C 76 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,8 °C 3,0 km/h (1 Bft) 99,65 %
03.03.2011 06:00 -4,6 °C -7,0 °C 79 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -7,7 °C -4,6 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,64 %
03.03.2011 07:00 -4,4 °C -6,0 °C 78 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 33 W/m² -7,6 °C -4,4 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,36 %
03.03.2011 08:00 -2,7 °C -3,1 °C 73 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 67 W/m² -6,9 °C -3,2 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,72 %
03.03.2011 09:00 -0,5 °C -0,9 °C 64 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,33 h 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 182 W/m² -6,5 °C -3,0 °C 12,0 km/h (2 Bft) 98,34 %
03.03.2011 10:00 1,5 °C 4,7 °C 54 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,70 h 0,00 h 0,076 mm 1,4 UV-I 328 W/m² -6,8 °C -1,1 °C 15,0 km/h (3 Bft) 99,93 %
03.03.2011 11:00 3,3 °C 7,5 °C 43 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,67 h 0,00 h 0,153 mm 1,8 UV-I 428 W/m² -8,2 °C 0,6 °C 18,1 km/h (3 Bft) 98,92 %
03.03.2011 12:00 4,8 °C 8,8 °C 35 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,203 mm 2,1 UV-I 521 W/m² -9,4 °C 2,2 °C 19,2 km/h (3 Bft) 99,43 %
03.03.2011 13:00 5,4 °C 8,0 °C 35 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,279 mm 1,8 UV-I 464 W/m² -8,8 °C 3,2 °C 16,2 km/h (3 Bft) 99,27 %
03.03.2011 14:00 5,8 °C 7,8 °C 34 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 0,97 h 0,00 h 0,254 mm 1,3 UV-I 385 W/m² -8,7 °C 3,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99,02 %
03.03.2011 15:00 6,1 °C 6,1 °C 32 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 0,90 h 0,00 h 0,203 mm 0,9 UV-I 262 W/m² -9,1 °C 4,2 °C 15,0 km/h (3 Bft) 99,07 %
03.03.2011 16:00 5,9 °C 4,7 °C 31 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,20 h 0,00 h 0,178 mm 0,6 UV-I 121 W/m² -9,9 °C 4,7 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99,37 %
03.03.2011 17:00 4,3 °C 1,1 °C 35 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -9,9 °C 3,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96,30 %
03.03.2011 18:00 0,7 °C -2,8 °C 49 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 0,7 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,97 %
03.03.2011 19:00 -1,2 °C -3,8 °C 59 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -1,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,86 %
03.03.2011 20:00 -2,0 °C -4,4 °C 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -2,0 °C 0,2 km/h (0 Bft) 96,41 %
03.03.2011 21:00 -2,5 °C -4,7 °C 67 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,56 %
03.03.2011 22:00 -3,0 °C -5,0 °C 71 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,0 °C 0,7 km/h (0 Bft) 97,91 %
03.03.2011 23:00 -3,6 °C -5,6 °C 74 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,85 %
04.03.2011 00:00 -4,1 °C -5,9 °C 78 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,1 °C 0,5 km/h (0 Bft) 93,67 %
04.03.2011 01:00 -4,4 °C -6,2 °C 79 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
04.03.2011 02:00 -5,0 °C -6,7 °C 81 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C -5,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,85 %
04.03.2011 03:00 -5,4 °C -6,7 °C 84 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -5,4 °C 0,2 km/h (0 Bft) 99,51 %
04.03.2011 04:00 -5,7 °C -7,1 °C 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C -5,7 °C 0,4 km/h (0 Bft) 95,80 %
04.03.2011 05:00 -6,1 °C -7,2 °C 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -6,1 °C 0,4 km/h (0 Bft) 99,57 %
