| Wetterdaten: Woche 28.02.11 - 06.03.11 (KW9) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 40 % | NO | ||||||||||||||||
| 34 % | NO | ||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 40 % | NO | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | SO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 32 % | NO | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | SO | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | NO | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 34 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||||||
| 33 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -6,8 °C | -7,8 °C | 30 % | 1017,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -12,0 °C | -7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 17,2 °C | 96 % | 1037,9 hPa | 0,0 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,07 h | 0,03 h | 0,280 mm | 2,7 UV-I | 664 W/m² | 2,8 °C | 10,2 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | NO |