| Wetterdaten: Woche 14.03.11 - 20.03.11 (KW11) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | NW | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 52 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 45 % | NW | ||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 59 % | NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | NW | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,1 °C | -3,3 °C | 38 % | 1005,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,3 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 37,50 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,2 °C | 17,2 °C | 99 % | 1035,0 hPa | 1,0 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,331 mm | 2,8 UV-I | 729 W/m² | 10,3 °C | 13,2 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | W-NW |