| Wetterdaten: Woche 28.03.11 - 03.04.11 (KW13) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 40 % | W | ||||||||||||||||
| 38 % | W | ||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | NW | ||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | SW | ||||||||||||||||
| 42 % | SW | ||||||||||||||||
| 40 % | SW | ||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 44 % | W | ||||||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 44 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 41 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | S | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||||
| 68 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||||
| 52 % | W | ||||||||||||||||
| 51 % | W | ||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 56 % | SO | ||||||||||||||||
| 53 % | S | ||||||||||||||||
| 52 % | O | ||||||||||||||||
| 53 % | SO | ||||||||||||||||
| 54 % | SO | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 57 % | S | ||||||||||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | W | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,4 °C | -4,4 °C | 34 % | 1008,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | -3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 45,45 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 24,4 °C | 31,7 °C | 100 % | 1021,5 hPa | 4,0 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,432 mm | 4,8 UV-I | 856 W/m² | 13,4 °C | 24,4 °C | NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | W |